【社会救助】凉水井镇张家滩村2024年3月份特困供养对象名单
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-03-28 09:53
姓 名 | 社区名称 | 特困类别 | 供养总金额 | 基本生活费 | 护理费 | 年龄 | 性别 |
李枝平 | 张家滩村委会 | 农村特困 | 546 | 546 | 0 | 60 | 男 |
黄初忠 | 张家滩村委会 | 农村特困 | 546 | 546 | 0 | 61 | 男 |
毛绪宽 | 张家滩村委会 | 农村特困 | 546 | 546 | 0 | 64 | 男 |
毛泽跃 | 张家滩村委会 | 农村特困 | 546 | 546 | 0 | 65 | 男 |
毛泽香 | 张家滩村委会 | 农村特困 | 546 | 546 | 0 | 71 | 男 |
瞿占青 | 张家滩村委会 | 农村特困 | 806 | 546 | 260 | 86 | 男 |
袁开松 | 张家滩村委会 | 农村特困 | 546 | 546 | 0 | 81 | 男 |
李连焕 | 张家滩村委会 | 农村特困 | 546 | 546 | 0 | 77 | 男 |
李生荣 | 张家滩村委会 | 农村特困 | 546 | 546 | 0 | 56 | 男 |
李生六 | 张家滩村委会 | 农村特困 | 546 | 546 | 0 | 70 | 男 |
黄初池 | 张家滩村委会 | 农村特困 | 806 | 546 | 260 | 63 | 男 |
李生柳 | 张家滩村委会 | 农村特困 | 2415 | 845 | 1570 | 73 | 男 |
黄初全 | 张家滩村委会 | 农村特困 | 546 | 546 | 0 | 67 | 男 |
毛金花 | 张家滩村委会 | 农村特困 | 1645 | 845 | 800 | 75 | 女 |
张妹 | 张家滩村委会 | 农村特困 | 546 | 546 | 0 | 88 | 女 |
毛凤仙 | 张家滩村委会 | 农村特困 | 546 | 546 | 0 | 59 | 女 |
冉祥翠 | 张家滩村委会 | 农村特困 | 546 | 546 | 0 | 60 | 女 |
毛万福 | 张家滩村委会 | 农村特困 | 546 | 546 | 0 | 66 | 男 |
毛绪作 | 张家滩村委会 | 农村特困 | 546 | 546 | 0 | 72 | 男 |
袁中柏 | 张家滩村委会 | 农村特困 | 806 | 546 | 260 | 66 | 男 |
李生全 | 张家滩村委会 | 农村特困 | 546 | 546 | 0 | 70 | 男 |
陈必才 | 张家滩村委会 | 农村特困 | 546 | 546 | 0 | 67 | 男 |
李生兴 | 张家滩村委会 | 农村特困 | 546 | 546 | 0 | 60 | 男 |
毛年生 | 张家滩村委会 | 农村特困 | 546 | 546 | 0 | 61 | 男 |
信息来源:凉水井镇人民政府
责任编辑:凉水井镇