【社会救助】凉水井镇杨家坪村2024年3月份特困供养对象名单
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-03-28 09:49
姓 名 | 社区名称 | 特困类别 | 供养总金额 | 基本生活费 | 护理费 | 年龄 | 性别 |
彭承玉 | 杨家坪村委会 | 农村特困 | 546 | 546 | 0 | 61 | 男 |
全辉 | 杨家坪村委会 | 农村特困 | 546 | 546 | 0 | 60 | 女 |
刘清瑞 | 杨家坪村委会 | 农村特困 | 546 | 546 | 0 | 62 | 男 |
刘清豹 | 杨家坪村委会 | 农村特困 | 1066 | 546 | 520 | 59 | 男 |
李景风 | 杨家坪村委会 | 农村特困 | 806 | 546 | 260 | 35 | 男 |
卢梅珍 | 杨家坪村委会 | 农村特困 | 1645 | 845 | 800 | 52 | 女 |
刘水秀 | 杨家坪村委会 | 农村特困 | 1066 | 546 | 520 | 65 | 女 |
李新福 | 杨家坪村委会 | 农村特困 | 546 | 546 | 0 | 66 | 男 |
彭小清 | 杨家坪村委会 | 农村特困 | 546 | 546 | 0 | 65 | 男 |
彭隆柱 | 杨家坪村委会 | 农村特困 | 1066 | 546 | 520 | 89 | 男 |
张中林 | 杨家坪村委会 | 农村特困 | 546 | 546 | 0 | 76 | 男 |
谢必云 | 杨家坪村委会 | 农村特困 | 1066 | 546 | 520 | 74 | 女 |
刘绍青 | 杨家坪村委会 | 农村特困 | 546 | 546 | 0 | 79 | 男 |
杜正英 | 杨家坪村委会 | 农村特困 | 546 | 546 | 0 | 75 | 女 |
彭生保 | 杨家坪村委会 | 农村特困 | 1066 | 546 | 520 | 37 | 男 |
彭隆清 | 杨家坪村委会 | 农村特困 | 546 | 546 | 0 | 69 | 男 |
彭基栋 | 杨家坪村委会 | 农村特困 | 806 | 546 | 260 | 47 | 男 |
彭隆珍 | 杨家坪村委会 | 农村特困 | 546 | 546 | 0 | 67 | 男 |
张亲国 | 杨家坪村委会 | 农村特困 | 806 | 546 | 260 | 59 | 男 |
彭承爱 | 杨家坪村委会 | 农村特困 | 546 | 546 | 0 | 68 | 男 |
张涛 | 杨家坪村委会 | 农村特困 | 1066 | 546 | 520 | 29 | 男 |
刘永兴 | 杨家坪村委会 | 农村特困 | 806 | 546 | 260 | 61 | 男 |
彭隆喜 | 杨家坪村委会 | 农村特困 | 806 | 546 | 260 | 66 | 男 |
信息来源:凉水井镇人民政府
责任编辑:凉水井镇