【社会救助】官庄镇2026年4月农村低保资金发放花名册(户)

沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-08-20 08:54

2026年4月低保资金发放花名册(户)
序号 户主姓名 区县名称 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 基本救助金(元) 家庭人口数 保障人口数 备注
1 卢悦 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 300 3 1
2 杨梦洁 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 520 2 2
3 谢名成 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 1380 3 3
4 卢兴坤 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 270 1 1
5 龙为 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 300 2 1
6 汪长元 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 540 2 2
7 陆群 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 300 1 1
8 卢桂初 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 300 2 1
9 张丕福 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 970 2 2
10 蔡锦慧 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 620 2 2
11 焦先顺 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 900 7 3
12 周建中 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 2100 5 5
13 袁美成 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 2350 5 5
14 卢锋 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 300 2 1
15 闵伍云 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 1040 4 4
16 汪长芝 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 300 5 1
17 郑启乐 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 810 3 3
18 吴永清 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 270 1 1
19 佘春元 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 260 1 1
20 黄蓉仙 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 860 2 2
21 田余章 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 300 1 1
22 王玉双 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 260 1 1
23 吴义双 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 1455 3 3
24 谌能强 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 290 1 1
25 吴义文 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 1290 3 3
26 唐孝义 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 520 2 2
27 张和平 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 520 2 2
28 黄梦军 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 900 2 2
29 吴冬珍 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 300 1 1
30 李兴烈 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 300 1 1
31 黄玉龙 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 600 2 2
32 黄开艳 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 450 1 1
33 邓吉林 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 1350 3 3
34 徐友珍 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 300 2 1
35 谢林慧 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 600 3 2
36 杨官兴 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 1160 4 4
37 于满玉 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 300 2 1
38 蔡章明 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 485 1 1
39 卢友忠 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 970 2 2
40 徐吉平 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 840 3 3
41 徐丽华 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 600 2 2
42 文秀兰 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 300 4 1
43 宋万 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 1200 4 4
44 张龙江 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 260 1 1
45 周元彪 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 450 1 1
46 黄清飞 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 300 1 1
47 龙万代 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 300 3 1
48 杨清秀 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 450 1 1
49 龚纯龙 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 520 2 2
50 李中其 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 300 4 1
51 吴礼好 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 300 3 1
52 杨祥政 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 600 5 2
53 李中太 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 1350 3 3
54 李盛财 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 900 3 3
55 廖立秋 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 600 2 2
56 滕明亮 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 600 2 2
57 杨杨 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 260 1 1
58 李兴秋 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 300 4 1
59 肖兴田 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 300 1 1
60 刘序清 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 780 3 3
61 黄清贤 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 485 1 1
62 颜家祥 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 520 2 2
63 王泽林 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 780 3 3
64 宋芳 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 290 1 1
65 郑元凤 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 580 2 2
66 黄官德 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 300 2 1
67 伍分云 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 520 2 2
68 卢月凤 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 290 1 1
69 黄奇珍 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 900 3 3
70 张谷妹 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 260 1 1
71 黄厚发 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 300 4 1
72 张文元 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 780 3 3
73 王益军 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 1040 4 4
74 宋明章 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 600 2 2
75 黄清立 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 300 3 1
76 谢小英 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 450 1 1
77 黄清发 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 420 1 1
78 刘良明 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 780 3 3
79 黄俊宇 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 300 7 1
80 邓有岩 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 380 1 1
81 王清吉 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 600 2 2
82 王秋莲 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 300 1 1
83 刘纯平 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 260 1 1
84 张渤 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 290 1 1
85 黄秧仙 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 300 1 1
86 张桃云 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 260 1 1
87 王召林 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 1500 5 5
88 李双梅 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 260 1 1
89 黄慧 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 300 4 1
90 李建新 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 300 3 1
91 黄丹华 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 300 2 1
92 田兴宏 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 300 1 1
93 杨运武 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 900 3 3
94 彭秋桂 沅陵县 官庄镇 三渡水村委会 农村标准 280 1 1
95 杨明丽 沅陵县 官庄镇 三渡水村委会 农村标准 1840 4 4
96 谢满云 沅陵县 官庄镇 三渡水村委会 农村标准 810 3 3
97 王祖建 沅陵县 官庄镇 三渡水村委会 农村标准 920 2 2
98 向开文 沅陵县 官庄镇 三渡水村委会 农村标准 310 1 1
99 李桂玉 沅陵县 官庄镇 三渡水村委会 农村标准 310 1 1
100 徐岳芝 沅陵县 官庄镇 三渡水村委会 农村标准 920 2 2
101 沈凤春 沅陵县 官庄镇 三渡水村委会 农村标准 270 1 1
102 沈玉和 沅陵县 官庄镇 三渡水村委会 农村标准 620 2 2
103 刘金元 沅陵县 官庄镇 三渡水村委会 农村标准 320 1 1
104 曾小冬 沅陵县 官庄镇 三渡水村委会 农村标准 270 1 1
105 杨冬青 沅陵县 官庄镇 三渡水村委会 农村标准 270 1 1
106 唐春艳 沅陵县 官庄镇 三渡水村委会 农村标准 900 2 2
107 向小志 沅陵县 官庄镇 三渡水村委会 农村标准 620 2 2
108 沈宏海 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 300 2 1
109 肖明新 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 930 3 3
110 周红卫 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 300 1 1
111 钟姣 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 310 1 1
112 沈明才 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 300 5 1
113 曾玉玲 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 310 1 1
114 邓宗明 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 300 4 1
115 曾建军 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 970 2 2
116 沈德珍 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 460 1 1
117 沈宏伟 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 440 1 1
118 向妹 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 260 1 1
119 邓新勇 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 540 2 2
120 沈德明 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 310 1 1
121 曾凡常 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 880 2 2
122 邓宗辉 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 600 2 2
123 周多会 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 310 1 1
124 鄢元姣 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 270 1 1
125 周理 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 260 1 1
126 周友元 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 560 2 2
127 向锦玉 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 520 2 2
128 沈宏卫 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 300 3 1
129 向锦元 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 300 3 1
130 沈宏喜 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 260 1 1
131 沈元姣 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 310 1 1
132 罗应民 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 1080 4 4
133 周新平 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 580 2 2
134 沈逍 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 280 1 1
135 李双莲 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 310 1 1
136 王和明 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 960 3 3
137 沈建芳 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 290 1 1
138 吴吉平 沅陵县 官庄镇 黄金坪村委会 农村标准 300 3 1
139 刘良敏 沅陵县 官庄镇 黄金坪村委会 农村标准 410 1 1
140 王伟 沅陵县 官庄镇 黄金坪村委会 农村标准 310 1 1
141 吴清江 沅陵县 官庄镇 黄金坪村委会 农村标准 1200 3 3
142 王波 沅陵县 官庄镇 黄金坪村委会 农村标准 260 1 1
143 颜秋年 沅陵县 官庄镇 黄金坪村委会 农村标准 300 3 1
144 向明武 沅陵县 官庄镇 黄金坪村委会 农村标准 1320 3 3
145 向明孝 沅陵县 官庄镇 黄金坪村委会 农村标准 870 3 3
146 王昭海 沅陵县 官庄镇 黄金坪村委会 农村标准 580 2 2
147 向双梅 沅陵县 官庄镇 黄金坪村委会 农村标准 290 1 1
148 舒克贵 沅陵县 官庄镇 黄金坪村委会 农村标准 860 2 2
149 杨世界 沅陵县 官庄镇 黄金坪村委会 农村标准 260 1 1
150 王振 沅陵县 官庄镇 黄金坪村委会 农村标准 1300 5 5
151 王祖平 沅陵县 官庄镇 黄金坪村委会 农村标准 300 3 1
152 黄明振 沅陵县 官庄镇 黄金坪村委会 农村标准 300 3 1
153 王金花 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 580 2 2
154 向美元 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 300 7 1
155 王本雄 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 300 2 1
156 林海勇 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 1300 5 5
157 王升学 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 300 1 1
158 向锦忠 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 300 2 1
159 王和流 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 260 1 1
160 徐敬团 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 300 5 1
161 伍自香 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 290 1 1
162 杨茶香 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 430 1 1
163 王和敏 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 520 2 2
164 李百香 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 780 3 3
165 向宏仙 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 900 4 3
166 王心龙 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 780 3 3
167 王健 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 1410 3 3
168 全金霞 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 290 1 1
169 林文 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 1800 4 4
170 陆娟 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 300 1 1
171 王易诚 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 300 1 1
172 郭秀云 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 290 1 1
173 陆小年 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 520 2 2
174 扶刚成 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 300 1 1
175 黄吉贵 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 300 1 1
176 李双珍 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 300 4 1
177 龚家佩 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 450 1 1
178 周凤仙 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 300 1 1
179 邓群 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 300 4 1
180 唐金兰 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 300 1 1
181 龚后焱 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 300 1 1
182 龚银 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 600 2 2
183 沈凤久 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 900 3 3
184 向先全 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 300 3 1
185 李桂香 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 310 1 1
186 熊宗枚 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 300 3 1
187 龚菲 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 300 1 1
188 向爱华 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 300 1 1
189 胡贤立 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 300 1 1
190 徐春秀 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 1380 3 3
191 龚家谋 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 300 1 1
192 龚传杰 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 280 1 1
193 向春兰 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 1200 3 3
194 周付香 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 930 3 3
195 何惟清 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 1800 4 4
196 余长春 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 810 3 3
197 刘宗冬 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 1760 4 4
198 徐宗胜 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 310 1 1
199 周本友 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 960 3 3
200 唐桂兰 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 440 1 1
201 徐宗江 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 300 4 1
202 徐震 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 300 3 1
203 刘锺稀 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 470 1 1
204 瞿少四 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 1395 3 3
205 刘怀香 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 300 1 1
206 杨娟 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 780 3 3
207 徐大春 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 300 4 1
208 邓成志 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 270 1 1
209 吴成主 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 930 3 3
210 杜方 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 290 1 1
211 张慧莲 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 270 1 1
212 阙泽农 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 300 3 1
213 陆凤仙 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 300 2 1
214 刘秀连 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 310 1 1
215 徐景辉 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 300 5 1
216 刘忠茂 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 1410 3 3
217 向开云 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 320 1 1
218 向冬莲 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 320 1 1
219 徐菲霜 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 730 2 2
220 周本武 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 300 3 1
221 杜芳 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 300 5 1
222 马燕玉 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 260 1 1
223 舒玉香 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 260 1 1
224 陈历平 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 290 1 1
225 向明国 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 1300 5 5
226 向国香 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 300 3 1
227 刘陶友 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 270 1 1
228 赵南先 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 300 1 1
229 杜定好 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 600 2 2
230 向腊初 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 260 1 1
231 张向阳 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 300 3 1
232 向金凤 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 260 1 1
233 熊海尚 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 385 1 1
234 罗元香 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 260 1 1
235 唐成建 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 900 3 3
236 张仪海 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 600 2 2
237 杜治权 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 600 2 2
238 张远飞 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 780 3 3
239 黄玉玲 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 300 3 1
240 熊振春 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 970 2 2
241 杜治道 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 300 1 1
242 黄敬华 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 310 1 1
243 黄玉凤 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 260 1 1
244 苏先甫 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 300 1 1
245 向洪权 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 970 2 2
246 黄翠兰 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 260 1 1
247 向纯进 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 450 1 1
248 杜安作 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 300 1 1
249 黄先国 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 260 1 1
250 黄渊浩 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 300 1 1
251 向元梅 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 300 1 1
252 张兰姣 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 300 3 1
253 向锦贵 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 300 1 1
254 向明健 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 930 3 3
255 黄长智 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 520 2 2
256 邓宇晨 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 260 1 1
257 董金凤 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 260 1 1
258 向秧青 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 300 1 1
259 谢涛 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 260 1 1
260 张振家 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 300 2 1
261 向宗意 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 970 2 2
262 瞿三林 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 600 3 2
263 黄渊泉 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 990 3 3
264 黄国太 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 310 1 1
265 张方桂 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 300 4 1
266 杜治初 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 260 1 1
267 黄初见 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 300 4 1
268 向先兴 沅陵县 官庄镇 辰州坪村委会 农村标准 465 1 1
269 潘菊华 沅陵县 官庄镇 辰州坪村委会 农村标准 1280 4 4
270 杜治桂 沅陵县 官庄镇 辰州坪村委会 农村标准 270 1 1
271 许艳红 沅陵县 官庄镇 辰州坪村委会 农村标准 485 1 1
272 向新谷 沅陵县 官庄镇 辰州坪村委会 农村标准 300 3 1
273 李立先 沅陵县 官庄镇 辰州坪村委会 农村标准 1455 3 3
274 向文双 沅陵县 官庄镇 辰州坪村委会 农村标准 300 1 1
275 向开红 沅陵县 官庄镇 辰州坪村委会 农村标准 600 2 2
276 李太平 沅陵县 官庄镇 辰州坪村委会 农村标准 300 1 1
277 刘元秀 沅陵县 官庄镇 辰州坪村委会 农村标准 620 2 2
278 向紫晗 沅陵县 官庄镇 辰州坪村委会 农村标准 430 1 1
279 张开兰 沅陵县 官庄镇 辰州坪村委会 农村标准 320 1 1
280 向观颐 沅陵县 官庄镇 辰州坪村委会 农村标准 300 3 1
281 向秋英 沅陵县 官庄镇 辰州坪村委会 农村标准 300 1 1
282 王芝香 沅陵县 官庄镇 杨家溪村委会 农村标准 260 1 1
283 叶明红 沅陵县 官庄镇 杨家溪村委会 农村标准 1200 4 4
284 黄民榜 沅陵县 官庄镇 杨家溪村委会 农村标准 300 1 1
285 黄鹏 沅陵县 官庄镇 杨家溪村委会 农村标准 270 1 1
286 黄渊章 沅陵县 官庄镇 杨家溪村委会 农村标准 310 1 1
287 刘小妹 沅陵县 官庄镇 杨家溪村委会 农村标准 300 1 1
288 叶发腾 沅陵县 官庄镇 杨家溪村委会 农村标准 265 1 1
289 叶必长 沅陵县 官庄镇 杨家溪村委会 农村标准 310 1 1
290 黄初友 沅陵县 官庄镇 杨家溪村委会 农村标准 1050 3 3
291 黄民康 沅陵县 官庄镇 杨家溪村委会 农村标准 1425 5 5
292 张先高 沅陵县 官庄镇 杨家溪村委会 农村标准 840 3 3
293 刘华年 沅陵县 官庄镇 杨家溪村委会 农村标准 270 1 1
294 张谢奇 沅陵县 官庄镇 杨家溪村委会 农村标准 300 3 1
295 苏秋香 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 290 1 1
296 李智初 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 450 1 1
297 鄢银署 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 1450 5 5
298 龚涛 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 350 1 1
299 张三春 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 260 1 1
300 谢圣文 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 1350 3 3
301 谢金香 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 300 1 1
302 王远玉 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 290 1 1
303 颜昌荣 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 1200 3 3
304 向元城 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 960 3 3
305 张干平 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 900 2 2
306 杜显值 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 1060 4 4
307 张桂华 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 310 1 1
308 吴明清 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 440 1 1
309 向元尚 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 300 2 1
310 刘珍秀 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 300 5 1
311 龚高龙 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 700 2 2
312 罗腊春 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 600 2 2
313 颜昌勇 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 1040 4 4
314 向元章 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 2160 6 6
315 苏菊花 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 300 1 1
316 蒋修玉 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 300 4 1
317 刘阳 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 780 3 3
318 刘鑫 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 300 1 1
319 曹春英 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 1350 3 3
320 汪元香 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 600 4 2
321 唐伍秋 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 300 3 1
322 伍分龙 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 810 3 3
323 谭淑姣 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 300 2 1
324 王妹 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 270 1 1
325 舒支恒 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 900 3 3
326 刘华清 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 300 2 1
327 刘灵芝 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 285 1 1
328 苏自香 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 1760 4 4
329 朱小刚 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 600 2 2
330 罗显才 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 600 2 2
331 唐冬秋 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 520 2 2
332 李竹青 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 405 1 1
333 张先国 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 600 3 2
334 李小艳 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 300 4 1
335 沈青秀 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 300 1 1
336 罗尧刚 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 1200 4 4
337 舒序初 沅陵县 官庄镇 沃溪村委会 农村标准 475 1 1
338 胡乔玥 沅陵县 官庄镇 沃溪村委会 农村标准 300 4 1
339 翟爱德 沅陵县 官庄镇 沃溪村委会 农村标准 260 1 1
340 徐桂云 沅陵县 官庄镇 沃溪村委会 农村标准 270 1 1
341 翟爱国 沅陵县 官庄镇 沃溪村委会 农村标准 485 1 1
342 刘建刚 沅陵县 官庄镇 沃溪村委会 农村标准 310 1 1
343 徐冬香 沅陵县 官庄镇 沃溪村委会 农村标准 270 1 1
344 杜瑞 沅陵县 官庄镇 沃溪村委会 农村标准 270 1 1
345 舒小怀 沅陵县 官庄镇 沃溪村委会 农村标准 1040 4 4
346 卢馨婷 沅陵县 官庄镇 沃溪村委会 农村标准 300 1 1
347 刘云锡 沅陵县 官庄镇 沃溪村委会 农村标准 1290 3 3
348 刘昌根 沅陵县 官庄镇 沃溪村委会 农村标准 300 1 1
349 舒国文 沅陵县 官庄镇 沃溪村委会 农村标准 300 2 1
350 舒叙李 沅陵县 官庄镇 沃溪村委会 农村标准 300 1 1
351 刘昌忠 沅陵县 官庄镇 沃溪村委会 农村标准 600 4 2
