【社会救助】官庄镇2026年2月城镇低保资金发放花名册(户)
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-05-08 09:38
| 2026年2月城镇低保资金发放花名册(户) | |||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 标准类型 | 基本救助金(元) | 家庭人口数 | 保障人口数 | 备注 |
| 1 | 胡大年 | 沅陵县 | 官庄镇 | 上街社区居委会 | 城市标准 | 520 | 3 | 1 | |
| 2 | 丁茂林 | 沅陵县 | 官庄镇 | 上街社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 3 | 向艾云 | 沅陵县 | 官庄镇 | 上街社区居委会 | 城市标准 | 680 | 1 | 1 | |
| 4 | 曾伟强 | 沅陵县 | 官庄镇 | 上街社区居委会 | 城市标准 | 650 | 1 | 1 | |
| 5 | 梅爱玉 | 沅陵县 | 官庄镇 | 上街社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 6 | 文晓妹 | 沅陵县 | 官庄镇 | 上街社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 7 | 刘双娥 | 沅陵县 | 官庄镇 | 上街社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 8 | 向玮玲 | 沅陵县 | 官庄镇 | 上街社区居委会 | 城市标准 | 700 | 1 | 1 | |
| 9 | 陈红杰 | 沅陵县 | 官庄镇 | 上街社区居委会 | 城市标准 | 690 | 1 | 1 | |
| 10 | 舒芬 | 沅陵县 | 官庄镇 | 上街社区居委会 | 城市标准 | 520 | 3 | 1 | |
| 11 | 李先进 | 沅陵县 | 官庄镇 | 上街社区居委会 | 城市标准 | 620 | 1 | 1 | |
| 12 | 向军 | 沅陵县 | 官庄镇 | 上街社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 13 | 向本祥 | 沅陵县 | 官庄镇 | 上街社区居委会 | 城市标准 | 1060 | 2 | 2 | |
| 14 | 魏宗华 | 沅陵县 | 官庄镇 | 上街社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 15 | 曾习强 | 沅陵县 | 官庄镇 | 上街社区居委会 | 城市标准 | 840 | 2 | 2 | |
| 16 | 罗开雄 | 沅陵县 | 官庄镇 | 上街社区居委会 | 城市标准 | 1060 | 2 | 2 | |
| 17 | 胡惕 | 沅陵县 | 官庄镇 | 上街社区居委会 | 城市标准 | 680 | 1 | 1 | |
| 18 | 冯泽林 | 沅陵县 | 官庄镇 | 上街社区居委会 | 城市标准 | 1060 | 2 | 2 | |
| 19 | 胡青秀 | 沅陵县 | 官庄镇 | 上街社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 20 | 张晶明 | 沅陵县 | 官庄镇 | 上街社区居委会 | 城市标准 | 840 | 2 | 2 | |
| 21 | 向上 | 沅陵县 | 官庄镇 | 上街社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 22 | 邓宗韬 | 沅陵县 | 官庄镇 | 上街社区居委会 | 城市标准 | 520 | 2 | 1 | |
| 23 | 徐青青 | 沅陵县 | 官庄镇 | 上街社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 24 | 徐丽玲 | 沅陵县 | 官庄镇 | 上街社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 25 | 杨英 | 沅陵县 | 官庄镇 | 上街社区居委会 | 城市标准 | 690 | 1 | 1 | |
| 26 | 芦世丽 | 沅陵县 | 官庄镇 | 上街社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 27 | 瞿宏阳 | 沅陵县 | 官庄镇 | 上街社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 28 | 徐金香 | 沅陵县 | 官庄镇 | 上街社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 29 | 肖运和 | 沅陵县 | 官庄镇 | 上街社区居委会 | 城市标准 | 520 | 3 | 1 | |
| 30 | 夏运涛 | 沅陵县 | 官庄镇 | 上街社区居委会 | 城市标准 | 700 | 1 | 1 | |
| 31 | 孙科圣 | 沅陵县 | 官庄镇 | 上街社区居委会 | 城市标准 | 840 | 2 | 2 | |
| 32 | 王洪祥 | 沅陵县 | 官庄镇 | 上街社区居委会 | 城市标准 | 840 | 2 | 2 | |
| 33 | 向福春 | 沅陵县 | 官庄镇 | 上街社区居委会 | 城市标准 | 520 | 1 | 1 | |
| 34 | 向艾秀 | 沅陵县 | 官庄镇 | 上街社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 35 | 邹定康 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 670 | 1 | 1 | |
| 36 | 陈亚玲 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 670 | 1 | 1 | |
| 37 | 陆多梅 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 550 | 1 | 1 | |
| 38 | 田甜 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 690 | 1 | 1 | |
| 39 | 张美蓉 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 840 | 2 | 2 | |
| 40 | 陈标 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 540 | 1 | 1 | |
| 41 | 王海军 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 42 | 代桂芳 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 43 | 李黎明 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 44 | 陈幼龙 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 45 | 伍桃香 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 840 | 2 | 2 | |
| 46 | 谢辉 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 540 | 1 | 1 | |
| 47 | 刘立祥 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 48 | 邓逸飞 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 49 | 曾社云 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 50 | 鄢秀英 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 840 | 2 | 2 | |
| 51 | 杨维星 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 1590 | 3 | 3 | |
| 52 | 胡彦峰 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 53 | 伍桂林 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 540 | 1 | 1 | |
| 54 | 陈光义 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 840 | 2 | 2 | |
| 55 | 张林 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 1040 | 4 | 2 | |
| 56 | 谢旺桃 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 540 | 1 | 1 | |
| 57 | 杨淑艳 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 1100 | 2 | 2 | |
| 58 | 敖欢 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 59 | 陈敬章 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 680 | 1 | 1 | |
| 60 | 黎作青 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 840 | 2 | 2 | |
| 61 | 李华红 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 62 | 洪青林 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 520 | 2 | 1 | |
| 63 | 张良绿 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 1260 | 3 | 3 | |
| 64 | 谢元辉 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 65 | 赖和辉 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 66 | 赵民 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 67 | 罗丽 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 68 | 谭辉 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 840 | 2 | 2 | |
| 69 | 邹建新 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 670 | 1 | 1 | |
| 70 | 李菊花 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 71 | 成立红 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 72 | 吴雨云 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 73 | 杨珍元 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 74 | 邓辉 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 75 | 杨菊香 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 76 | 孙红 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 77 | 刘佳雯 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 78 | 向金风 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 79 | 贺安德 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 80 | 李小华 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 840 | 2 | 2 | |
| 81 | 田军 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 1360 | 2 | 2 | |
| 82 | 唐月英 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 83 | 杨建华 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 84 | 向绪清 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 85 | 陈菊英 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 86 | 吴先谊 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 87 | 阳富安 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 1380 | 3 | 3 | |
| 88 | 刘承明 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 840 | 2 | 2 | |
| 89 | 王泽 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 1260 | 3 | 3 | |
| 90 | 邓海林 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 91 | 向荣清 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 92 | 吴思菊 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 93 | 袁飞跃 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 1060 | 2 | 2 | |
| 94 | 杨卫跃 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 95 | 卢金平 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 96 | 朱彦先 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 97 | 谢锋 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 98 | 易桉平 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 700 | 1 | 1 | |
| 99 | 袁满桃 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 100 | 向云秀 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 101 | 刘建红 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 700 | 1 | 1 | |
| 102 | 张宏珍 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 103 | 李坊富 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 104 | 谢宏平 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 500 | 1 | 1 | |
| 105 | 尹亦然 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 106 | 万谢林 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 107 | 向德红 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 108 | 黄海燕 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 109 | 李奇 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 110 | 梁叶 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 111 | 杨七英 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 112 | 刘长平 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 1060 | 2 | 2 | |
| 113 | 杨岭 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 520 | 3 | 1 | |
| 114 | 谢长生 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 1040 | 3 | 2 | |
| 115 | 代文思 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 116 | 胡业树 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 840 | 2 | 2 | |
| 117 | 刘桂春 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 118 | 杨忠贵 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 119 | 向桃香 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 120 | 刘建持 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 121 | 夏洋 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 122 | 袁美桃 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 123 | 罗胜延 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 124 | 游红艳 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 700 | 1 | 1 | |
| 125 | 莫一凡 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 126 | 赵秀云 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 1590 | 3 | 3 | |
| 127 | 李基美 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 128 | 陈菊香 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 840 | 2 | 2 | |
| 129 | 丁文武 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 130 | 胡爱忠 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 131 | 胡业尚 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 132 | 孔桃凤 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 740 | 1 | 1 | |
| 133 | 伍里全 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 134 | 张文科 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 135 | 张启雨 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
| 136 | 杨玉强 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 840 | 2 | 2 | |
| 137 | 王湘科 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 138 | 冯峰 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 139 | 刘长文 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 420 | 1 | 1 | |
| 140 | 杨文玉 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市标准 | 530 | 1 | 1 | |
信息来源:沅陵县官庄镇
责任编辑:官庄镇


