【社会救助】官庄镇2026年2月农村低保资金发放花名册(户)

沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-05-08 09:40

2026年2月农村低保资金发放花名册(户)
序号 户主姓名 区县名称 乡镇(街道名称) 社区名称 标准类型 基本救助金(元) 家庭人口数 保障人口数 备注
1 田余章 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 300 1 1
2 黄蓉仙 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 860 2 2
3 焦先顺 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 900 7 3
4 卢锋 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 300 2 1
5 陆群 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 300 1 1
6 袁美成 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 2350 5 5
7 杨梦洁 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 520 2 2
8 周建中 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 2100 5 5
9 汪长元 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 540 2 2
10 闵伍云 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 1040 4 4
11 龙为 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 300 2 1
12 佘春元 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 260 1 1
13 郑启乐 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 810 3 3
14 卢悦 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 300 3 1
15 郑兵 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 300 3 1
16 吴永清 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 270 1 1
17 张丕福 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 970 2 2
18 卢兴坤 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 270 1 1
19 蔡锦慧 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 620 2 2
20 谢名成 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 1380 3 3
21 王玉双 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 260 1 1
22 汪长芝 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 300 5 1
23 卢桂初 沅陵县 官庄镇 太平铺村委会 农村标准 300 2 1
24 谌能强 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 290 1 1
25 徐友珍 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 300 2 1
26 吴冬珍 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 300 1 1
27 黄开艳 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 450 1 1
28 李兴烈 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 300 1 1
29 吴礼好 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 300 3 1
30 李兴秋 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 300 4 1
31 李中其 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 300 4 1
32 徐丽华 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 600 2 2
33 卢友忠 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 970 2 2
34 杨官兴 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 1160 4 4
35 黄梦军 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 900 2 2
36 文秀兰 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 300 4 1
37 黄玉龙 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 600 2 2
38 谢林慧 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 600 3 2
39 邓吉林 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 1350 3 3
40 唐孝义 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 520 2 2
41 徐吉平 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 840 3 3
42 杨杨 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 260 1 1
43 黄清飞 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 300 1 1
44 杨祥政 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 600 5 2
45 滕明亮 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 600 2 2
46 吴义文 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 1290 3 3
47 龙万代 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 300 3 1
48 于满玉 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 300 2 1
49 吴义双 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 1455 3 3
50 蔡章明 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 485 1 1
51 张和平 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 520 2 2
52 龚纯龙 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 520 2 2
53 李盛财 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 900 3 3
54 周元彪 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 450 1 1
55 廖立秋 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 600 2 2
56 张龙江 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 260 1 1
57 李中太 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 1350 3 3
58 杨清秀 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 450 1 1
59 宋万 沅陵县 官庄镇 宁乡铺村委会 农村标准 1200 4 4
60 黄俊宇 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 300 7 1
61 黄清贤 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 485 1 1
62 刘序清 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 780 3 3
63 郑元凤 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 580 2 2
64 宋芳 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 290 1 1
65 王泽林 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 1040 4 4
66 王召林 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 1500 5 5
67 张谷妹 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 260 1 1
68 张文元 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 780 3 3
69 伍分云 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 520 2 2
70 李双梅 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 260 1 1
71 邓有岩 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 380 1 1
72 黄厚发 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 300 4 1
73 王益军 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 1040 4 4
74 黄清发 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 420 1 1
75 张渤 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 290 1 1
76 谢小英 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 450 1 1
77 卢月凤 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 290 1 1
78 黄丹华 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 300 2 1
79 张桃云 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 260 1 1
80 宋明章 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 600 2 2
81 肖兴田 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 300 1 1
82 王清吉 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 600 2 2
83 黄慧 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 300 4 1
84 黄官德 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 300 2 1
85 黄秧仙 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 300 1 1
86 黄奇珍 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 900 3 3
87 颜家祥 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 520 2 2
88 田兴宏 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 300 1 1
89 刘良明 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 780 3 3
90 刘纯平 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 260 1 1
91 杨运武 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 900 3 3
92 王秋莲 沅陵县 官庄镇 海沙坪村委会 农村标准 300 1 1
93 谢满云 沅陵县 官庄镇 三渡水村委会 农村标准 810 3 3
94 向开文 沅陵县 官庄镇 三渡水村委会 农村标准 310 1 1
95 杨冬青 沅陵县 官庄镇 三渡水村委会 农村标准 270 1 1
96 彭秋桂 沅陵县 官庄镇 三渡水村委会 农村标准 280 1 1
97 杨明丽 沅陵县 官庄镇 三渡水村委会 农村标准 1840 4 4
98 王祖建 沅陵县 官庄镇 三渡水村委会 农村标准 920 2 2
99 曾小冬 沅陵县 官庄镇 三渡水村委会 农村标准 270 1 1
100 沈玉和 沅陵县 官庄镇 三渡水村委会 农村标准 620 2 2
101 刘金元 沅陵县 官庄镇 三渡水村委会 农村标准 320 1 1
102 唐春艳 沅陵县 官庄镇 三渡水村委会 农村标准 900 2 2
103 李桂玉 沅陵县 官庄镇 三渡水村委会 农村标准 310 1 1
104 沈凤春 沅陵县 官庄镇 三渡水村委会 农村标准 270 1 1
105 徐岳芝 沅陵县 官庄镇 三渡水村委会 农村标准 920 2 2
106 向小志 沅陵县 官庄镇 三渡水村委会 农村标准 620 2 2
107 周理 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 260 1 1
108 曾建军 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 970 2 2
109 沈宏伟 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 440 1 1
110 钟姣 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 310 1 1
111 周红卫 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 300 1 1
112 沈明才 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 300 5 1
113 沈德珍 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 460 1 1
114 曾玉玲 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 310 1 1
115 沈建芳 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 290 1 1
116 肖明新 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 930 3 3
117 周新平 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 580 2 2
118 沈宏海 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 300 2 1
119 周多会 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 310 1 1
120 李双莲 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 310 1 1
121 向锦元 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 300 3 1
122 沈德明 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 310 1 1
123 邓宗明 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 300 4 1
124 鄢元姣 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 270 1 1
125 沈宏喜 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 260 1 1
126 邓新勇 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 540 2 2
127 曾凡常 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 880 2 2
128 向妹 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 260 1 1
129 周友元 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 560 2 2
130 沈宏卫 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 300 3 1
131 罗应民 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 1080 4 4
132 向锦玉 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 520 2 2
133 沈逍 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 280 1 1
134 沈元姣 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 310 1 1
135 王和明 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 960 3 3
136 邓宗辉 沅陵县 官庄镇 黄土铺村委会 农村标准 600 2 2
137 颜秋年 沅陵县 官庄镇 黄金坪村委会 农村标准 300 3 1
138 吴清江 沅陵县 官庄镇 黄金坪村委会 农村标准 1200 3 3
139 王祖平 沅陵县 官庄镇 黄金坪村委会 农村标准 300 3 1
140 刘良敏 沅陵县 官庄镇 黄金坪村委会 农村标准 410 1 1
141 王伟 沅陵县 官庄镇 黄金坪村委会 农村标准 310 1 1
142 向双梅 沅陵县 官庄镇 黄金坪村委会 农村标准 290 1 1
143 王振 沅陵县 官庄镇 黄金坪村委会 农村标准 1300 5 5
144 王波 沅陵县 官庄镇 黄金坪村委会 农村标准 260 1 1
145 杨世全 沅陵县 官庄镇 黄金坪村委会 农村标准 260 1 1
146 吴吉平 沅陵县 官庄镇 黄金坪村委会 农村标准 300 3 1
147 杨世界 沅陵县 官庄镇 黄金坪村委会 农村标准 260 1 1
148 向明武 沅陵县 官庄镇 黄金坪村委会 农村标准 1320 3 3
149 向明孝 沅陵县 官庄镇 黄金坪村委会 农村标准 870 3 3
150 王昭海 沅陵县 官庄镇 黄金坪村委会 农村标准 580 2 2
151 黄明振 沅陵县 官庄镇 黄金坪村委会 农村标准 300 3 1
152 舒克贵 沅陵县 官庄镇 黄金坪村委会 农村标准 860 2 2
153 王金花 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 580 2 2
154 林海勇 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 1300 5 5
155 徐敬团 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 300 5 1
156 杨茶香 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 430 1 1
157 王健 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 1410 3 3
158 王升学 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 300 1 1
159 向锦忠 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 300 2 1
160 郭秀云 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 290 1 1
161 王和流 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 260 1 1
162 陆小年 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 520 2 2
163 扶刚成 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 300 1 1
164 王本雄 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 300 2 1
165 林文 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 1800 4 4
166 伍自香 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 290 1 1
167 王易诚 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 300 1 1
168 王和敏 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 520 2 2
169 全金霞 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 290 1 1
170 陆娟 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 300 1 1
171 李百香 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 780 3 3
172 向宏仙 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 900 4 3
173 向美元 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 300 7 1
174 王心龙 沅陵县 官庄镇 沐濯铺村委会 农村标准 780 3 3
175 龚家谋 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 300 1 1
176 龚后焱 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 300 1 1
177 黄吉贵 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 300 1 1
178 邓群 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 300 4 1
179 唐金兰 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 300 1 1
180 龚家佩 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 450 1 1
181 向先全 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 300 3 1
182 熊宗枚 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 300 3 1
183 周凤仙 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 300 1 1
184 胡贤立 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 300 1 1
185 向爱华 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 300 1 1
186 龚菲 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 300 1 1
187 龚传杰 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 280 1 1
188 向春兰 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 1200 3 3
189 徐春秀 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 1380 3 3
190 周付香 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 930 3 3
191 李桂香 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 310 1 1
192 沈凤久 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 900 3 3
193 龚银 沅陵县 官庄镇 龚家湾村委会 农村标准 600 2 2
194 徐宗胜 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 310 1 1
195 向冬莲 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 320 1 1
196 余长春 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 810 3 3
197 邓成志 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 270 1 1
198 徐景辉 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 300 5 1
199 张慧莲 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 270 1 1
200 黄秋霞 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 300 3 1
201 陆凤仙 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 300 2 1
202 周本友 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 960 3 3
203 何惟清 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 1800 4 4
204 刘怀香 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 300 1 1
205 唐桂兰 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 440 1 1
206 瞿少四 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 1395 3 3
207 徐大春 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 300 4 1
208 吴成主 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 930 3 3
209 杜方 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 290 1 1
210 阙泽农 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 300 3 1
211 刘锺稀 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 470 1 1
212 刘忠茂 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 1410 3 3
213 徐宗江 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 300 4 1
214 向开云 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 320 1 1
215 杨娟 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 780 3 3
216 徐菲霜 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 730 2 2
217 刘秀连 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 310 1 1
218 周本武 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 300 3 1
219 刘宗冬 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 1760 4 4
220 徐震 沅陵县 官庄镇 官庄村委会 农村标准 300 3 1
221 董金凤 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 260 1 1
222 陈历平 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 290 1 1
223 赵南先 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 300 1 1
224 向花秀 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 300 5 1
225 舒玉香 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 260 1 1
226 向纯进 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 450 1 1
227 杜定好 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 600 2 2
228 向国香 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 300 3 1
229 刘陶友 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 270 1 1
230 杜治初 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 260 1 1
231 向腊初 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 260 1 1
232 张方桂 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 300 4 1
233 张仪海 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 600 2 2
234 熊海尚 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 385 1 1
235 罗元香 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 260 1 1
236 杜芳 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 300 5 1
237 向金凤 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 260 1 1
238 唐成建 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 900 3 3
239 杜治道 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 300 1 1
240 杜治权 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 600 2 2
241 马燕玉 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 260 1 1
242 黄玉玲 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 300 3 1
243 张远飞 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 780 3 3
244 黄敬华 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 310 1 1
245 黄玉凤 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 260 1 1
246 熊振春 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 970 2 2
247 向明国 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 1300 5 5
248 瞿三林 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 600 3 2
249 杜安作 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 300 1 1
250 向元梅 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 300 1 1
251 黄先国 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 260 1 1
252 黄渊浩 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 300 1 1
253 向洪权 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 970 2 2
254 黄翠兰 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 260 1 1
255 张兰姣 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 300 3 1
256 向锦贵 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 300 1 1
257 向明健 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 930 3 3
258 黄长智 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 520 2 2
259 邓宇晨 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 260 1 1
260 向秧青 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 300 1 1
261 向宗意 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 970 2 2
262 张振家 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 300 2 1
263 黄渊泉 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 990 3 3
264 黄国太 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 310 1 1
265 谢涛 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 260 1 1
266 张向阳 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 300 3 1
267 黄初见 沅陵县 官庄镇 界亭驿村委会 农村标准 300 4 1
268 向先兴 沅陵县 官庄镇 辰州坪村委会 农村标准 465 1 1
269 许艳红 沅陵县 官庄镇 辰州坪村委会 农村标准 485 1 1
270 杜治桂 沅陵县 官庄镇 辰州坪村委会 农村标准 270 1 1
271 向新谷 沅陵县 官庄镇 辰州坪村委会 农村标准 300 3 1
272 向文双 沅陵县 官庄镇 辰州坪村委会 农村标准 300 1 1
273 向开红 沅陵县 官庄镇 辰州坪村委会 农村标准 600 2 2
274 李道清 沅陵县 官庄镇 辰州坪村委会 农村标准 300 3 1
275 潘菊华 沅陵县 官庄镇 辰州坪村委会 农村标准 1280 4 4
276 刘元秀 沅陵县 官庄镇 辰州坪村委会 农村标准 620 2 2
277 李太平 沅陵县 官庄镇 辰州坪村委会 农村标准 300 1 1
278 向紫晗 沅陵县 官庄镇 辰州坪村委会 农村标准 430 1 1
279 张开兰 沅陵县 官庄镇 辰州坪村委会 农村标准 320 1 1
280 向观颐 沅陵县 官庄镇 辰州坪村委会 农村标准 300 3 1
281 向秋英 沅陵县 官庄镇 辰州坪村委会 农村标准 300 1 1
282 张先高 沅陵县 官庄镇 杨家溪村委会 农村标准 840 3 3
283 叶明红 沅陵县 官庄镇 杨家溪村委会 农村标准 1200 4 4
284 黄民榜 沅陵县 官庄镇 杨家溪村委会 农村标准 300 1 1
285 张谢奇 沅陵县 官庄镇 杨家溪村委会 农村标准 300 3 1
286 刘华年 沅陵县 官庄镇 杨家溪村委会 农村标准 270 1 1
287 黄鹏 沅陵县 官庄镇 杨家溪村委会 农村标准 270 1 1
288 刘小妹 沅陵县 官庄镇 杨家溪村委会 农村标准 300 1 1
289 黄渊章 沅陵县 官庄镇 杨家溪村委会 农村标准 310 1 1
290 叶发腾 沅陵县 官庄镇 杨家溪村委会 农村标准 265 1 1
291 王芝香 沅陵县 官庄镇 杨家溪村委会 农村标准 260 1 1
292 黄初友 沅陵县 官庄镇 杨家溪村委会 农村标准 1050 3 3
293 叶必长 沅陵县 官庄镇 杨家溪村委会 农村标准 310 1 1
294 黄民康 沅陵县 官庄镇 杨家溪村委会 农村标准 1425 5 5
295 张三春 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 260 1 1
296 龚涛 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 350 1 1
297 李智初 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 450 1 1
298 张桂华 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 310 1 1
299 王远玉 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 290 1 1
300 谢金香 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 300 1 1
301 向本凤 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 2520 7 7
302 谢圣文 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 1350 3 3
303 向元尚 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 300 2 1
304 鄢银署 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 1450 5 5
305 颜昌荣 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 1200 3 3
306 向元城 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 960 3 3
307 黄玉芳 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 300 4 1
308 吴明清 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 440 1 1
309 张干平 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 900 2 2
310 杜显值 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 1060 4 4
311 罗腊春 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 600 2 2
312 刘珍秀 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 300 5 1
313 龚高龙 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 700 2 2
314 颜昌勇 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 1040 4 4
315 苏秋香 沅陵县 官庄镇 辽湾溪村委会 农村标准 290 1 1
316 刘阳 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 780 3 3
317 罗显才 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 600 2 2
318 沈青秀 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 300 1 1
319 刘鑫 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 300 1 1
320 曹春英 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 1350 3 3
321 张先国 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 300 3 1
322 汪元香 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 600 4 2
323 唐伍秋 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 300 3 1
324 舒支恒 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 900 3 3
325 苏菊花 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 300 1 1
326 伍分龙 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 810 3 3
327 谭淑姣 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 300 2 1
328 王妹 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 270 1 1
329 蒋修玉 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 300 4 1
330 刘华清 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 300 2 1
331 刘灵芝 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 285 1 1
332 苏自香 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 1760 4 4
333 唐冬秋 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 520 2 2
334 李小艳 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 300 4 1
335 朱小刚 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 600 2 2
336 罗尧刚 沅陵县 官庄镇 叶家山村委会 农村标准 1200 4 4
337 舒序初 沅陵县 官庄镇 沃溪村委会 农村标准 475 1 1
338 徐冬香 沅陵县 官庄镇 沃溪村委会 农村标准 270 1 1
339 卢馨婷 沅陵县 官庄镇 沃溪村委会 农村标准 300 1 1
340 舒蔓 沅陵县 官庄镇 沃溪村委会 农村标准 270 1 1
341 徐桂云 沅陵县 官庄镇 沃溪村委会 农村标准 270 1 1
342 向余香 沅陵县 官庄镇 沃溪村委会 农村标准 520 2 2
343 杜瑞 沅陵县 官庄镇 沃溪村委会 农村标准 270 1 1
344 舒小怀 沅陵县 官庄镇 沃溪村委会 农村标准 1040 4 4
345 翟爱德 沅陵县 官庄镇 沃溪村委会 农村标准 260 1 1
346 刘云锡 沅陵县 官庄镇 沃溪村委会 农村标准 1290 3 3
347 刘昌根 沅陵县 官庄镇 沃溪村委会 农村标准 300 1 1
348 舒国文 沅陵县 官庄镇 沃溪村委会 农村标准 300 2 1
349 舒叙李 沅陵县 官庄镇 沃溪村委会 农村标准 300 1 1
350 刘昌忠 沅陵县 官庄镇 沃溪村委会 农村标准 600 4 2
351 燕林云 沅陵县 官庄镇 沃溪村委会 农村标准 300 1 1
