【社会救助】官庄镇2026年1月农村特困资金发放花名册(户)
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-03-19 09:44
| 2026年1月农村特困资金发放花名册(户) | ||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 特困类别 | 供养方式 | 供养总金额 | 基本生活费 | 护理费 | |
| 1 | 郭丙堂 | 沅陵县 | 官庄镇 | 太平铺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 2 | 郭天成 | 沅陵县 | 官庄镇 | 太平铺村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 1762 | 962 | 800 | |
| 3 | 吴永祥 | 沅陵县 | 官庄镇 | 太平铺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 4 | 吴军 | 沅陵县 | 官庄镇 | 太平铺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 1201 | 631 | 570 | |
| 5 | 汪永富 | 沅陵县 | 官庄镇 | 太坪铺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 6 | 吴祥 | 沅陵县 | 官庄镇 | 宁乡铺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 7 | 张大林 | 沅陵县 | 官庄镇 | 宁乡铺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 8 | 舒宗付 | 沅陵县 | 官庄镇 | 宁乡铺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 9 | 袁胜利 | 沅陵县 | 官庄镇 | 宁乡铺村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 2532 | 962 | 1570 | |
| 10 | 吴子香 | 沅陵县 | 官庄镇 | 宁乡铺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 11 | 李中义 | 沅陵县 | 官庄镇 | 宁乡铺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 12 | 黄官升 | 沅陵县 | 官庄镇 | 宁乡铺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 13 | 杨祥兆 | 沅陵县 | 官庄镇 | 宁乡铺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 14 | 黄清平 | 沅陵县 | 官庄镇 | 宁乡铺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 15 | 鄢虎 | 沅陵县 | 官庄镇 | 宁乡铺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 16 | 刘左清 | 沅陵县 | 官庄镇 | 宁乡铺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 17 | 廖立仁 | 沅陵县 | 官庄镇 | 宁乡铺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 18 | 李云富 | 沅陵县 | 官庄镇 | 宁乡铺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 19 | 邓宗政 | 沅陵县 | 官庄镇 | 宁乡铺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 20 | 谌登厚 | 沅陵县 | 官庄镇 | 海沙坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 21 | 张齐全 | 沅陵县 | 官庄镇 | 海沙坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 22 | 黄善道 | 沅陵县 | 官庄镇 | 海沙坪村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 2532 | 962 | 1570 | |
| 23 | 刘纯周 | 沅陵县 | 官庄镇 | 海沙坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 1201 | 631 | 570 | |
| 24 | 王怡初 | 沅陵县 | 官庄镇 | 海沙坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 916 | 631 | 285 | |
| 25 | 刘纯清 | 沅陵县 | 官庄镇 | 海沙坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 26 | 宋学章 | 沅陵县 | 官庄镇 | 海沙坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 27 | 谢运财 | 沅陵县 | 官庄镇 | 海沙坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 28 | 张其宏 | 沅陵县 | 官庄镇 | 海沙坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 29 | 黄官代 | 沅陵县 | 官庄镇 | 海沙坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 30 | 姜兴强 | 沅陵县 | 官庄镇 | 海沙坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 31 | 沈付祥 | 沅陵县 | 官庄镇 | 三渡水村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 32 | 王召来 | 沅陵县 | 官庄镇 | 三渡水村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 33 | 沈宏源 | 沅陵县 | 官庄镇 | 三渡水村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 34 | 全银霞 | 沅陵县 | 官庄镇 | 三渡水村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 35 | 唐宏成 | 沅陵县 | 官庄镇 | 三渡水村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 36 | 全春初 | 沅陵县 | 官庄镇 | 三渡水村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 37 | 王召元 | 沅陵县 | 官庄镇 | 三渡水村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 916 | 631 | 285 | |
| 38 | 杨明芳 | 沅陵县 | 官庄镇 | 三渡水村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 39 | 曾祥辉 | 沅陵县 | 官庄镇 | 黄土铺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 40 | 沈宏杰 | 沅陵县 | 官庄镇 | 黄土铺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 916 | 631 | 285 | |
| 41 | 曾凡珍 | 沅陵县 | 官庄镇 | 黄土铺村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 1762 | 962 | 800 | |
| 42 | 刘序钢 | 沅陵县 | 官庄镇 | 黄金坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 43 | 刘序丙 | 沅陵县 | 官庄镇 | 黄金坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 44 | 刘序江 | 沅陵县 | 官庄镇 | 黄金坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 45 | 王祖金 | 沅陵县 | 官庄镇 | 黄金坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 46 | 王昭田 | 沅陵县 | 官庄镇 | 黄金坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 47 | 刘叙玉 | 沅陵县 | 官庄镇 | 黄金坪村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 1762 | 962 | 800 | |
| 48 | 向井彬 | 沅陵县 | 官庄镇 | 沐濯铺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 1262 | 1262 | 0 | |
| 49 | 向洪伟 | 沅陵县 | 官庄镇 | 沐濯铺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 916 | 631 | 285 | |
| 50 | 王和清 | 沅陵县 | 官庄镇 | 沐濯铺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 51 | 王平 | 沅陵县 | 官庄镇 | 沐濯铺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 916 | 631 | 285 | |
| 52 | 王和侣 | 沅陵县 | 官庄镇 | 沐濯铺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 53 | 陆小元 | 沅陵县 | 官庄镇 | 沐濯铺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 54 | 王心海 | 沅陵县 | 官庄镇 | 沐濯铺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 55 | 杨家龙 | 沅陵县 | 官庄镇 | 沐濯铺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 1201 | 631 | 570 | |
| 56 | 李金连 | 沅陵县 | 官庄镇 | 沐濯铺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 1201 | 631 | 570 | |
| 57 | 郑立元 | 沅陵县 | 官庄镇 | 沐濯铺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 58 | 李传贵 | 沅陵县 | 官庄镇 | 沐濯铺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 59 | 王和春 | 沅陵县 | 官庄镇 | 沐濯铺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 60 | 郭子胜 | 沅陵县 | 官庄镇 | 沐濯铺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 61 | 王和兰 | 沅陵县 | 官庄镇 | 沐濯铺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 62 | 向春桃 | 沅陵县 | 官庄镇 | 沐濯铺村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 63 | 陈其龙 | 沅陵县 | 官庄镇 | 龚家湾村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 64 | 龚全意 | 沅陵县 | 官庄镇 | 龚家湾村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 65 | 龚小妹 | 沅陵县 | 官庄镇 | 龚家湾村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 66 | 陆冬青 | 沅陵县 | 官庄镇 | 龚家湾村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 67 | 杨光辉 | 沅陵县 | 官庄镇 | 龚家湾村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 68 | 陈代兴 | 沅陵县 | 官庄镇 | 龚家湾村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 916 | 631 | 285 | |
| 69 | 赵永祥 | 沅陵县 | 官庄镇 | 龚家湾村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 70 | 刘春秀 | 沅陵县 | 官庄镇 | 龚家湾村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 916 | 631 | 285 | |
| 71 | 罗应停 | 沅陵县 | 官庄镇 | 龚家湾村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 72 | 杜必政 | 沅陵县 | 官庄镇 | 龚家湾村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 73 | 杜定根 | 沅陵县 | 官庄镇 | 龚家湾村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 74 | 张菊青 | 沅陵县 | 官庄镇 | 官庄村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 1201 | 631 | 570 | |
| 75 | 郭永乐 | 沅陵县 | 官庄镇 | 官庄村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 76 | 郭远桂 | 沅陵县 | 官庄镇 | 官庄村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 77 | 杜必高 | 沅陵县 | 官庄镇 | 官庄村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 1201 | 631 | 570 | |
| 78 | 杜定银 | 沅陵县 | 官庄镇 | 官庄村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 79 | 瞿章利 | 沅陵县 | 官庄镇 | 官庄村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 80 | 邓以祥 | 沅陵县 | 官庄镇 | 官庄村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 81 | 徐昌伦 | 沅陵县 | 官庄镇 | 官庄村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 82 | 周本富 | 沅陵县 | 官庄镇 | 官庄村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 83 | 康钦仁 | 沅陵县 | 官庄镇 | 官庄村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 84 | 刘丁和 | 沅陵县 | 官庄镇 | 官庄村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 85 | 孙锡海 | 沅陵县 | 官庄镇 | 官庄村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 86 | 熊宗洪 | 沅陵县 | 官庄镇 | 官庄村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 87 | 曾仁和 | 沅陵县 | 官庄镇 | 官庄村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 88 | 徐昌奉 | 沅陵县 | 官庄镇 | 官庄村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 89 | 瞿少正 | 沅陵县 | 官庄镇 | 官庄村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 90 | 向光庆 | 沅陵县 | 官庄镇 | 界亭驿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 91 | 向开荣 | 沅陵县 | 官庄镇 | 界亭驿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 92 | 向前 | 沅陵县 | 官庄镇 | 界亭驿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 93 | 苏继望 | 沅陵县 | 官庄镇 | 界亭驿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 94 | 黄民信 | 沅陵县 | 官庄镇 | 界亭驿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 95 | 向光海 | 沅陵县 | 官庄镇 | 界亭驿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 96 | 向增德 | 沅陵县 | 官庄镇 | 界亭驿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 97 | 杜惠华 | 沅陵县 | 官庄镇 | 界亭驿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 98 | 向辉利 | 沅陵县 | 官庄镇 | 界亭驿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 99 | 张远亮 | 沅陵县 | 官庄镇 | 界亭驿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 100 | 张冬年 | 沅陵县 | 官庄镇 | 界亭驿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 101 | 杜金凤 | 沅陵县 | 官庄镇 | 界亭驿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 102 | 张又军 | 沅陵县 | 官庄镇 | 界亭驿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 103 | 杜凡 | 沅陵县 | 官庄镇 | 界亭驿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 104 | 张远强 | 沅陵县 | 官庄镇 | 界亭驿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 105 | 熊振兴 | 沅陵县 | 官庄镇 | 界亭驿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 916 | 631 | 285 | |
| 106 | 苏业祥 | 沅陵县 | 官庄镇 | 界亭驿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 107 | 杜治怀 | 沅陵县 | 官庄镇 | 界亭驿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 108 | 张正青 | 沅陵县 | 官庄镇 | 界亭驿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 109 | 向绪权 | 沅陵县 | 官庄镇 | 界亭驿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 110 | 黄民生 | 沅陵县 | 官庄镇 | 界亭驿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 111 | 刘陶海 | 沅陵县 | 官庄镇 | 界亭驿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 112 | 黄明祥 | 沅陵县 | 官庄镇 | 界亭驿村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 113 | 姚祖祥 | 沅陵县 | 官庄镇 | 辰州坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 114 | 向宗仁 | 沅陵县 | 官庄镇 | 辰州坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 115 | 向本祥 | 沅陵县 | 官庄镇 | 辰州坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 116 | 向先国 | 沅陵县 | 官庄镇 | 辰州坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 117 | 向元厂 | 沅陵县 | 官庄镇 | 辰州坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 118 | 向本能 | 沅陵县 | 官庄镇 | 辰州坪村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 1362 | 962 | 400 | |
| 119 | 向本良 | 沅陵县 | 官庄镇 | 辰州坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 120 | 谢洪印 | 沅陵县 | 官庄镇 | 辰州坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 121 | 向元辉 | 沅陵县 | 官庄镇 | 辰州坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 122 | 向协宏 | 沅陵县 | 官庄镇 | 辰州坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 123 | 向宗件 | 沅陵县 | 官庄镇 | 辰州坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 124 | 向开安 | 沅陵县 | 官庄镇 | 辰州坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 125 | 张祖雄 | 沅陵县 | 官庄镇 | 杨家溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 126 | 黄初欢 | 沅陵县 | 官庄镇 | 杨家溪村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 1362 | 962 | 400 | |
| 127 | 李宏国 | 沅陵县 | 官庄镇 | 杨家溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 128 | 黄渊甲 | 沅陵县 | 官庄镇 | 杨家溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 916 | 631 | 285 | |
| 129 | 叶菊芳 | 沅陵县 | 官庄镇 | 杨家溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 916 | 631 | 285 | |
| 130 | 叶明祥 | 沅陵县 | 官庄镇 | 杨家溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 131 | 黄民喜 | 沅陵县 | 官庄镇 | 杨家溪村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 2532 | 962 | 1570 | |
| 132 | 颜永春 | 沅陵县 | 官庄镇 | 辽湾溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 133 | 向本皇 | 沅陵县 | 官庄镇 | 辽湾溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 916 | 631 | 285 | |
| 134 | 向元江 | 沅陵县 | 官庄镇 | 辽湾溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 916 | 631 | 285 | |
| 135 | 向元才 | 沅陵县 | 官庄镇 | 辽湾溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 136 | 向开国 | 沅陵县 | 官庄镇 | 辽湾溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 137 | 陆声南 | 沅陵县 | 官庄镇 | 辽湾溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 138 | 张干生 | 沅陵县 | 官庄镇 | 辽湾溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 916 | 631 | 285 | |
| 139 | 向本顺 | 沅陵县 | 官庄镇 | 辽湾溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 140 | 颜永彪 | 沅陵县 | 官庄镇 | 辽湾溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 141 | 邓双树 | 沅陵县 | 官庄镇 | 辽湾溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 142 | 颜昌发 | 沅陵县 | 官庄镇 | 辽湾溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 143 | 颜昌华 | 沅陵县 | 官庄镇 | 辽湾溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 144 | 彭南跃 | 沅陵县 | 官庄镇 | 辽湾溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 145 | 向元盈 | 沅陵县 | 官庄镇 | 辽湾溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 146 | 颜泽林 | 沅陵县 | 官庄镇 | 辽湾溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 147 | 向国平 | 沅陵县 | 官庄镇 | 辽湾溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 148 | 龚厚琼 | 沅陵县 | 官庄镇 | 辽湾溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 149 | 郭南生 | 沅陵县 | 官庄镇 | 辽湾溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 150 | 刘远清 | 沅陵县 | 官庄镇 | 辽湾溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 151 | 颜昌双 | 沅陵县 | 官庄镇 | 辽湾溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 152 | 颜家喜 | 沅陵县 | 官庄镇 | 辽湾溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 153 | 杜应秋 | 沅陵县 | 官庄镇 | 辽湾溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 154 | 张仲道 | 沅陵县 | 官庄镇 | 叶家山村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 155 | 舒支提 | 沅陵县 | 官庄镇 | 叶家山村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 156 | 舒序安 | 沅陵县 | 官庄镇 | 叶家山村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 157 | 叶泽春 | 沅陵县 | 官庄镇 | 叶家山村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 158 | 彭毓贵 | 沅陵县 | 官庄镇 | 叶家山村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 159 | 叶明平 | 沅陵县 | 官庄镇 | 叶家山村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 160 | 舒雄 | 沅陵县 | 官庄镇 | 叶家山村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 161 | 向宏能 | 沅陵县 | 官庄镇 | 沃溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 162 | 李建华 | 沅陵县 | 官庄镇 | 沃溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 163 | 胡国器 | 沅陵县 | 官庄镇 | 沃溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 164 | 舒洪武 | 沅陵县 | 官庄镇 | 沃溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 916 | 631 | 285 | |
| 165 | 伍玉香 | 沅陵县 | 官庄镇 | 沃溪村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 1762 | 962 | 800 | |
| 166 | 伍先知 | 沅陵县 | 官庄镇 | 沃溪村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 1762 | 962 | 800 | |
| 167 | 刘国富 | 沅陵县 | 官庄镇 | 沃溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 916 | 631 | 285 | |
| 168 | 向桂芝 | 沅陵县 | 官庄镇 | 沃溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 169 | 向宏忠 | 沅陵县 | 官庄镇 | 沃溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 170 | 唐兰新 | 沅陵县 | 官庄镇 | 沃溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 171 | 刘昌福 | 沅陵县 | 官庄镇 | 沃溪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 172 | 彭先跃 | 沅陵县 | 官庄镇 | 黄壤坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 916 | 631 | 285 | |
| 173 | 汪善红 | 沅陵县 | 官庄镇 | 黄壤坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 174 | 彭世功 | 沅陵县 | 官庄镇 | 黄壤坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 916 | 631 | 285 | |
| 175 | 彭炳习 | 沅陵县 | 官庄镇 | 黄壤坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 916 | 631 | 285 | |
| 176 | 郑宏金 | 沅陵县 | 官庄镇 | 黄壤坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 916 | 631 | 285 | |
| 177 | 彭秋辉 | 沅陵县 | 官庄镇 | 黄壤坪村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 1762 | 962 | 800 | |
| 178 | 周金华 | 沅陵县 | 官庄镇 | 黄壤坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 179 | 周平章 | 沅陵县 | 官庄镇 | 黄壤坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 180 | 郑志祥 | 沅陵县 | 官庄镇 | 黄壤坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 181 | 彭有民 | 沅陵县 | 官庄镇 | 黄壤坪村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 1762 | 962 | 800 | |
| 182 | 周玉光 | 沅陵县 | 官庄镇 | 黄壤坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 183 | 周兴旺 | 沅陵县 | 官庄镇 | 黄壤坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 184 | 周后初 | 沅陵县 | 官庄镇 | 黄壤坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 185 | 周腊春 | 沅陵县 | 官庄镇 | 黄壤坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 186 | 彭光忠 | 沅陵县 | 官庄镇 | 黄壤坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 916 | 631 | 285 | |
| 187 | 彭高生 | 沅陵县 | 官庄镇 | 黄壤坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 188 | 周生财 | 沅陵县 | 官庄镇 | 黄壤坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 916 | 631 | 285 | |
| 189 | 朱忠玉 | 沅陵县 | 官庄镇 | 黄壤坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 190 | 周玉贵 | 沅陵县 | 官庄镇 | 黄壤坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 916 | 631 | 285 | |
| 191 | 谢治定 | 沅陵县 | 官庄镇 | 黄壤坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 1201 | 631 | 570 | |
| 192 | 张光有 | 沅陵县 | 官庄镇 | 黄壤坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 193 | 周武成 | 沅陵县 | 官庄镇 | 黄壤坪村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 194 | 向先云 | 沅陵县 | 官庄镇 | 新屋场村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 195 | 张丕海 | 沅陵县 | 官庄镇 | 新屋场村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 196 | 向高兴 | 沅陵县 | 官庄镇 | 新屋场村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 197 | 向周方 | 沅陵县 | 官庄镇 | 新屋场村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 1201 | 631 | 570 | |
| 198 | 颜泽培 | 沅陵县 | 官庄镇 | 新屋场村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 199 | 向绪武 | 沅陵县 | 官庄镇 | 新屋场村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
| 200 | 向先福 | 沅陵县 | 官庄镇 | 新屋场村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 631 | 631 | 0 | |
