【社会救助】官庄镇2026年1月城市特困资金发放花名册(户)
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-03-19 09:21
| 2026年1月特困资金发放花名册(户) | |||||||||||
| 序号 | 户主姓名 | 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 特困类别 | 供养方式 | 供养总金额 | 基本生活费 | 护理费 | 备注 | |
| 1 | 曾淑云 | 沅陵县 | 官庄镇 | 上街社区居委会 | 城市特困 | 分散供养 | 962 | 962 | 0 | ||
| 2 | 张冬友 | 沅陵县 | 官庄镇 | 上街社区居委会 | 城市特困 | 分散供养 | 962 | 962 | 0 | ||
| 3 | 徐利平 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市特困 | 集中供养 | 1762 | 962 | 800 | ||
| 4 | 张建炳 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市特困 | 分散供养 | 962 | 962 | 0 | ||
| 5 | 李军 | 沅陵县 | 官庄镇 | 五一桥社区居委会 | 城市特困 | 分散供养 | 962 | 962 | 0 | ||
| 6 | 曹福华 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市特困 | 分散供养 | 1247 | 962 | 285 | ||
| 7 | 蒋洁平 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市特困 | 分散供养 | 1247 | 962 | 285 | ||
| 8 | 候建平 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市特困 | 分散供养 | 962 | 962 | 0 | ||
| 9 | 罗湘沅 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市特困 | 分散供养 | 962 | 962 | 0 | ||
| 10 | 杨喜民 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市特困 | 分散供养 | 962 | 962 | 0 | ||
| 11 | 谭上龙 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市特困 | 分散供养 | 962 | 962 | 0 | ||
| 12 | 张伟 | 沅陵县 | 官庄镇 | 岩屋桥社区居委会 | 城市特困 | 集中供养 | 2532 | 962 | 1570 | ||
信息来源:沅陵县官庄镇
责任编辑:官庄镇


