沅陵县林业局行政执法证人员名单
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2023-02-01 09:23
| 沅陵县林业局行政执法证人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 执法证号码 |
| 1 | 李欧海 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554001 |
| 2 | 张进 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554002 |
| 3 | 唐德团 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554003 |
| 4 | 肖明 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554004 |
| 5 | 谢长林 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554005 |
| 6 | 黄仁俊 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554006 |
| 7 | 强德顺 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554007 |
| 8 | 卢德仁 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554008 |
| 9 | 陈娟 | 女 | 沅陵县林业局 | 18130554009 |
| 10 | 刘国辉 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554010 |
| 11 | 代德新 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554011 |
| 12 | 全身元 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554012 |
| 13 | 杨周慧 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554013 |
| 14 | 杨和平 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554014 |
| 15 | 李兵 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554015 |
| 16 | 孙家松 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554016 |
| 17 | 张仁煌 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554017 |
| 18 | 宋丹丹 | 女 | 沅陵县林业局 | 18130554018 |
| 19 | 张远彪 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554019 |
| 20 | 王华成 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554020 |
| 21 | 杨 斌 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554021 |
| 22 | 谢小平 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554022 |
| 23 | 向阳 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554023 |
| 24 | 全国忠 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554024 |
| 25 | 瞿宏志 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554025 |
| 26 | 杨周旺 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554026 |
| 27 | 粟祖见 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554027 |
| 28 | 徐昌跃 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554028 |
| 29 | 肖安 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554029 |
| 30 | 符剑文 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554030 |
| 31 | 王本华 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554031 |
| 32 | 李宗纯 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554032 |
| 33 | 杨启松 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554033 |
| 34 | 刘永浩 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554034 |
| 35 | 刘华 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554035 |
| 36 | 瞿健 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554036 |
| 37 | 邬波 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554037 |
| 38 | 彭承富 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554038 |
| 39 | 向卫东 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554039 |
| 40 | 杨万发 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554040 |
| 41 | 张志平 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554041 |
| 42 | 罗志强 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554042 |
| 43 | 代境 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554043 |
| 44 | 孙云松 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554044 |
| 45 | 唐仕历 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554045 |
| 46 | 全新 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554046 |
| 47 | 刘志明 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554047 |
| 48 | 覃钦 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554048 |
| 49 | 张业书 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554049 |
| 50 | 刘玉梅 | 女 | 沅陵县林业局 | 18130554050 |
| 51 | 郁军 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554051 |
| 52 | 蒋卫东 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554052 |
| 53 | 张龙 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554053 |
| 54 | 宋德永 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554054 |
| 55 | 彭林 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554055 |
| 56 | 李立群 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554056 |
| 57 | 刘建国 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554057 |
| 58 | 马昌松 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554058 |
| 59 | 肖 辉 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554059 |
| 60 | 简昌文 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554060 |
| 61 | 李生轩 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554061 |
| 62 | 李开军 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554062 |
| 63 | 赵勇 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554063 |
| 64 | 佘珍强 | 男 | 沅陵县林业局 | 18130554064 |
信息来源:沅陵县林业局
责任编辑:李作俊


