沅陵县荔溪乡人民政府2019年政府信息公开工作年度报告
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2020-01-20 16:40
本年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《湖南省实施<中华人民共和国政府信息公开条例>办法》,特向社会公布2019年度我乡人民政府信息公开工作年度报告。本报告由单位信息公开工作概述、主动公开政府信息情况、依申请公开情况、政府信息公开的收费减免情况、因信息公开申请行政复议和行政诉讼情况、信息公开工作存在的问题及改进情况。报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。本报告有疑问,请与荔溪乡人民政府联系(电话:0745-4555019)。
一、总体情况
2019年,依据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定和要求,我乡加强组织领导,建立常态工作机制和完善的制度,把信息公开工作列入了重要议事日程。进一步明确了分管领导和专门办事机构的工作职责,做到了领导、机构、责任“三到位”,形成了良好的工作格局,保证了政府信息公开工作扎实有效开展。
(一)不断完善信息公开平台。进一步完善门户网站“信息公开、在线办事、公众参与”三大功能。主动公布基础信息、动态信息及行政审批、非行政审批、办事服务项目的目录和指南。现网站年均浏览量在2700人次左右,信息年发布量在30余条,已成为信息公开、网上办事、政民互动的有效平台。
(二)不断创新信息公开方式。我乡按照“公开是原则,不公开是例外”的要求,在积极抓好政府信息主动公开和依申请公开的基础上,不断创新方式方法,实行重大决策听证会制度。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 1 | 2 | 3 | |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 5 | 2491900 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
我乡在政府信息公开工作上取得一定成效,但离上级的要求还有差距,主要表现在:
一是对信息公开工作的重要性认识不足;
二是管理制度还没落实到位;
三对公开的时效性认识不足。
针对上述问题,2020年我们将在信息公开的深度和时效性等各方面进一步严格要求。
1、加强组织领导,明确职责,使机关各单位,各司其职,增强工作主动性,形成工作合力,深入推进政府信息公开工作。
2、做好政务信息报送工作。重点突出扶贫攻坚、美丽乡村、小康建设方面的举措、成效和典型事例;注重政务信息时效性,进一步加快信
息收集、审查、发布速度,对老百姓关注的重大、热点事件公开不滞后。
3、进一步加快电子政务建设步伐。充分依托政府门户网站作为政府信息公开的第一平台,优化网站栏目设置,浏览页面更加便捷,突出公开重点、热点,使信息公开更加深入全面。
六、其他需要报告的事项
无
沅陵县荔溪乡
2020年1月20日

 服务电话
服务电话 官方微信
官方微信 
           手机浏览
手机浏览 
           智能问答
智能问答

