关于2018年下半年沅陵县环境质量状况的公示
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2018-12-28 16:51
2018年 10月沅水、酉水地表水常规监测断面(含县城饮用水源地)水质达标率统计表
发布单位:沅陵县环境保护监测站
监测断面 | 断面属性 | 采样日期 | 监测项目(个) | 超标项目(个) | 超标因子 | 水质达标率(%) |
沅水 青木岭 | 省控断面、 湘西州泸溪县与 怀化市沅陵县交界断面 | 10月9日 | 26 | 0 | 无 | 100 |
沅水 侯家淇 | 国控断面、 沅水入沅陵县城断面 | 10月9日 | 26 | 0 | 无 | 100 |
沅水 河涨洲 | 省控断面、 城考控制断面 | 10月9日 | 26 | 0 | 无 | 100 |
沅水 五强溪 | 国控断面、 五强溪水库出口断面 | 10月8日 | 26 | 0 | 无 | 100 |
沅水 观音寺 | 省控断面、 怀化市沅陵县与 常德市桃源县交界断面 | 10月8日 | 26 | 0 | 无 | 100 |
酉水 溪子口 | 国控断面、 县城饮用水源取水断面 | 10月10日 | 63 | 0 | 无 | 100 |
2018年 10 月重点区域地表水(重金属地表水)水质达标率统计表
发布单位:沅陵县环境保护监测站
测点名称 | 河流名称 | 断面名称 | 所属流域 | 采样时间 | 监测因子 | 超标因子 | 水质达标率(%) |
沃溪入怡溪口上游500米 | 怡溪 | 官庄镇 怡溪断面 | 长江流域 洞庭湖水系 | 10月9日 | 铅、汞、镉、 六价铬、砷、铜 锌、硒、锰、钒 铁、铊、锑、镍 (共14项) | 无 | 100 |
龙门溪入荔溪下游1000米 | 荔溪 | 麻溪铺镇 荔溪断面 | 无 | 100 | |||
鑫发钒业下游1000米 | 舒溪 | 筲箕湾镇 舒溪断面 | 无 | 100 |
2018年10月污染源常规监督性监测达标率统计表
发布单位:沅陵县环境保护监测站
企业名称 | 废水监测 | 废气监测 | ||||||||
采样点位 | 采样时间 | 监测项目(个) | 超标因子 | 达标率(%) | 采样点位 | 采样时间 | 监测项目(个) | 超标因子 | 达标率 (%) | |
沅陵县城市生活垃圾无害化处理场 | 污水处理设施出口 | 10月8日 | 17 | 0 | 100 | |||||
2018年10月沅陵县城环境空气质量统计表
监测点位:县环保局 发布单位:沅陵县环境保护监测站
自然 天数 | 优良 天数 | 优良率 (%) | 6项指标月均浓度 单位:CO为mg/ m3,其余5项为 ug/m3 | 超标情况 | 综合 指数 | 全省 排名 | 全市 排名 | |||||||||
PM2.5 | PM10 | O3 | SO2 | NO2 | CO | 超标 因子 | 超标 天数 | 其中: | ||||||||
轻度 污染 天数 | 中度 污染 天数 | 重度 污染 天数 | ||||||||||||||
30 | 28 | 93 | 27 | 43 | 98 | 9 | 19 | 0.5 | 臭氧 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.14 | 16 | 5 |
2018年 11月沅水、酉水地表水常规监测断面(含县城饮用水源地)水质达标率统计表
发布单位:沅陵县环境保护监测站
监测断面 | 断面属性 | 采样日期 | 监测项目(个) | 超标项目(个) | 超标因子 | 水质达标率(%) |
沅水 青木岭 | 省控断面、 湘西州泸溪县与 怀化市沅陵县交界断面 | 11月3日 | 26 | 0 | 无 | 100 |
沅水 侯家淇 | 国控断面、 沅水入沅陵县城断面 | 11月3日 | 26 | 0 | 无 | 100 |
沅水 河涨洲 | 省控断面、 城考控制断面 | 11月3日 | 26 | 0 | 无 | 100 |
沅水 五强溪 | 国控断面、 五强溪水库出口断面 | 11月1日 | 26 | 0 | 无 | 100 |
沅水 观音寺 | 省控断面、 怀化市沅陵县与 常德市桃源县交界断面 | 11月1日 | 26 | 0 | 无 | 100 |
酉水 溪子口 | 国控断面、 县城饮用水源取水断面 | 11月3日 | 30 | 0 | 无 | 100 |
2018年 11 月重点区域地表水(重金属地表水)水质达标率统计表
发布单位:沅陵县环境保护监测站
测点名称 | 河流名称 | 断面名称 | 所属流域 | 采样时间 | 监测因子 | 超标因子 | 水质达标率(%) |
沃溪入怡溪口上游500米 | 怡溪 | 官庄镇 怡溪断面 | 长江流域 洞庭湖水系 | 11月1日 | 铅、汞、镉、 六价铬、砷、铜 锌、硒、锰、钒 铁、铊、锑、镍 (共14项) | 无 | 100 |
龙门溪入荔溪下游1000米 | 荔溪 | 麻溪铺镇 荔溪断面 | 无 | 100 | |||
鑫发钒业下游1000米 | 舒溪 | 筲箕湾镇 舒溪断面 | 无 | 100 |
2018年11月污染源常规监督性监测达标率统计表
发布单位:沅陵县环境保护监测站
企业名称 | 废水监测 | 废气监测 | ||||||||
采样点位 | 采样时间 | 监测项目(个) | 超标因子 | 达标率(%) | 采样点位 | 采样时间 | 监测项目(个) | 超标因子 | 达标率 (%) | |
湖南辰州矿业有限责任公司 | 一期重金属污水处理厂出口 | 11月1日 | 14 | 0 | 100 | 选厂锅炉出口 | 11月1日 | 3 | 0 | 100 |
二期重金属污水处理厂出口 | 11月1日 | 14 | 0 | 100 | 三废车间出口 | 7 | 0 | 100 | ||
沅陵县污水处理有限责任公司 | 污水处理设施出口 | 11月5日 | 19 | 0 | 100 |
2018年11月沅陵县城环境空气质量统计表
监测点位:县环保局 发布单位:沅陵县环境保护监测站
自然 天数 | 优良 天数 | 优良率 (%) | 6项指标月均浓度 单位:CO为mg/ m3,其余5项为 ug/m3 | 超标情况 | 综合 指数 | 全省 排名 | 全市 排名 | |||||||||
PM2.5 | PM10 | O3 | SO2 | NO2 | CO | 超标 因子 | 超标 天数 | 其中: | ||||||||
轻度 污染 天数 | 中度 污染 天数 | 重度 污染 天数 | ||||||||||||||
30 | 29 | 97 | 26 | 43 | 123 | 9 | 23 | 1.1 | PM2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.13 | 25 | 8 |
2018年 8月沅水、酉水地表水常规监测断面(含县城饮用水源地)水质达标率统计表
发布单位:沅陵县环境保护监测站
监测断面 | 断面属性 | 采样日期 | 监测项目(个) | 超标项目(个) | 超标因子 | 水质达标率(%) |
沅水 青木岭 | 省控断面、 湘西州泸溪县与 怀化市沅陵县交界断面 | 8月2日 | 26 | 0 | 无 | 100 |
沅水 侯家淇 | 国控断面、 沅水入沅陵县城断面 | 8月2日 | 26 | 0 | 无 | 100 |
沅水 河涨洲 | 省控断面、 城考控制断面 | 8月2日 | 26 | 0 | 无 | 100 |
沅水 五强溪 | 国控断面、 五强溪水库出口断面 | 8月3日 | 26 | 0 | 无 | 100 |
沅水 观音寺 | 省控断面、 怀化市沅陵县与 常德市桃源县交界断面 | 8月3日 | 26 | 0 | 无 | 100 |
酉水 溪子口 | 国控断面、 县城饮用水源取水断面 | 8月2日 | 109 | 0 | 无 | 100 |
2018年 8 月重点区域地表水(重金属地表水)水质达标率统计表
发布单位:沅陵县环境保护监测站
测点名称 | 河流名称 | 断面名称 | 所属流域 | 采样时间 | 监测因子 | 超标因子 | 水质达标率(%) |
沃溪入怡溪口上游500米 | 怡溪 | 官庄镇 怡溪断面 | 长江流域 洞庭湖水系 | 8月1日 | 铅、汞、镉、 六价铬、砷、铜 锌、硒、锰、钒 铁、铊、锑、镍 (共14项) | 无 | 100 |
龙门溪入荔溪下游1000米 | 荔溪 | 麻溪铺镇 荔溪断面 | 无 | 100 | |||
鑫发钒业下游1000米 | 舒溪 | 筲箕湾镇 舒溪断面 | 无 | 100 |
2018年8月沅陵县城环境空气质量统计表
监测点位:县环保局 发布单位:沅陵县环境保护监测站
自然 天数 | 优良 天数 | 优良率 (%) | 6项指标月均浓度 单位:CO为mg/ m3,其余5项为 ug/m3 | 超标情况 | 综合 指数 | 全省 排名 | 全市 排名 | |||||||||
PM2.5 | PM10 | O3 | SO2 | NO2 | CO | 超标 因子 | 超标 天数 | 其中: | ||||||||
轻度 污染 天数 | 中度 污染 天数 | 重度 污染 天数 | ||||||||||||||
31 | 30 | 96.8 | 25 | 36 | 135 | 8 | 9 | 0.8 | O3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.61 | 38 | 7 |
2018年8月污染源常规监督性监测达标率统计表
发布单位:沅陵县环境保护监测站
企业名称 | 废水监测 | 废气监测 | ||||||||
采样点位 | 采样时间 | 监测项目(个) | 超标因子 | 达标率(%) | 采样点位 | 采样时间 | 监测项目(个) | 超标因子 | 达标率 (%) | |
湖南辰州矿业有限责任公司 | 一期重金属污水处理厂出口 | 8月1日 | 14 | 0 | 100 | 选厂锅炉出口 | 8月2日 | 3 | 0 | 100 |
二期重金属污水处理厂出口 | 8月1日 | 14 | 0 | 100 | 三废车间出口 | 7 | 0 | 100 | ||
沅陵县污水处理有限责任公司 | 污水处理设施出口 | 8月2日 | 19 | 0 | 100 | |||||
沅陵县城市生活垃圾无害化处理场 | 污水处理设施出口 | 8月2日 | 17 | 0 | 100 |
2018年 9月沅水、酉水地表水常规监测断面(含县城饮用水源地)水质达标率统计表
发布单位:沅陵县环境保护监测站
监测断面 | 断面属性 | 采样日期 | 监测项目(个) | 超标项目(个) | 超标因子 | 水质达标率(%) |
沅水 青木岭 | 省控断面、 湘西州泸溪县与 怀化市沅陵县交界断面 | 9月4日 | 26 | 0 | 无 | 100 |
沅水 侯家淇 | 国控断面、 沅水入沅陵县城断面 | 9月3日 | 26 | 0 | 无 | 100 |
沅水 河涨洲 | 省控断面、 城考控制断面 | 9月3日 | 26 | 0 | 无 | 100 |
沅水 五强溪 | 国控断面、 五强溪水库出口断面 | 9月2日 | 26 | 0 | 无 | 100 |
沅水 观音寺 | 省控断面、 怀化市沅陵县与 常德市桃源县交界断面 | 9月2日 | 26 | 0 | 无 | 100 |
酉水 溪子口 | 国控断面、 县城饮用水源取水断面 | 9月3日 | 30 | 0 | 无 | 100 |
2018年9月沅陵县城环境空气质量统计表
监测点位:县环保局 发布单位:沅陵县环境保护监测站
自然 天数 | 优良 天数 | 优良率 (%) | 6项指标月均浓度 单位:CO为mg/ m3,其余5项为 ug/m3 | 超标情况 | 综合 指数 | 全省 排名 | 全市 排名 | |||||||||
PM2.5 | PM10 | O3 | SO2 | NO2 | CO | 超标 因子 | 超标 天数 | 其中: | ||||||||
轻度 污染 天数 | 中度 污染 天数 | 重度 污染 天数 | ||||||||||||||
30 | 30 | 100 | 25 | 37 | 104 | 7 | 12 | 1.3 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 | 13 | 3 |
2018年 9 月重点区域地表水(重金属地表水)水质达标率统计表
发布单位:沅陵县环境保护监测站
测点名称 | 河流名称 | 断面名称 | 所属流域 | 采样时间 | 监测因子 | 超标因子 | 水质达标率(%) |
沃溪入怡溪口上游500米 | 怡溪 | 官庄镇 怡溪断面 | 长江流域 洞庭湖水系 | 9月2、4日 | 铅、汞、镉、 六价铬、砷、铜 锌、硒、锰、钒 铁、铊、锑、镍 (共14项) | 无 | 100 |
龙门溪入荔溪下游1000米 | 荔溪 | 麻溪铺镇 荔溪断面 | 无 | 100 | |||
鑫发钒业下游1000米 | 舒溪 | 筲箕湾镇 舒溪断面 | 无 | 100 |
2018年 7月沅水、酉水地表水常规监测断面(含县城饮用水源地)水质达标率统计表
发布单位:沅陵县环境保护监测站
监测断面 | 断面属性 | 采样日期 | 监测项目(个) | 超标项目(个) | 超标因子 | 水质达标率(%) |
沅水 青木岭 | 省控断面、 湘西州泸溪县与 怀化市沅陵县交界断面 | 7月4日 | 26 | 0 | 无 | 100 |
沅水 侯家淇 | 国控断面、 沅水入沅陵县城断面 | 7月4日 | 26 | 0 | 无 | 100 |
沅水 河涨洲 | 省控断面、 城考控制断面 | 7月4日 | 26 | 0 | 无 | 100 |
沅水 五强溪 | 国控断面、 五强溪水库出口断面 | 7月3日 | 26 | 0 | 无 | 100 |
沅水 观音寺 | 省控断面、 怀化市沅陵县与 常德市桃源县交界断面 | 7月3日 | 26 | 0 | 无 | 100 |
酉水 溪子口 | 国控断面、 县城饮用水源取水断面 | 7月4日 | 63 | 0 | 无 | 100 |
2018年 7 月重点区域地表水(重金属地表水)水质达标率统计表
发布单位:沅陵县环境保护监测站
测点名称 | 河流名称 | 断面名称 | 所属流域 | 采样时间 | 监测因子 | 超标因子 | 水质达标率(%) |
沃溪入怡溪口上游500米 | 怡溪 | 官庄镇 怡溪断面 | 长江流域 洞庭湖水系 | 7月3日 | 铅、汞、镉、 六价铬、砷、铜 锌、硒、锰、钒 铁、铊、锑、镍 (共14项) | 无 | 100 |
龙门溪入荔溪下游1000米 | 荔溪 | 麻溪铺镇 荔溪断面 | 无 | 100 | |||
鑫发钒业下游1000米 | 舒溪 | 筲箕湾镇 舒溪断面 | 无 | 100 |
2018年7月沅陵县城环境空气质量统计表
监测点位:县环保局 发布单位:沅陵县环境保护监测站
自然 天数 | 优良 天数 | 优良率 (%) | 6项指标月均浓度 单位:CO为mg/ m3,其余5项为 ug/m3 | 超标情况 | 综合 指数 | 全省 排名 | 全市 排名 | |||||||||
PM2.5 | PM10 | O3 | SO2 | NO2 | CO | 超标 因子 | 超标 天数 | 其中: | ||||||||
轻度 污染 天数 | 中度 污染 天数 | 重度 污染 天数 | ||||||||||||||
31 | 31 | 100 | 25 | 36 | 135 | 8 | 9 | 0.8 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 44 | 9 |