2017年招拍挂台账
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2017-11-13 15:13
| 2017年招拍挂台帐 单位:平方米、万元 | |||||||||||||
| 序号 | 受让人 | 审批单号 | 位置 | 供地方式 | 用途 | 供地面积 | 新增面积 | 供地时间 | 合同价款 (万元) |
实际入库 | 欠缴 | 资金分配表 | 备注 |
| 1 | 沅陵县增辉货运仓储有限责任公司 | (2017)政地字11号 | 沅陵镇苦藤铺居委会、凉水镇砂子坳村 | 挂牌出让 | 仓储、商业 | 18481.64 | 18481.64 | 2017.2 | 800 | 400 | 400 | ||
| 2 | 怀化市江阳房地产开发有限公司 | (2017)政地字12号 | 沅陵镇凤鸣大道御江苑安置区旁 | 挂牌出让 | 商业、住宅 | 3318.33 | 3318.33 | 2017.3 | 400 | 400 | 0 | ||
| 3 | 曾祥谢 | (2017)政地字13号 | 沅陵大道一中新址沅陵大道南侧 | 挂牌出让 | 商业、住宅 | 1339.9 | 1339.9 | 2017.3 | 230 | 230 | 0 | ||
| 4 | 沅陵辰州投资集团有限公司 | (2017)政地字14号 | 沅陵大道西侧增辉物流园南侧 | 挂牌出让 | 商业 | 19442.25 | 19442.25 | 2017.3 | 3160 | 3160 | 0 | ||
| 5 | 杜万利 | (2017)政地字16号 | 沅陵大道一中新址沅陵大道南侧 | 挂牌出让 | 商业、住宅 | 6682 | 6682 | 2017.3 | 1130 | 570 | 560 | ||
| 6 | 沅陵天赐房地产开发有限公司 | (2017)政地字24号 | 沅陵镇城南龙兴大道东段北侧 | 挂牌出让 | 住宅 | 6164 | 6164 | 2017.4 | 1000 | 1000 | 0 | ||
| 7 | 沅陵工业园投资开发有限公司 | (2017)政地字28号 | 凉水井镇砂子坳村工业园区内 | 挂牌出让 | 工业 | 12231.52 | 12231.52 | 2017.4 | 1070 | 1070 | 0 | ||
| 8 | 沅陵工业园投资开发有限公司 | (2017)政地字29号 | 凉水井镇砂子坳村工业园区内 | 挂牌出让 | 工业 | 17256 | 17256 | 2017.4 | 1500 | 1500 | 0 | ||
| 9 | 沅陵工业园投资开发有限公司 | (2017)政地字30号 | 凉水井镇砂子坳村工业园区内 | 挂牌出让 | 工业 | 25548.62 | 25548.62 | 2017.4 | 2230 | 2230 | 0 | ||
| 10 | 沅陵县金海鹏程房地产开发有限公司 | (2017)政地字49号 | 沅陵县官庄镇老街村 | 挂牌出让 | 商业住宅 | 3638.74 | 2017.7 | 210 | 210 | 0 | |||
| 11 | 沅陵县京湘房地产开发有限公司 | (2017)政地字50号 | 沅陵镇辰州中路体育路与古城路之间地块 | 挂牌出让 | 商业、住宅 | 1957 | 2017.7 | 1400 | 1400 | 0 | |||
| 12 | 丁凌 | (2017)政地字51号 | 沅陵镇辰州东街原老人民医院旧址南侧 | 挂牌出让 | 商业 | 895.44 | 2017.7 | 290 | 280 | 10 | |||
| 13 | 沅陵县荔溪乡加油站 | (2017)政地字52号 | 沅陵县荔溪乡坳坪村 | 挂牌出让 | 商业 | 1052 | 1052 | 2017.7 | 60 | 60 | 0 | ||
| 14 | 怀化金圆房地产开发有限公司 | (2017)政地字53号 | 沅陵镇17号龙泉路检察院办公楼西侧 | 挂牌出让 | 商业、住宅 | 1459 | 2017.7 | 270 | 88 | 182 | |||
信息来源:沅陵县人民政府
责任编辑:向珊


