沅陵统计信息月报(2026年1-3月)
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-05-13 09:51
| 沅陵统计信息月报(2026年1-3月) | |||
| 指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计比上年同期增长% |
| 一、国民经济核算(季报) | — | — | — |
| 沅陵县生产总值(现价、万元) | — | 573476 | 5 |
| 第一产业增加值 | — | 42299 | 4.3 |
| 第二产业增加值 | — | 271771 | 4.9 |
| 第三产业增加值 | — | 259406 | 5.2 |
| 二、工业 | — | — | — |
| (一)规模以上工业 | — | — | — |
| 2、工业增加值(现价、万元) | — | — | 16.6 |
| 三、固定资产投资 | — | — | — |
| (一)固定资产投资完成额(万元) | — | — | 4.3 |
| 四、商业、服务业 | — | — | — |
| (一)社会消费品零售总额(万元) | 51510 | 170455 | 0.5 |
| (二)规模以上服务业营业收入(万元)(1-2月) | — | 7549 | 22.2 |
| 五、财政金融 | — | — | — |
| (一)公共财政收入(万元) | 14401 | 66611 | 8.2 |
| (二)公共财政预算支出(万元) | 34502 | 165495 | -3.7 |
| (三)各项存款余额(万元) | — | 3574683 | 8.7 |
| (四)各项贷款余额(万元) | — | 2184887 | 4.9 |
| 六、农业(季报) | — | — | — |
| (一)农林牧渔业总产值(现价、万元) | — | 111374 | 4.4 |
| 七、人民生活(季报) | — | — | — |
| (一)城镇居民人均可支配收入(元) | — | 10443 | 5.9 |
| (二)农村居民人均可支配收入(元) | — | 4131 | 7.3 |
信息来源:沅陵县统计局
责任编辑:雷宇


