沅陵统计信息月报(2025年1-12月)
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2026-02-13 14:38
| 沅陵统计信息月报(2025年1-12月) | |||
| 指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计比上年同期增长% |
| 一、国民经济核算(季报) | — | — | — |
| 沅陵县生产总值(现价、万元) | — | 2247371 | 6.3 |
| 第一产业增加值 | — | 344985 | 4.4 |
| 第二产业增加值 | — | 872954 | 4.7 |
| 第三产业增加值 | — | 1029432 | 8.3 |
| 二、工业 | — | — | — |
| (一)规模以上工业 | — | — | — |
| 2、工业增加值(现价、万元) | — | — | 15.5 |
| 三、固定资产投资 | — | — | — |
| (一)固定资产投资完成额(万元) | — | — | 5.2 |
| 四、商业、服务业 | — | — | — |
| (一)社会消费品零售总额(万元) | 54575 | 648131 | 4.8 |
| (二)规模以上服务业营业收入(万元)(1-11月) | — | 38001.7 | 20.6 |
| 五、财政金融 | — | — | — |
| (一)公共财政收入(万元) | 24961 | 199546 | 7.2 |
| (二)公共财政预算支出(万元) | 61376 | 538093 | 13.4 |
| (三)各项存款余额(万元) | — | 3285714 | 6.9 |
| (四)各项贷款余额(万元) | — | 2108139 | 6.8 |
| 六、农业(季报) | — | — | — |
| (一)农林牧渔业总产值(现价、万元) | — | 625748 | 4.4 |
| 七、人民生活(季报) | — | — | — |
| (一)城镇居民人均可支配收入(元) | — | 35069 | 6.1 |
| (二)农村居民人均可支配收入(元) | — | 17413 | 7.4 |
信息来源:沅陵县统计局
责任编辑:统计局


