沅陵统计信息月报(2025年1-7月)
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-09-08 14:26
| 沅陵统计信息月报(2025年1-7月) | |||
| 指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计比上年同期增长% |
| 一、国民经济核算(季报) | — | — | — |
| 沅陵县生产总值(现价、万元) | — | 1030995 | 6.4 |
| 第一产业增加值 | — | 123003 | 2.7 |
| 第二产业增加值 | — | 423432 | 7.1 |
| 第三产业增加值 | — | 484560 | 6.8 |
| 二、工业 | — | — | — |
| (一)规模以上工业 | — | — | — |
| 2、工业增加值(现价、万元) | — | — | 16.9 |
| 三、固定资产投资 | — | — | — |
| (一)固定资产投资完成额(万元) | — | — | 14.0 |
| 四、商业、服务业 | — | — | — |
| (一)社会消费品零售总额(万元) | 54349 | 383604 | 6.3 |
| (二)规模以上服务业营业收入(万元)(1-6月) | — | 18544 | 24.5 |
| 五、财政金融 | — | — | — |
| (一)公共财政收入(万元) | 13143 | 124206 | 10.9 |
| (二)公共财政预算支出(万元) | 40139 | 327769 | 14.5 |
| (三)各项存款余额(万元) | — | 3260561 | 10.4 |
| (四)各项贷款余额(万元) | — | 2038515 | 7.6 |
| 六、农业(季报) | — | — | — |
| (一)农林牧渔业总产值(现价、万元) | — | 226033 | 2.8 |
| 七、人民生活(季报) | — | — | — |
| (一)城镇居民人均可支配收入(元) | — | 18140 | 6.4 |
| (二)农村居民人均可支配收入(元) | — | 7251 | 6.8 |
信息来源:沅陵县统计局
责任编辑:统计局


