沅陵统计信息月报(2025年1-3月)
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-05-08 09:33
沅陵统计信息月报(2025年1-3月) | |||
指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计比上年同期增长% |
一、国民经济核算(季报) | — | — | — |
沅陵县生产总值(现价、万元) | — | 546908 | 5.7 |
第一产业增加值 | — | 43126 | 3 |
第二产业增加值 | — | 256327 | 7.7 |
第三产业增加值 | — | 247455 | 4.2 |
二、工业 | — | — | — |
(一)规模以上工业 | — | — | — |
2、工业增加值(现价、万元) | — | — | 19.5 |
三、固定资产投资 | — | — | — |
(一)固定资产投资完成额(万元) | — | — | 9.0 |
四、商业、服务业 | — | — | — |
(一)社会消费品零售总额(万元) | 54428 | 169681 | 6.8 |
(二)规模以上服务业营业收入(万元)(1-2月) | — | 6157 | 21.8 |
五、财政金融 | — | — | — |
(一)公共财政收入(万元) | 19872 | 61591 | 7.8 |
(二)公共财政预算支出(万元) | 40303 | 171798 | 6.7 |
(三)各项存款余额(万元) | — | 3287156 | 11.8 |
(四)各项贷款余额(万元) | — | 2082606 | 9.5 |
六、农业(季报) | — | — | — |
(一)农林牧渔业总产值(现价、万元) | — | 113907 | 3.8 |
七、人民生活(季报) | — | — | — |
(一)城镇居民人均可支配收入(元) | — | 9861 | 5.9 |
(二)农村居民人均可支配收入(元) | — | 3850 | 7.4 |
信息来源:沅陵县统计局
责任编辑:雷宇