沅陵统计信息月报(2025年1-2月)
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-04-01 08:30
沅陵统计信息月报(2025年1-2月) | |||
指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计比上年同期增长% |
一、国民经济核算(季报) | — | — | — |
沅陵县生产总值(现价、万元) | — | — | — |
第一产业增加值 | — | — | — |
第二产业增加值 | — | — | — |
第三产业增加值 | — | — | — |
二、工业 | — | — | — |
(一)规模以上工业 | — | — | — |
2、工业增加值(现价、万元) | — | — | 40.9 |
三、固定资产投资 | — | — | — |
(一)固定资产投资完成额(万元) | — | — | 9.3 |
四、商业、服务业 | — | — | — |
(一)社会消费品零售总额(万元) | — | 115253 | 6.9 |
(二)规模以上服务业营业收入(万元)(1月) | — | — | — |
五、财政金融 | — | — | — |
(一)公共财政收入(万元) | 17522 | 41719 | 6.4 |
(二)公共财政预算支出(万元) | 26693 | 131495 | -0.9 |
(三)各项存款余额(万元) | — | 3194291 | 9.8 |
(四)各项贷款余额(万元) | — | 2035292 | 9.4 |
六、农业(季报) | — | — | — |
(一)农林牧渔业总产值(现价、万元) | — | — | — |
七、人民生活(季报) | — | — | — |
(一)城镇居民人均可支配收入(元) | — | — | — |
(二)农村居民人均可支配收入(元) | — | — | — |
信息来源:沅陵县统计局
责任编辑:统计局