沅陵统计信息月报(2024年1-12月)
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-03-07 16:48
沅陵统计信息月报(2024年1-12月) | |||
指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计比上年同期增长% |
一、国民经济核算(季报) | — | — | — |
沅陵县生产总值(现价、万元) | — | 2188527 | 5.4 |
第一产业增加值 | — | 344447 | 2.7 |
第二产业增加值 | — | 832134 | 7.2 |
第三产业增加值 | — | 1011946 | 4.8 |
二、工业 | — | — | — |
(一)规模以上工业 | — | — | — |
1、工业增加值(现价、万元) | — | — | 14.1 |
三、固定资产投资 | — | — | — |
(一)固定资产投资完成额(万元) | — | — | 16.2 |
四、商业、服务业 | — | — | — |
(一)社会消费品零售总额(万元) | — | 602531 | 5.4 |
(二)规模以上服务业营业收入(万元) (1-11月) |
— | 29804 | 21.1 |
五、财政金融 | — | — | — |
(一)公共财政收入(万元) | 20303 | 186232 | -1.02 |
(二)公共财政预算支出(万元) | 41674 | 474684 | -15.60 |
(三)各项存款余额(万元) | — | 3073997 | 9.9 |
(四)各项贷款余额(万元) | — | 1973439 | 11.7 |
六、农业(季报) | — | — | — |
(一)农林牧渔业总产值(现价、万元) | — | 622404 | 3.9 |
七、人民生活(季报) | — | — | — |
(一)城镇居民人均可支配收入(元) | — | 33053 | 5.4 |
(二)农村居民人均可支配收入(元) | — | 16213 | 6.6 |
信息来源:沅陵县统计局
责任编辑:统计局