沅陵统计信息月报(2024年1-8月)
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-10-28 11:21
沅陵统计信息月报(2024年1-8月) | |||||||||
指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计比上年同期增长% | ||||||
一、国民经济核算(季报) | — | — | — | ||||||
沅陵县生产总值(现价、万元) | — | 960529 | 3.8 | ||||||
第一产业增加值 | — | 124047 | 2.4 | ||||||
第二产业增加值 | — | 387759 | 5.6 | ||||||
第三产业增加值 | — | 448723 | 2.6 | ||||||
二、工业 | — | — | — | ||||||
(一)规模以上工业 | — | — | — | ||||||
1、工业增加值(现价、万元) | — | — | 8.4 | ||||||
三、固定资产投资 | — | — | — | ||||||
(一)固定资产投资完成额(万元) | — | — | 9.8 | ||||||
四、商业、服务业 | — | — | — | ||||||
(一)社会消费品零售总额(万元) | — | 380819.5 | 5.4 | ||||||
(二)规模以上服务业营业收入(万元)(1-7月) | — | 16292.1 | 18.3 | ||||||
五、财政金融 | — | — | — | ||||||
(一)公共财政收入(万元) | 11223 | 123183 | 3.9 | ||||||
(二)公共财政预算支出(万元) | 29439 | 315736 | -12.2 | ||||||
(三)各项存款余额(万元) | — | 2951381 | 8% | ||||||
(四)各项贷款余额(万元) | — | 1897673 | 12% | ||||||
六、农业(季报) | — | — | — | ||||||
(一)农林牧渔业总产值(现价、万元) | — | 223579.91 | 2.6 | ||||||
七、人民生活(季报) | — | — | — | ||||||
(一)城镇居民人均可支配收入(元) | — | 17049 | 6.2 | ||||||
(二)农村居民人均可支配收入(元) | — | 6789 | 7.2 | ||||||
信息来源:沅陵县统计局
责任编辑:统计局