沅陵统计信息月报(2022年1-11月)
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2023-01-05 15:57
指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计比上年同期增长% | ||||||||
一、国民经济核算(季报) | — | — | — | ||||||||
沅陵县生产总值(现价、万元) | — | 1472162 | 4.8 | ||||||||
第一产业增加值 | — | 208365 | 6.9 | ||||||||
第二产业增加值 | — | 639085 | 0.8 | ||||||||
第三产业增加值 | — | 624711 | 8.0 | ||||||||
二、工业 | — | — | — | ||||||||
(一)规模以上工业 | — | — | — | ||||||||
1、工业增加值(现价、万元) | — | — | -4.0 | ||||||||
三、固定资产投资 | — | — | — | ||||||||
(一)固定资产投资完成额(万元) | — | — | 15.1 | ||||||||
四、商业、服务业 | — | — | — | ||||||||
(一)社会消费品零售总额(万元) | 45552.5 | 464844.7 | 2.8 | ||||||||
(二)规模以上服务业营业收入(千元) | — | 466153 | 9.2 | ||||||||
五、财政金融 | — | — | — | ||||||||
(一)公共财政收入(万元) | 12602 | 147485 | 15.45 | ||||||||
(二)公共财政预算支出(万元) | 44956 | 458872 | 2.54 | ||||||||
(三)各项存款余额(万元) | — | 2532733 | 14.91 | ||||||||
(四)各项贷款余额(万元) | — | 1436302 | 22.69 | ||||||||
六、农业(季报) | — | — | — | ||||||||
(一)农林牧渔业总产值(现价、万元) | — | 311536 | 7.5 | ||||||||
七、人民生活(季报) | — | — | — | ||||||||
(一)城镇居民人均可支配收入(元) | — | 22067 | 6.2 | ||||||||
(二)农村居民人均可支配收入(元) | — | 9570 | 8.2 | ||||||||
相关文件
信息来源:沅陵县统计局
责任编辑:统计局