沅陵统计信息月报(2022年1-3月)
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2022-04-29 11:05
| 指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计比上年同期增长% |
| 一、国民经济核算(季报) | |||
| 沅陵县生产总值(现价、万元) | 474427 | 6.6 | |
| 第一产业增加值 | 41120 | 7.9 | |
| 第二产业增加值 | 218999 | 5.9 | |
| 第三产业增加值 | 214308 | 6.9 | |
| 二、工业 | |||
| (一)规模以上工业 | |||
| 2、工业增加值(现价、万元) | — | — | 9.3 |
| 三、固定资产投资 | |||
| (一)固定资产投资完成额(万元) | — | — | 15.4 |
| 四、商业、服务业 | |||
| (一)社会消费品零售总额(万元) | 42488.6 | 137972.2 | 4.3 |
| (二)规模以上服务业营业收入(千元) | — | 75386 | -7.8 |
| 五、财政金融 | |||
| (一)公共财政收入(万元) | 12287 | 40822 | 17.41 |
| (二)公共财政预算支出(万元) | 38024 | 146555 | 53.4 |
| (三)各项存款余额(万元) | — | 2449298 | 14.49 |
| (四)各项贷款余额(万元) | — | 1333142 | 17.99 |
| 六、农业(季报) | |||
| (一)农林牧渔业总产值(现价、万元) | 107968.7 | 8.5 | |
| 七、人民生活(季报) | |||
| (一)城镇居民人均可支配收入(元) | 8263 | 6.1 | |
| (二)农村居民人均可支配收入(元) | 3099 | 7.7 | |
信息来源:沅陵县统计局
责任编辑:统计局


