沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2022-04-01 10:57
指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计比上年同期增长% | ||||||||
一、国民经济核算(季报) | — | — | — | ||||||||
沅陵县生产总值(现价、万元) | — | — | — | ||||||||
第一产业增加值 | — | — | — | ||||||||
第二产业增加值 | — | — | — | ||||||||
第三产业增加值 | — | — | — | ||||||||
二、工业 | — | — | — | ||||||||
(一)规模以上工业 | — | — | — | ||||||||
2、工业增加值(现价、万元) | — | — | 9.3 | ||||||||
三、固定资产投资 | — | — | — | ||||||||
(一)固定资产投资完成额(万元) | — | — | 10.7 | ||||||||
四、商业、服务业 | — | — | — | ||||||||
(一)社会消费品零售总额(万元) | 46374 | 95484 | 6.5 | ||||||||
(二)规模以上服务业营业收入(千元) | — | 46168 | 7.60 | ||||||||
五、财政金融 | — | — | — | ||||||||
(一)公共财政收入(万元) | 7047 | 28536 | 11.13 | ||||||||
(二)公共财政预算支出(万元) | 24430 | 108531 | 81.09 | ||||||||
(三)各项存款余额(万元) | — | 2347099 | 9.62 | ||||||||
(四)各项贷款余额(万元) | — | 1275323 | 12.81 | ||||||||
六、农业(季报) | — | — | — | ||||||||
(一)农林牧渔业总产值(现价、万元) | — | — | — | ||||||||
七、人民生活(季报) | — | — | — | ||||||||
(一)城镇居民人均可支配收入(元) | — | — | — | ||||||||
(二)农村居民人均可支配收入(元) | — | — | — | ||||||||
![]() |