沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2019-07-22 15:28
指标名称 | 本月 | 本月止累计 | 累计比上年同期增长% |
二、国民经济核算(一季报) | — | — | — |
沅陵县生产总值(现价、万元) | — | 375960.7 | 7.8 |
第一产业增加值 | — | 46476 | 3.5 |
第二产业增加值 | — | 172250 | 10.0 |
第三产业增加值 | — | 157234.7 | 6.7 |
二三产业增加值占GDP比重(%) | — | 87.6 | — |
三、工业 | — | — | — |
(一)规模以上工业 | — | — | — |
1、工业总产值(现价、万元) | 146731 | 679587 | 19.9 |
2、工业增加值(现价、万元) | — | — | 9.8 |
四、固定资产投资 | — | — | — |
(一)固定资产投资完成额(万元) | — | — | -3.9 |
五、商业、服务业 | — | — | — |
(一)社会消费品零售总额(万元) | 52188 | 261952 | 9.4 |
(二)规模以上服务业营业收入(万元)(1-4月) | — | 9792 | 18.97 |
六、财政金融 | — | — | — |
(一)公共财政收入(万元) | 11540 | 50449 | 1.99 |
(二)公共财政预算支出(万元) | 33759 | 129340 | 14.3 |
(三)各项存款余额(万元) | — | 1817566 | 7.0 |
(四)各项贷款余额(万元) | — | 754801 | 2.3 |
七、劳动工资(一季报) | — | — | — |
(一)“四上”单位期末从业人员(人) | — | 15328 | — |
其中:在岗职工 | — | 14966 | — |
(二)“四上”从业人员劳动报酬(万元) | — | 17232 | — |
其中:在岗职工 | — | 16919 | — |
八、农业(一季报) | — | — | — |
(一)农林牧渔业总产值(现价、万元) | — | 82803 | 3.5 |
九、人民生活(一季报) | — | — | — |
(一)城镇居民人均可支配收入(元) | — | 6931 | 9.9 |
(二)农村居民人均可支配收入(元) | — | 2358 | 11.8 |
季度数据每季度最后一个月更新 |