沅陵县2024年事业单位公开招聘工作人员报名人数统计(截至5月19日17时)
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2024-05-20 11:02
| 沅陵县2024年事业单位公开招聘工作人员报名人数统计(截至5月19日17时) | |
| 报名职位 | 报名人数 |
| 凉水井镇人民政府下属事业单位管理岗 | 271 |
| 沅陵镇人民政府下属事业单位(深溪口)管理岗 | 158 |
| 肖家桥乡人民政府下属事业单位管理岗 | 135 |
| 县殡葬事务中心管理岗2 | 313 |
| 七甲坪镇人民政府下属事业单位管理岗 | 147 |
| 二酉苗族乡人民政府下属事业单位管理岗 | 195 |
| 沅陵县乡镇下属事业单位管理岗2 | 214 |
| 县移民局乡镇移民工作站管理岗1 | 21 |
| 县社会福利院专技岗2 | 102 |
| 沅陵镇人民政府下属事业单位管理岗 | 878 |
| 县市场监督检验检测所专技岗 | 33 |
| 盘古乡人民政府下属事业单位管理岗 | 94 |
| 五强溪镇人民政府下属事业单位管理岗 | 158 |
| 县工业和信息化局下属事业单位管理岗3 | 65 |
| 借母溪乡人民政府下属事业单位管理岗 | 78 |
| 县职工服务中心管理岗 | 346 |
| 县财政投资评审服务中心管理岗 | 16 |
| 县移民局乡镇移民工作站管理岗2 | 74 |
| 县社会福利院管理岗2 | 163 |
| 湖南借母溪国家级自然保护区管理局管理岗 | 82 |
| 大合坪乡人民政府下属事业单位管理岗 | 140 |
| 县住房保障中心管理岗 | 176 |
| 县人力资源服务中心管理岗3 | 25 |
| 县水运事务中心管理岗2 | 147 |
| 县市场监督管理局信息中心管理岗 | 206 |
| 县农机技术推广服务中心专技岗1 | 56 |
| 杜家坪乡人民政府下属事业单位管理岗 | 41 |
| 楠木铺乡人民政府下属事业单位管理岗 | 125 |
| 官庄镇人民政府下属事业单位管理岗 | 137 |
| 县公路建设养护中心马家坪中心养护站管理岗 | 40 |
| 县人力资源服务中心管理岗2 | 59 |
| 县公路建设养护中心苦藤铺中心养护站管理岗 | 70 |
| 县经济信息中心管理岗 | 11 |
| 县城乡建设服务中心管理岗 | 31 |
| 县农业农村局下属事业单位专技岗2 | 47 |
| 清浪乡人民政府下属事业单位管理岗 | 124 |
| 县森林消防大队(气象服务中心)管理岗 | 59 |
| 县融媒体中心专技岗4 | 29 |
| 荔溪乡人民政府下属事业单位管理岗 | 77 |
| 县社会福利院管理岗1 | 57 |
| 县财政投资评审服务中心专技岗2 | 36 |
| 县委信息技术中心管理岗1 | 34 |
| 北溶乡人民政府下属事业单位管理岗 | 81 |
| 县国有土地上房屋征收服务中心管理岗 | 21 |
| 县市场监督管理局咨询举报申诉中心管理岗 | 279 |
| 县人力资源服务中心管理岗1 | 29 |
| 县财政投资评审服务中心专技岗3 | 8 |
| 火场土家族乡人民政府下属事业单位管理岗 | 62 |
| 沅陵县乡镇下属事业单位管理岗1 | 86 |
| 县工业和信息化局下属事业单位管理岗1 | 33 |
| 县城市园林绿化服务中心管理岗2 | 111 |
| 县林业局下属事业单位专技岗 | 37 |
| 县投资审计中心专技岗 | 19 |
| 县交通建设质量安全监督站专技岗1 | 78 |
| 县城市环境卫生服务中心管理岗 | 42 |
| 县工业和信息化局下属事业单位管理岗2 | 25 |
| 县工业和信息化局下属事业单位管理岗4 | 21 |
| 县公路建设养护中心马家坪中心养护站专技岗 | 26 |
| 县农业农村局下属事业单位专技岗1 | 16 |
| 县水运事务中心管理岗1 | 24 |
| 县公证处管理岗 | 35 |
| 县道路运输服务中心管理岗 | 34 |
| 县投资审计中心管理岗 | 17 |
| 县委信息技术中心管理岗2 | 14 |
| 县陆港事务中心管理岗2 | 24 |
| 县财政投资评审服务中心专技岗1 | 27 |
| 县财政投资评审服务中心专技岗4 | 25 |
| 县巡察事务中心管理岗 | 12 |
| 县城区路灯所管理岗 | 42 |
| 县重点建设项目事务中心管理岗2 | 19 |
| 县融媒体中心专技岗2 | 38 |
| 县社会福利院专技岗1 | 29 |
| 县融媒体中心专技岗1 | 15 |
| 县交通建设质量安全监督站专技岗2 | 12 |
| 县公路建设养护中心苦藤铺中心养护站专技岗 | 21 |
| 县陆港事务中心管理岗1 | 41 |
| 县城乡建设服务中心专技岗 | 25 |
| 县农机技术推广服务中心专技岗2 | 10 |
| 县殡葬事务中心管理岗1 | 18 |
| 县移民局乡镇移民工作站专技岗 | 29 |
| 县重点建设项目事务中心管理岗1 | 16 |
| 县城市园林绿化服务中心管理岗1 | 17 |
| 县殡葬事务中心管理岗3 | 30 |
| 县融媒体中心专技岗3 | 7 |
| 县人力资源服务中心专技岗 | 5 |
信息来源:沅陵县人力资源和社会保障局
责任编辑:胡雪玉


