沅陵县2021年事业单位公开招聘工作人员面试成绩公示
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2022-02-12 21:41
根据《沅陵县2021年事业单位公开招聘工作人员公告》的要求,现将面试成绩公布如下。
咨询电话:0745-4227265
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证 | 成绩 |
| 1 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211200803 | 74.70 |
| 2 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211203015 | 62.90 |
| 3 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202816 | 71.60 |
| 4 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211203108 | 78.90 |
| 5 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202028 | 72.80 |
| 6 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211203716 | 75.80 |
| 7 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211203338 | 73.40 |
| 8 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211203130 | 73.80 |
| 9 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211203538 | 75.40 |
| 10 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201023 | 76.50 |
| 11 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211200813 | 75.10 |
| 12 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201417 | 74.80 |
| 13 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201625 | 74.00 |
| 14 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202933 | 73.00 |
| 15 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211203437 | 73.70 |
| 16 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211203026 | 67.40 |
| 17 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201216 | 77.00 |
| 18 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211200821 | 70.90 |
| 19 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202112 | 73.40 |
| 20 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211203323 | 69.20 |
| 21 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202836 | 77.10 |
| 22 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201439 | 69.80 |
| 23 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201809 | 65.20 |
| 24 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211203207 | 71.90 |
| 25 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201722 | 71.70 |
| 26 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201830 | 75.00 |
| 27 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211203129 | 69.40 |
| 28 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211203702 | 71.30 |
| 29 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201720 | 74.50 |
| 30 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201540 | 75.20 |
| 31 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201633 | 72.50 |
| 32 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201911 | 73.10 |
| 33 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202716 | 74.70 |
| 34 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202212 | 70.40 |
| 35 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211200802 | 68.80 |
| 36 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201531 | 73.76 |
| 37 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202011 | 77.30 |
| 38 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202812 | 73.30 |
| 39 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211203222 | 68.90 |
| 40 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202303 | 71.00 |
| 41 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202633 | 73.60 |
| 42 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202035 | 74.80 |
| 43 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211203329 | 68.60 |
| 44 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211203506 | 72.30 |
| 45 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211203622 | 73.70 |
| 46 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202820 | 74.02 |
| 47 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201311 | 71.58 |
| 48 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201518 | 74.30 |
| 49 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202126 | 73.90 |
| 50 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201513 | 65.10 |
| 51 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202624 | 79.20 |
| 52 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201024 | 0.00 |
| 53 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202104 | 70.36 |
| 54 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202936 | 70.70 |
| 55 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201214 | 70.32 |
| 56 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211203319 | 72.84 |
| 57 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211200805 | 74.38 |
| 58 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201534 | 66.20 |
| 59 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202120 | 74.16 |
| 60 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211200928 | 77.84 |
| 61 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211203327 | 74.74 |
| 62 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211200940 | 70.30 |
| 63 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201329 | 73.94 |
| 64 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201405 | 77.30 |
| 65 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211203525 | 77.70 |
| 66 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201539 | 74.70 |
| 67 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202702 | 77.68 |
| 68 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202637 | 77.06 |
| 69 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202828 | 76.44 |
| 70 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202829 | 77.44 |
| 71 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211203013 | 77.04 |
| 72 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211200818 | 72.06 |
| 73 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202318 | 70.20 |
| 74 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201510 | 72.56 |
| 75 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202605 | 74.10 |
| 76 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201913 | 68.36 |
| 77 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211203427 | 74.00 |
| 78 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202817 | 73.10 |
| 79 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202701 | 77.66 |
| 80 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202222 | 62.42 |
| 81 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202819 | 75.80 |
| 82 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201001 | 77.28 |
| 83 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201919 | 78.84 |
| 84 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202738 | 76.32 |
| 85 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211203713 | 72.34 |
| 86 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201631 | 72.32 |
| 87 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202238 | 73.74 |
| 88 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202530 | 69.50 |
| 89 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211203625 | 74.12 |
| 90 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202428 | 74.20 |
| 91 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211200625 | 73.40 |
| 92 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202927 | 77.20 |
| 93 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202531 | 73.80 |
| 94 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211203438 | 67.40 |
| 95 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211200838 | 67.62 |
| 96 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202718 | 69.44 |
| 97 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202527 | 75.70 |
| 98 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201421 | 72.50 |
| 99 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201408 | 75.78 |
| 100 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211200819 | 71.32 |
| 101 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202826 | 73.64 |
| 102 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211200631 | 75.24 |
| 103 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202731 | 69.38 |
| 104 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201935 | 69.42 |
| 105 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201116 | 74.48 |
| 106 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211203432 | 77.30 |
| 107 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211203221 | 66.20 |
| 108 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202135 | 72.06 |
| 109 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202811 | 75.46 |
| 110 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202925 | 77.04 |
| 111 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202923 | 75.32 |
| 112 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202635 | 70.92 |
| 113 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202016 | 70.38 |
| 114 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201134 | 74.84 |
| 115 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202721 | 72.24 |
| 116 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211200724 | 67.62 |
| 117 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201129 | 63.30 |
| 118 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211200729 | 73.08 |
| 119 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201224 | 73.58 |
| 120 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201626 | 75.40 |
| 121 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202602 | 74.44 |
| 122 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201515 | 75.18 |
| 123 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201327 | 70.76 |
| 124 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201237 | 74.44 |
| 125 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211203535 | 73.54 |
| 126 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201229 | 70.40 |
| 127 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201609 | 69.10 |
| 128 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211203322 | 69.22 |
| 129 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201401 | 72.50 |
| 130 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201921 | 71.76 |
| 131 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201716 | 76.72 |
| 132 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202921 | 73.02 |
| 133 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201906 | 72.46 |
| 134 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202013 | 74.18 |
| 135 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211200923 | 73.56 |
| 136 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211203511 | 72.58 |
| 137 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202710 | 缺考 |
| 138 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201823 | 缺考 |
| 139 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211202813 | 缺考 |
| 140 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201220 | 缺考 |
| 141 | 乡镇事业单位 | 管理3 | 20211201708 | 缺考 |
| 142 | 乡镇事业单位 | 管理1 | 20211200228 | 71.38 |
| 143 | 乡镇事业单位 | 管理1 | 20211200327 | 76.08 |
| 144 | 乡镇事业单位 | 管理1 | 20211200336 | 67.40 |
| 145 | 乡镇事业单位 | 管理1 | 20211200605 | 76.20 |
| 146 | 乡镇事业单位 | 管理1 | 20211200307 | 76.72 |
| 147 | 乡镇事业单位 | 管理1 | 20211200601 | 75.72 |
| 148 | 乡镇事业单位 | 管理1 | 20211200318 | 0.00 |
| 149 | 乡镇事业单位 | 管理1 | 20211200407 | 71.16 |
| 150 | 乡镇事业单位 | 管理1 | 20211200613 | 78.92 |
| 151 | 乡镇事业单位 | 管理1 | 20211200330 | 76.84 |
| 152 | 乡镇事业单位 | 管理5 | 20211203733 | 73.06 |
| 153 | 乡镇事业单位 | 管理5 | 20211203739 | 70.88 |
| 154 | 乡镇事业单位 | 管理5 | 20211203814 | 31.34 |
| 155 | 乡镇事业单位 | 管理5 | 20211203740 | 72.44 |
| 156 | 乡镇事业单位 | 管理5 | 20211203816 | 73.96 |
| 157 | 乡镇事业单位 | 管理5 | 20211203728 | 72.76 |
| 158 | 乡镇事业单位 | 管理5 | 20211203727 | 75.14 |
| 159 | 乡镇事业单位 | 管理5 | 20211203735 | 80.24 |
| 160 | 乡镇事业单位 | 管理5 | 20211203820 | 71.54 |
| 161 | 乡镇事业单位 | 管理5 | 20211203734 | 77.24 |
| 162 | 乡镇事业单位 | 管理5 | 20211203811 | 74.16 |
| 163 | 乡镇事业单位 | 管理5 | 20211203824 | 73.62 |
| 164 | 乡镇事业单位 | 管理5 | 20211203826 | 73.90 |
| 165 | 乡镇事业单位 | 管理5 | 20211203726 | 74.00 |
| 166 | 乡镇事业单位 | 管理5 | 20211203809 | 75.64 |
| 167 | 乡镇事业单位 | 管理5 | 20211203805 | 73.38 |
| 168 | 乡镇事业单位 | 管理5 | 20211203825 | 67.04 |
| 169 | 乡镇事业单位 | 管理5 | 20211203738 | 73.40 |
| 170 | 乡镇事业单位 | 管理5 | 20211203822 | 77.10 |
| 171 | 乡镇事业单位 | 管理5 | 20211203823 | 74.48 |
| 172 | 乡镇事业单位 | 管理5 | 20211203732 | 73.70 |
| 173 | 乡镇事业单位 | 管理5 | 20211203803 | 75.00 |
| 174 | 乡镇事业单位 | 管理5 | 20211203817 | 74.44 |
| 175 | 乡镇事业单位 | 管理5 | 20211203802 | 71.36 |
| 176 | 乡镇事业单位 | 管理5 | 20211203801 | 73.98 |
| 177 | 乡镇事业单位 | 管理5 | 20211203815 | 72.54 |
| 178 | 乡镇事业单位 | 管理2 | 20211205908 | 74.76 |
| 179 | 乡镇事业单位 | 管理2 | 20211205832 | 70.60 |
| 180 | 乡镇事业单位 | 管理2 | 20211205627 | 76.20 |
| 181 | 乡镇事业单位 | 管理2 | 20211205717 | 73.70 |
| 182 | 乡镇事业单位 | 管理2 | 20211205810 | 74.76 |
| 183 | 乡镇事业单位 | 管理2 | 20211206010 | 72.32 |
| 184 | 乡镇事业单位 | 管理2 | 20211205526 | 78.00 |
| 185 | 乡镇事业单位 | 管理2 | 20211205630 | 73.28 |
| 186 | 乡镇事业单位 | 管理2 | 20211205805 | 66.70 |
| 187 | 乡镇事业单位 | 管理2 | 20211205539 | 缺考 |
| 188 | 乡镇事业单位 | 管理2 | 20211205828 | 缺考 |
| 189 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211205013 | 67.98 |
| 190 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211204936 | 72.26 |
| 191 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211204909 | 74.32 |
| 192 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211204918 | 75.32 |
| 193 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211204913 | 75.56 |
| 194 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211204821 | 74.76 |
| 195 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211205122 | 75.32 |
| 196 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211204516 | 76.36 |
| 197 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211204537 | 74.60 |
| 198 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211205127 | 76.04 |
| 199 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211205119 | 75.58 |
| 200 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211204709 | 72.28 |
| 201 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211204517 | 73.94 |
| 202 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211204716 | 73.64 |
| 203 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211204513 | 79.42 |
| 204 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211205118 | 74.60 |
| 205 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211205140 | 75.26 |
| 206 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211205134 | 72.80 |
| 207 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211204933 | 74.20 |
| 208 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211204833 | 78.44 |
| 209 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211205016 | 77.00 |
| 210 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211204917 | 75.20 |
| 211 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211204608 | 75.92 |
| 212 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211204715 | 75.82 |
| 213 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211205039 | 75.48 |
| 214 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211204619 | 74.36 |
| 215 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211204624 | 76.38 |
| 216 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211205132 | 52.20 |
| 217 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211204520 | 70.44 |
| 218 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211205028 | 80.00 |
| 219 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211205112 | 76.90 |
| 220 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211204615 | 75.22 |
| 221 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211204731 | 76.56 |
| 222 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211204908 | 74.58 |
| 223 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211204534 | 74.74 |
| 224 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211205201 | 74.92 |
| 225 | 乡镇事业单位 | 专技1 | 20211204126 | 75.66 |
| 226 | 乡镇事业单位 | 专技1 | 20211204101 | 70.92 |
| 227 | 乡镇事业单位 | 专技1 | 20211203935 | 76.40 |
| 228 | 乡镇事业单位 | 专技1 | 20211203913 | 76.56 |
| 229 | 乡镇事业单位 | 专技1 | 20211204038 | 72.00 |
| 230 | 乡镇事业单位 | 专技1 | 20211204211 | 73.30 |
| 231 | 乡镇事业单位 | 专技1 | 20211204030 | 74.56 |
| 232 | 乡镇事业单位 | 专技1 | 20211204433 | 76.84 |
| 233 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211204923 | 缺考 |
| 234 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211204814 | 缺考 |
| 235 | 乡镇事业单位 | 专技2 | 20211204826 | 缺考 |
| 236 | 乡镇事业单位 | 专技1 | 20211204133 | 缺考 |
| 237 | 乡镇事业单位 | 专技1 | 20211204422 | 缺考 |
| 238 | 乡镇事业单位 | 专技3 | 20211200108 | 72.40 |
| 239 | 乡镇事业单位 | 专技3 | 20211200106 | 67.60 |
| 240 | 乡镇事业单位 | 专技3 | 20211200110 | 76.90 |
| 241 | 乡镇事业单位 | 专技3 | 20211200124 | 71.40 |
| 242 | 乡镇事业单位 | 专技3 | 20211200128 | 80.70 |
| 243 | 乡镇事业单位 | 专技3 | 20211200201 | 67.40 |
| 244 | 乡镇事业单位 | 专技3 | 20211200126 | 73.00 |
| 245 | 乡镇事业单位 | 专技3 | 20211200123 | 70.00 |
| 246 | 乡镇事业单位 | 专技3 | 20211200202 | 74.40 |
| 247 | 乡镇事业单位 | 专技3 | 20211200204 | 71.20 |
| 248 | 乡镇事业单位 | 专技3 | 20211200103 | 64.00 |
| 249 | 乡镇事业单位 | 专技3 | 20211200116 | 75.20 |
| 250 | 乡镇事业单位 | 专技3 | 20211200133 | 74.40 |
| 251 | 乡镇事业单位 | 专技3 | 20211200138 | 74.10 |
| 252 | 乡镇事业单位 | 专技3 | 20211200117 | 75.80 |
| 253 | 乡镇事业单位 | 专技3 | 20211200111 | 75.80 |
| 254 | 乡镇事业单位 | 专技3 | 20211200114 | 74.40 |
| 255 | 乡镇事业单位 | 专技3 | 20211200208 | 70.40 |
| 256 | 乡镇事业单位 | 专技3 | 20211200215 | 缺考 |
| 257 | 乡镇事业单位 | 专技3 | 20211200217 | 缺考 |
| 258 | 乡镇事业单位 | 专技3 | 20211200130 | 缺考 |
| 259 | 乡镇事业单位 | 专技4 | 20211205317 | 68.60 |
| 260 | 乡镇事业单位 | 专技4 | 20211205318 | 77.40 |
| 261 | 乡镇事业单位 | 专技4 | 20211205238 | 74.20 |
| 262 | 乡镇事业单位 | 专技4 | 20211205306 | 71.20 |
| 263 | 乡镇事业单位 | 专技4 | 20211205216 | 70.60 |
| 264 | 乡镇事业单位 | 专技4 | 20211205322 | 75.90 |
| 265 | 乡镇事业单位 | 专技4 | 20211205233 | 75.70 |
| 266 | 乡镇事业单位 | 专技4 | 20211205315 | 74.00 |
| 267 | 乡镇事业单位 | 专技4 | 20211205232 | 68.60 |
| 268 | 乡镇事业单位 | 专技4 | 20211205310 | 76.00 |
| 269 | 乡镇事业单位 | 专技4 | 20211205214 | 74.50 |
| 270 | 乡镇事业单位 | 专技4 | 20211205209 | 69.80 |
| 271 | 乡镇事业单位 | 专技4 | 20211205309 | 73.40 |
| 272 | 乡镇事业单位 | 专技4 | 20211205335 | 71.40 |
| 273 | 乡镇事业单位 | 专技4 | 20211205218 | 81.00 |
| 274 | 乡镇事业单位 | 专技4 | 20211205210 | 72.80 |
| 275 | 乡镇事业单位 | 专技4 | 20211205239 | 60.40 |
| 276 | 乡镇事业单位 | 专技4 | 20211205337 | 68.60 |
| 277 | 乡镇事业单位 | 专技4 | 20211205319 | 70.80 |
| 278 | 乡镇事业单位 | 专技4 | 20211205229 | 缺考 |
| 279 | 乡镇事业单位 | 专技4 | 20211205325 | 缺考 |
| 280 | 乡镇事业单位 | 专技4 | 20211205236 | 缺考 |
信息来源:沅陵县事业单位公开招聘领导小组
责任编辑:杨卫红


