沅陵县市场监督管理局列入企业经营异常名录公告
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2019-07-11 17:20
沅陵县市场监督管理局列入企业经营异常名录公告
怀化市竑发贸易有限公司等81家企业、沅陵县茂林林木种植专业合作社等24家农民专业合作社。
经查,你单位因未按照《企业信息公示暂行条例》第八条规定的期限公示2018年年度报告,根据《企业信息公示暂行条例》第十七条第一款和《企业经营异常名录管理暂行办法》第六条的规定,现决定将你单位列入企业经营异常名录,并通过国家企业信用信息公示系统向社会公示。
你单位如不服本决定,可在接到本决定书之日起60日内向怀化市市场监督管理局或者沅陵县人民政府申请行政复议;或者6个月内向怀化铁路运输法院提起行政诉讼。
沅陵县市场监督管理局
2019 年07 月08 日
附件:1企业列入异常经营名录名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 |
1 | 怀化市竑发贸易有限公司 | 91431202079178978A | 宋林峰 |
2 | 沅陵县新屋碎石有限责任公司 | 91431222MA4PL3N305 | 马睿 |
3 | 沅陵县楠木铺乡洞边石灰石矿(普通合伙) | 431222000008683 | 刘叙乐 |
4 | 沅陵县蓝星网吧 | 431222000007344 | 孙应富 |
5 | 沅陵县武陵宏远制鞋厂(普通合伙) | 431222000015027 | 张南林 |
6 | 沅陵县鑫鹏农林开发有限公司 | 91431222055809923T | 符涛 |
7 | 湖南沅陵十八弯茶业有限公司 | 91431222MA4PMGT21K | 张清伟 |
8 | 沅陵县高氏贸易有限公司 | 91431222MA4PG5104N | 高鹏 |
9 | 沅陵县乐步鞋业有限公司 | 91431222MA4PDQ5L2X | 向红波 |
10 | 沅陵县鸿辉二手车交易有限公司 | 91431222MA4P83G783 | 颜家善 |
11 | 沅陵县天天宾馆 | 91431222MA4PMNPJ4P | 向建文 |
12 | 沅陵千竹农业开发有限公司 | 91431222MA4M50K76U | 蔡金安 |
13 | 沅陵华煜行汽车租赁有限公司 | 91431222MA4M50A994 | 蒋巨龙 |
14 | 沅陵县高坪乡农技站服务部 | 431222000010105 | 杨仙毛 |
15 | 湖南省沅谷咨询管理服务有限公司 | 91431222MA4LGGPR45 | 许松龙 |
16 | 沅陵县中久汽车检测有限公司 | 91431222MA4LQ0MR6A | 周长青 |
17 | 沅陵县嘉和水路运输有限责任公司 | 91431222MA4LD2FJ0P | 石中玉 |
18 | 沅陵县先玉网吧 | 91431222MA4LDXBP95 | 龚先玉 |
19 | 沅陵县友联农产品开发有限公司 | 91431222MA4M248R8U | 吴龙友 |
20 | 沅陵德祥农业开发有限公司 | 91431222MA4M2NAP61 | 李建荣 |
21 | 湖南中天塑胶制造(集团)有限公司 | 431222000001803 | 李海生 |
22 | 沅陵县文武家庭农场 | 91431222MA4M1C7N5U | 李枝仁 |
23 | 沅陵县洪鑫汽车贸易有限公司 | 9143122255074037XK | 卓霞 |
24 | 沅陵县竟文商务咨询有限公司 | 91431222MA4LB4QD67 | 舒蓉 |
25 | 沅陵县用坪宏德铅锌矿业有限公司 | 431222000012004 | 粟道珍 |
26 | 沅陵县若涵你好瘦纤体养生有限公司 | 91431222MA4LBDXH8Y | 向玲丽 |
27 | 沅陵县淦达工程有限责任公司 | 431222000017170 | 郑晓文 |
28 | 沅陵县仁和汽车贸易有限公司 | 431222000017354 | 刘永凤 |
29 | 沅陵县五强溪镇复兴金矿(普通合伙) | 431222000002566 | 廖文忠 |
30 | 湖南贝特凯捷建筑装饰设计工程有限公司 | 91431222MA4LBRX23N | 符凯 |
31 | 沅陵县叁伍再生资源回收站(普通合伙) | 431222000002025 | 刘金伍 |
32 | 沅陵县民金小额贷款有限公司 | 431222000013460 | 李海生 |
33 | 沅陵县五强溪镇雄公冲金矿(普通合伙) | 431222000009266 | 刘兵 |
34 | 沅陵县雄鹰汽车驾驶员培训学校官庄分校 | 91431222MA4LUR6U4W | 王高晋 |
35 | 沅陵县金源生态农业综合开发有限公司 | 91431222087613159W | 符元魁 |
36 | 沅陵县旺达奶牛场(普通合伙) | 431222000010806 | 田官英 |
37 | 沅陵县枫香坪前进金矿(普通合伙) | 431222000000394 | 吴文地 |
38 | 沅陵县五强溪镇中汤溪金矿(普通合伙) | 431222000001766 | 张国强、冯宗斌 |
39 | 沅陵县楠木铺乡舒生木材加工厂(普通合伙) | 431222000006392 | 舒生 |
40 | 沅陵县达峰金属回收有限公司 | 431222000002718 | 刘志强 |
41 | 沅陵县五强溪镇同发金矿(普通合伙) | 431222000006497 | 王俊 |
42 | 沅陵县韵达快递有限责任公司 | 9143122258703353X8 | 张润发 |
43 | 沅陵县五强溪明川砂石场(普通合伙) | 431222000003809 | 陈明 |
44 | 沅陵县柳林汊矿区桐树面金矿(普通合伙) | 431222000002540 | 刘纯海 |
45 | 沅陵县星昌铜矿(普通合伙) | 431222000010164 | 宋新昌 |
46 | 湖南借母溪生态文化旅游有限责任公司 | 91431222MA4L59FY9L | 符星艳 |
47 | 沅陵县群辉网吧 | 91431222MA4L57AC1E | 杨敏 |
48 | 沅陵县众润汽车贸易有限公司 | 91431222MA4L66JF6Y | 吉晓飞 |
49 | 沅陵翔鸿农业开发有限公司岗岗池林场 | 91431222MA4L63JM5C | 张清伟 |
50 | 沅陵县恒晟置业有限公司金果房地产开发分公司 | 91431222MA4L6WN342 | 卢春林 |
51 | 广州市驰保天贸易有限公司沅陵分公司 | 91431222MA4L5G434D | 高鹏 |
52 | 沅陵县丹彭电子商务有限责任公司 | 91431222MA4L47KNXT | 谭绍丹 |
53 | 湖南金蝮蛇业科技有限公司 | 91431222MA4L33U5X2 | 宋京 |
54 | 广东尚景捷讯数码科技有限公司沅陵分公司 | 91431222MA4L2UDD56 | 颜秋华 |
55 | 沅陵县兴隆源中介信息服务有限公司 | 91431222MA4L3HFW3A | 李星 |
56 | 沅陵继发物流有限公司 | 914312226940081450 | 肖文兵 |
57 | 沅陵县正翔宾馆 | 91431222MA4L3D2G9R | 杨本文 |
58 | 广东尚景捷讯广告传媒有限公司沅陵分公司 | 91431222MA4L2U313T | 颜秋华 |
59 | 沅陵县三星网吧 | 431222000002453 | 方斌 |
60 | 沅陵县天晴网吧 | 91431222MA4L46R54N | 舒相兰 |
61 | 沅陵县动感网咖网络会所 | 91431222MA4L4NTTX3 | 宋瑶 |
62 | 沅陵鸿飞农业综合开发有限公司 | 431222000013023 | 舒志刚 |
63 | 怀化市阳光房地产开发有限责任公司沅陵分公司 | 91431222554927297W | 吴志伟 |
64 | 顶鼎居装饰(漳州)有限公司沅陵分公司 | 431222000014962 | 李刻涵 |
65 | 沅陵县绿源油茶开发有限责任公司 | 91431222593280019B | 李新军 |
66 | 怀化市外婆家农业科技开发有限公司 | 91431222553046631M | 张涛涛 |
67 | 怀化万方房地产开发有限公司 | 91431222062216886N | 宾红玉 |
68 | 沅陵启良建设投资有限公司 | 914312225743259048 | 王启良 |
69 | 沅陵县锦农机械化工程有限公司 | 431222000017299 | 龙英 |
70 | 湖南省兰波投资担保有限公司 | 431222000008894 | 向斌 |
71 | 沅陵县星程商贸有限责任公司 | 431222000006681 | 舒腊莲 |
72 | 沅陵县红房子网吧 | 431222000002121 | 杜霞 |
73 | 沅陵县乡之味食品有限公司 | 431222000011438 | 舒支辽 |
74 | 沅陵县网虫俱乐部 | 431222000007914 | 王斌 |
75 | 沅陵鑫久矿业有限公司 | 914312227828562400 | 李德玖 |
76 | 湖南大沅茶业有限公司 | 91431222329405636H | 王审 |
77 | 湖南海珠农业开发有限公司筲箕湾分公司 | 431222000015481 | 陈晓萍 |
78 | 沅陵县雅登鞋业有限公司 | 431222000006472 | 姜红芸 |
79 | 湖南海珠农业开发有限公司马底驿分公司 | 431222000015720 | 潘尧 |
80 | 沅陵县建设建筑工程有限责任公司 | 91431222189120240J | 吴浩 |
81 | 沅陵县平平网吧 | 91431222MA4L18T3XY | 田椿 |
附件:2 农民专业合作社列入异常经营名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 |
1 | 沅陵县茂林林木种植专业合作社 | 431222NA000438X | 马忠 |
2 | 沅陵县盘古乡益鑫黑猪养殖专业合作社 | 93431222MA4PD3M65M | 吕永才 |
3 | 沅陵县洪树坪大树菊花种植专业合作社 | 93431222MA4PDQAQ5H | 陈光贵 |
4 | 沅陵县两河口蜜蜂养殖专业合作社 | 93431222MA4P93X12M | 李军 |
5 | 沅陵县官庄镇翔宇生物能源林木种植专业合作社 | 93431222587016625J | 王强 |
6 | 沅陵县祥珠中药材种植专业合作社 | 93431222MA4P8LYL6E | 冉祥珠 |
7 | 沅陵县周嘎边猕猴桃种植专业合作社 | 93431222MA4LM8AY7G | 周建平 |
8 | 沅陵县鸥哥茶叶种植专业合作社 | 93431222MA4LUR2L5U | 卢云飞 |
9 | 沅陵县黄连界山羊养殖专业合作社 | 93431222395212242U | 强力 |
10 | 沅陵县罗家桥水稻种植专业合作社 | 431222NA000167X | 周红权 |
11 | 沅陵县火场湘里红蔬菜种植专业合作社 | 431222NA000207X | 张和才 |
12 | 沅陵县荔溪乡富民农机服务专业合作社 | 431222NA000023X | 颜家国 |
13 | 沅陵县金果油茶种植专业合作社 | 431222NA000182X | 谢铭 |
14 | 沅陵县老栗坡生态牲畜养殖专业合作社 | 431222NA000397X | 赵林军 |
15 | 沅陵县辰星蔬菜种植专业合作社 | 431222NA000349X | 孙菊芳 |
16 | 沅陵县杜家坪东升牲猪养殖专业合作社 | 934312225994323941 | 梁宏福 |
17 | 沅陵县蓝溪源牲猪养殖专业合作社 | 431222NA000104X | 谢金彪 |
18 | 沅陵县亭子弯山羊养殖专业合作社 | 93431222MA4L6C180R | 宋开杰 |
19 | 沅陵县金丰硕养猪专业合作社 | 934312220601171395 | 何辉 |
20 | 沅陵县牙司溪蔬菜种植专业合作社 | 93431222MA4L4HM448 | 肖文兵 |
21 | 沅陵县官庄镇福星林木种植专业合作社 | 93431222062215365P | 沈宏巨 |
22 | 沅陵县章永黑山羊养殖专业合作社 | 93431222MA4L2UHP9D | 张振树 |
23 | 沅陵县君程生态山鸡养殖专业合作社 | 93431222MA4L2D2E7K | 向君程 |
24 | 沅陵县凉水井镇泰昌山羊养殖专业合作社 | 93431222MA4L1EGJ4D | 杨名义 |


