【社会救助】借母溪乡南溪坪村2025年9月份特困人员供养对象花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-10-23 10:31
| 序号 | 姓名 | 社区名称 | 组 | 供养方式 | 自理能力 | 供养总金额 | 基本生活费 | 护理费 | 享受年月 | 家庭关系 | |
| 1 | 符元爱 | 南溪坪村委会 | 南溪坪组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | |
| 2 | 张长根 | 南溪坪村委会 | 张家组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | |
| 3 | 符星坤 | 南溪坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | ||
| 4 | 符星前 | 南溪坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | ||
| 5 | 符星妖 | 南溪坪村委会 | 南溪坪组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | |
| 6 | 张长金 | 南溪坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | ||
| 7 | 符星书 | 南溪坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | ||
| 8 | 张圣本 | 南溪坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | ||
| 9 | 张国芝 | 南溪坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | ||
| 10 | 符元国 | 南溪坪村委会 | 张家组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | |
| 11 | 符星朝 | 南溪坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | ||
| 12 | 符汉云 | 南溪坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 | ||
| 13 | 张维芳 | 南溪坪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202509 | 本人 |
信息来源:沅陵县借母溪乡
责任编辑:借母溪乡人民政府


