【社会救助】借母溪乡寨溪坪村2025年7月低保民生资金发放表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-09-02 09:46
序号 | 对象姓名 | 社区名称 | 组 | 低保类型 | 保障金额 | 享受年月 | 户主姓名 | 与户主关系 |
132 | 黄妖妹 | 寨溪坪村委会 | 当头溶组 | 单人保 | 300 | 202507 | 黄妖妹 | 本人 |
133 | 曹心军 | 寨溪坪村委会 | 桐枯坪组 | 整户保 | 320 | 202507 | 曹心军 | 本人 |
134 | 曹义国 | 寨溪坪村委会 | 当头溶组 | 整户保 | 450 | 202507 | 曹义国 | 本人 |
135 | 温安珍 | 寨溪坪村委会 | 当头溶组 | 整户保 | 450 | 202507 | 曹义国 | 配偶 |
136 | 李波 | 寨溪坪村委会 | 桃跃组 | 整户保 | 290 | 202507 | 李波 | 本人 |
137 | 侯得学 | 寨溪坪村委会 | 赵家庄组 | 整户保 | 450 | 202507 | 侯得学 | 本人 |
138 | 邓永秀 | 寨溪坪村委会 | 赵家庄组 | 整户保 | 450 | 202507 | 侯得学 | 配偶 |
139 | 侯育华 | 寨溪坪村委会 | 赵家庄组 | 整户保 | 450 | 202507 | 侯得学 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 |
140 | 曹清平 | 寨溪坪村委会 | 赵家庄组 | 整户保 | 290 | 202507 | 曹清平 | 本人 |
141 | 张淑桂 | 寨溪坪村委会 | 赵家庄组 | 整户保 | 290 | 202507 | 曹清平 | 配偶 |
142 | 曹琰 | 寨溪坪村委会 | 赵家庄组 | 整户保 | 290 | 202507 | 曹清平 | 女 |
143 | 曹莹 | 寨溪坪村委会 | 赵家庄组 | 整户保 | 290 | 202507 | 曹清平 | 女 |
144 | 侯碧香 | 寨溪坪村委会 | 赵家庄组 | 整户保 | 290 | 202507 | 曹清平 | 父母 |
145 | 曹召老 | 寨溪坪村委会 | 寨溪坪组 | 整户保 | 290 | 202507 | 曹召老 | 本人 |
146 | 张生柏 | 寨溪坪村委会 | 长坪组 | 整户保 | 260 | 202507 | 张生柏 | 本人 |
147 | 曹心民 | 寨溪坪村委会 | 桃跃组 | 整户保 | 290 | 202507 | 曹心民 | 本人 |
148 | 曹心攀 | 寨溪坪村委会 | 华路组 | 整户保 | 290 | 202507 | 曹心攀 | 本人 |
149 | 张家春 | 寨溪坪村委会 | 寨溪坪组 | 整户保 | 450 | 202507 | 张家春 | 本人 |
150 | 蒋全英 | 寨溪坪村委会 | 赵家庄组 | 整户保 | 290 | 202507 | 蒋全英 | 本人 |
151 | 曹新群 | 寨溪坪村委会 | 当头溶组 | 整户保 | 450 | 202507 | 曹新群 | 本人 |
152 | 周丙连 | 寨溪坪村委会 | 木山边组 | 整户保 | 450 | 202507 | 周丙连 | 本人 |
153 | 曹义昌 | 寨溪坪村委会 | 桃跃组 | 整户保 | 400 | 202507 | 曹义昌 | 本人 |
154 | 唐桃秀 | 寨溪坪村委会 | 桃跃组 | 整户保 | 400 | 202507 | 曹义昌 | 配偶 |
155 | 曹心海 | 寨溪坪村委会 | 桃跃组 | 整户保 | 400 | 202507 | 曹义昌 | 子 |
156 | 曹雪芹 | 寨溪坪村委会 | 桃跃组 | 整户保 | 400 | 202507 | 曹义昌 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 |
157 | 曹义心 | 寨溪坪村委会 | 华路组 | 整户保 | 290 | 202507 | 曹义心 | 本人 |
158 | 蒋生莲 | 寨溪坪村委会 | 华路组 | 整户保 | 290 | 202507 | 曹义心 | 配偶 |
159 | 曹心亮 | 寨溪坪村委会 | 华路组 | 整户保 | 290 | 202507 | 曹义心 | 子 |
160 | 曹博媛 | 寨溪坪村委会 | 华路组 | 整户保 | 290 | 202507 | 曹义心 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 |
161 | 曹赢 | 寨溪坪村委会 | 华路组 | 整户保 | 290 | 202507 | 曹义心 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 |
162 | 张生友 | 寨溪坪村委会 | 倒冲溶组 | 整户保 | 300 | 202507 | 张生友 | 本人 |
163 | 张生前 | 寨溪坪村委会 | 倒冲溶组 | 单人保 | 300 | 202507 | 张生前 | 本人 |
164 | 张龙祥 | 寨溪坪村委会 | 长坪组 | 整户保 | 310 | 202507 | 张龙祥 | 本人 |
165 | 侯腊菊 | 寨溪坪村委会 | 长坪组 | 整户保 | 310 | 202507 | 张龙祥 | 配偶 |
166 | 张萃 | 寨溪坪村委会 | 长坪组 | 整户保 | 310 | 202507 | 张龙祥 | 女 |
167 | 张晓玉 | 寨溪坪村委会 | 长坪组 | 整户保 | 310 | 202507 | 张龙祥 | 女 |
信息来源:沅陵县借母溪乡
责任编辑:借母溪乡人民政府