【社会救助】借母溪乡竹坪村2025年8月低保民生资金汇总表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-09-10 09:24
序号 | 对象姓名 | 社区名称 | 组 | 低保类型 | 保障金额 | 享受年月 |
475 | 李先国 | 竹坪村委会 | 李家组 | 单人保 | 300 | 202508 |
476 | 杨远付 | 竹坪村委会 | 来鱼岩组 | 整户保 | 290 | 202508 |
477 | 杨冬珍 | 竹坪村委会 | 单人保 | 300 | 202508 | |
478 | 向晓敏 | 竹坪村委会 | 单人保 | 300 | 202508 | |
479 | 张玉秀 | 竹坪村委会 | 木岗坪组 | 整户保 | 290 | 202508 |
480 | 罗彦妮 | 竹坪村委会 | 旁山组 | 整户保 | 290 | 202508 |
481 | 杨华英 | 竹坪村委会 | 观音塘组 | 整户保 | 290 | 202508 |
482 | 卢召佬 | 竹坪村委会 | 杨家村组 | 整户保 | 290 | 202508 |
483 | 张顺安 | 竹坪村委会 | 田中组 | 单人保 | 300 | 202508 |
484 | 张顺佳 | 竹坪村委会 | 田中组 | 整户保 | 290 | 202508 |
485 | 李金秀 | 竹坪村委会 | 田下组 | 整户保 | 290 | 202508 |
486 | 邓发迎 | 竹坪村委会 | 曾家组 | 整户保 | 290 | 202508 |
487 | 张玉英 | 竹坪村委会 | 曾家组 | 整户保 | 290 | 202508 |
488 | 谢生明 | 竹坪村委会 | 下八组 | 整户保 | 290 | 202508 |
489 | 张德中 | 竹坪村委会 | 曾家组 | 整户保 | 290 | 202508 |
490 | 宋玉林 | 竹坪村委会 | 杨家村组 | 整户保 | 290 | 202508 |
491 | 张丽萍 | 竹坪村委会 | 旁山组 | 整户保 | 290 | 202508 |
492 | 邓发成 | 竹坪村委会 | 上元场组 | 整户保 | 260 | 202508 |
493 | 张岗秀 | 竹坪村委会 | 上元场组 | 整户保 | 260 | 202508 |
494 | 邓秋妹 | 竹坪村委会 | 上元场组 | 整户保 | 260 | 202508 |
495 | 周金 | 竹坪村委会 | 上八组 | 整户保 | 485 | 202508 |
496 | 曹九珍 | 竹坪村委会 | 吾堂溪组 | 整户保 | 290 | 202508 |
497 | 张圳 | 竹坪村委会 | 桃上组 | 整户保 | 260 | 202508 |
498 | 李先珍 | 竹坪村委会 | 李家组 | 单人保 | 300 | 202508 |
499 | 刘德伟 | 竹坪村委会 | 李家组 | 单人保 | 300 | 202508 |
500 | 张超 | 竹坪村委会 | 田中组 | 单人保 | 300 | 202508 |
501 | 宋军令 | 竹坪村委会 | 下元场组 | 单人保 | 300 | 202508 |
502 | 宋明泽 | 竹坪村委会 | 下元场组 | 单人保 | 300 | 202508 |
503 | 宋依依 | 竹坪村委会 | 下元场组 | 单人保 | 300 | 202508 |
504 | 罗德刚 | 竹坪村委会 | 单人保 | 300 | 202508 | |
505 | 罗开明 | 竹坪村委会 | 单人保 | 300 | 202508 | |
506 | 邓召姥 | 竹坪村委会 | 单人保 | 300 | 202508 | |
507 | 曾祥兴 | 竹坪村委会 | 曾家组 | 整户保 | 290 | 202508 |
508 | 周光英 | 竹坪村委会 | 下八组 | 整户保 | 280 | 202508 |
信息来源:沅陵县借母溪乡
责任编辑:借母溪乡人民政府