【社会救助】借母溪乡刘家塔村2025年8月份特困人员供养对象花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-09-10 10:29
序号 | 姓名 | 社区名称 | 组 | 供养方式 | 自理能力 | 供养总金额 | 基本生活费 | 护理费 | 享受年月 | 供养机构 |
1 | 周丰本 | 刘家塔村委会 | 分散供养 | 半护理 | 916 | 631 | 285 | 202508 | ||
2 | 符辰圭 | 刘家塔村委会 | 龙上组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | |
3 | 符生安 | 刘家塔村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
4 | 符星顺 | 刘家塔村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
5 | 符银志 | 刘家塔村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
6 | 符田祥 | 刘家塔村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
7 | 罗宗贵 | 刘家塔村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
8 | 罗德龙 | 刘家塔村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
9 | 符辰国 | 刘家塔村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
10 | 符辰全 | 刘家塔村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
11 | 杨大秀 | 刘家塔村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
12 | 符前云 | 刘家塔村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
13 | 符辰丰 | 刘家塔村委会 | 桂竹山组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | |
14 | 符太美 | 刘家塔村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
15 | 周恒伍 | 刘家塔村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 |
信息来源:沅陵县借母溪乡
责任编辑:借母溪乡人民政府