【社会救助】借母溪乡2025年7月低保民生资金发放表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-09-02 09:15
序号 | 对象姓名 | 社区名称 | 组 | 低保类型 | 保障金额 | 享受年月 | 户主姓名 | 与户主关系 |
287 | 杨流保 | 借母溪村委会 | 泉门口组 | 单人保 | 300 | 202507 | 杨流保 | 本人 |
288 | 周治平 | 借母溪村委会 | 土江坡组 | 单人保 | 300 | 202507 | 周治平 | 本人 |
289 | 符园帅 | 借母溪村委会 | 木家垭组 | 单人保 | 300 | 202507 | 符园帅 | 本人 |
290 | 周恒洁 | 借母溪村委会 | 中湾组 | 单人保 | 300 | 202507 | 周恒洁 | 本人 |
291 | 周喜春 | 借母溪村委会 | 六上组 | 整户保 | 290 | 202507 | 周喜春 | 本人 |
292 | 周欣妍 | 借母溪村委会 | 土江坡组 | 整户保 | 290 | 202507 | 周欣妍 | 本人 |
293 | 吴高喜 | 借母溪村委会 | 塘坪组 | 单人保 | 300 | 202507 | 吴高喜 | 本人 |
294 | 黄炎定 | 借母溪村委会 | 桥边组 | 单人保 | 300 | 202507 | 黄炎定 | 本人 |
295 | 邓发光 | 借母溪村委会 | 邓家组 | 整户保 | 290 | 202507 | 邓发光 | 本人 |
296 | 曹心元 | 借母溪村委会 | 竹榔边组 | 单人保 | 300 | 202507 | 曹心元 | 本人 |
297 | 田金国 | 借母溪村委会 | 谢家旁山组 | 整户保 | 290 | 202507 | 田金国 | 本人 |
298 | 谢二秀 | 借母溪村委会 | 谢家旁山组 | 整户保 | 290 | 202507 | 田金国 | 父母 |
299 | 周亨国 | 借母溪村委会 | 大云岗组 | 整户保 | 290 | 202507 | 周亨国 | 本人 |
300 | 符俭秀 | 借母溪村委会 | 大云岗组 | 整户保 | 290 | 202507 | 周亨国 | 配偶 |
301 | 周治督 | 借母溪村委会 | 大云岗组 | 整户保 | 290 | 202507 | 周亨国 | 子 |
302 | 周玉丰 | 借母溪村委会 | 小深溪组 | 整户保 | 290 | 202507 | 周玉丰 | 本人 |
303 | 周丰炎 | 借母溪村委会 | 中湾组 | 整户保 | 290 | 202507 | 周丰炎 | 本人 |
304 | 符美玉 | 借母溪村委会 | 中湾组 | 整户保 | 290 | 202507 | 周丰炎 | 配偶 |
305 | 周祥强 | 借母溪村委会 | 中湾组 | 整户保 | 290 | 202507 | 周丰炎 | 子 |
306 | 周丰云 | 借母溪村委会 | 土江坡组 | 整户保 | 290 | 202507 | 周丰云 | 本人 |
307 | 符仁英 | 借母溪村委会 | 土江坡组 | 整户保 | 290 | 202507 | 周丰云 | 配偶 |
308 | 周恒树 | 借母溪村委会 | 土江坡组 | 整户保 | 290 | 202507 | 周丰云 | 子 |
309 | 周红旭 | 借母溪村委会 | 周家村组 | 整户保 | 290 | 202507 | 周红旭 | 本人 |
310 | 黄炎才 | 借母溪村委会 | 旧门口组 | 整户保 | 290 | 202507 | 黄炎才 | 本人 |
311 | 黄圆宝 | 借母溪村委会 | 旧门口组 | 整户保 | 290 | 202507 | 黄炎才 | 子 |
312 | 符玉贵 | 借母溪村委会 | 旧门口组 | 整户保 | 290 | 202507 | 黄炎才 | 父母 |
313 | 符兰妹 | 借母溪村委会 | 黄腊溪组 | 整户保 | 485 | 202507 | 符兰妹 | 本人 |
314 | 黄冬珍 | 借母溪村委会 | 黄家旁山组 | 整户保 | 290 | 202507 | 黄冬珍 | 本人 |
315 | 曹六英 | 借母溪村委会 | 王泥田组 | 整户保 | 290 | 202507 | 曹六英 | 本人 |
316 | 周纯焕 | 借母溪村委会 | 桥边组 | 整户保 | 290 | 202507 | 周纯焕 | 本人 |
317 | 符君秀 | 借母溪村委会 | 桥边组 | 整户保 | 290 | 202507 | 周纯焕 | 配偶 |
318 | 周光成 | 借母溪村委会 | 桥边组 | 整户保 | 290 | 202507 | 周纯焕 | 子 |
319 | 周丰国 | 借母溪村委会 | 旧门口组 | 整户保 | 290 | 202507 | 周丰国 | 本人 |
320 | 符秀兰 | 借母溪村委会 | 旧门口组 | 整户保 | 290 | 202507 | 周丰国 | 配偶 |
321 | 周树珍 | 借母溪村委会 | 旧门口组 | 整户保 | 290 | 202507 | 周丰国 | 女 |
322 | 周耀和 | 借母溪村委会 | 小深溪组 | 整户保 | 290 | 202507 | 周耀和 | 本人 |
323 | 周清荣 | 借母溪村委会 | 庄门口组 | 整户保 | 300 | 202507 | 周清荣 | 本人 |
324 | 张菊英 | 借母溪村委会 | 庄门口组 | 整户保 | 300 | 202507 | 周清荣 | 配偶 |
325 | 符星启 | 借母溪村委会 | 庄门口组 | 单人保 | 300 | 202507 | 符星启 | 本人 |
326 | 杨江菊 | 借母溪村委会 | 庄门口组 | 单人保 | 300 | 202507 | 符星启 | 配偶 |
327 | 符星尧 | 借母溪村委会 | 六下组 | 整户保 | 290 | 202507 | 符星尧 | 本人 |
328 | 符辰平 | 借母溪村委会 | 楼屋上组 | 整户保 | 290 | 202507 | 符辰平 | 本人 |
329 | 符书梅 | 借母溪村委会 | 楼屋上组 | 整户保 | 290 | 202507 | 符辰平 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 |
330 | 黄建明 | 借母溪村委会 | 桥边组 | 整户保 | 290 | 202507 | 黄建明 | 本人 |
331 | 黄冬萍 | 借母溪村委会 | 桥边组 | 整户保 | 290 | 202507 | 黄建明 | 女 |
332 | 周卯香 | 借母溪村委会 | 桥边组 | 整户保 | 290 | 202507 | 黄建明 | 其他 |
333 | 符星生 | 借母溪村委会 | 桥边组 | 整户保 | 290 | 202507 | 符星生 | 本人 |
334 | 田助民 | 借母溪村委会 | 茶园组 | 整户保 | 290 | 202507 | 田助民 | 本人 |
335 | 曹仕烟 | 借母溪村委会 | 曹二组 | 整户保 | 290 | 202507 | 曹仕烟 | 本人 |
336 | 卢映梅 | 借母溪村委会 | 曹二组 | 整户保 | 290 | 202507 | 曹仕烟 | 配偶 |
337 | 曹军 | 借母溪村委会 | 曹二组 | 整户保 | 290 | 202507 | 曹仕烟 | 子 |
338 | 曹峻华 | 借母溪村委会 | 曹二组 | 整户保 | 290 | 202507 | 曹仕烟 | 子 |
339 | 曹心光 | 借母溪村委会 | 曹二组 | 整户保 | 290 | 202507 | 曹仕烟 | 父母 |
340 | 曹浩 | 借母溪村委会 | 曹二组 | 整户保 | 290 | 202507 | 曹浩 | 本人 |
341 | 符桂香 | 借母溪村委会 | 曹二组 | 整户保 | 290 | 202507 | 曹浩 | 父母 |
342 | 田玉华 | 借母溪村委会 | 大云岗组 | 整户保 | 450 | 202507 | 田玉华 | 本人 |
343 | 符和群 | 借母溪村委会 | 金竹溪组 | 整户保 | 450 | 202507 | 符和群 | 本人 |
344 | 田国亲 | 借母溪村委会 | 大云岗组 | 整户保 | 290 | 202507 | 田国亲 | 本人 |
345 | 刘芳荣 | 借母溪村委会 | 大云岗组 | 整户保 | 290 | 202507 | 田国亲 | 配偶 |
346 | 田启宏 | 借母溪村委会 | 大云岗组 | 整户保 | 290 | 202507 | 田国亲 | 子 |
347 | 田兴林 | 借母溪村委会 | 大云岗组 | 整户保 | 290 | 202507 | 田国亲 | 女 |
348 | 张世武 | 借母溪村委会 | 杉木洞组 | 整户保 | 450 | 202507 | 张世武 | 本人 |
349 | 张玉婷 | 借母溪村委会 | 烟子塔组 | 整户保 | 290 | 202507 | 张玉婷 | 本人 |
350 | 符二妹 | 借母溪村委会 | 借上组 | 整户保 | 290 | 202507 | 符二妹 | 本人 |
351 | 孟令胜 | 借母溪村委会 | 借上组 | 整户保 | 290 | 202507 | 孟令胜 | 本人 |
352 | 邓子秀 | 借母溪村委会 | 桥边组 | 整户保 | 290 | 202507 | 邓子秀 | 本人 |
353 | 侯朱妹 | 借母溪村委会 | 邓家组 | 整户保 | 290 | 202507 | 侯朱妹 | 本人 |
354 | 田甲才 | 借母溪村委会 | 茶园组 | 整户保 | 290 | 202507 | 田甲才 | 本人 |
355 | 杨九妹 | 借母溪村委会 | 茶园组 | 整户保 | 290 | 202507 | 田甲才 | 其他 |
356 | 黄自明 | 借母溪村委会 | 黄家旁山组 | 整户保 | 290 | 202507 | 黄自明 | 本人 |
357 | 黄鑫 | 借母溪村委会 | 黄家旁山组 | 整户保 | 290 | 202507 | 黄自明 | 其他 |
358 | 黄明松 | 借母溪村委会 | 黄家旁山组 | 整户保 | 290 | 202507 | 黄自明 | 其他 |
359 | 符文珍 | 借母溪村委会 | 黄家旁山组 | 整户保 | 290 | 202507 | 黄自明 | 其他 |
360 | 周丰根 | 借母溪村委会 | 庄门口组 | 整户保 | 450 | 202507 | 周丰根 | 本人 |
361 | 杨长云 | 借母溪村委会 | 泉门口组 | 整户保 | 290 | 202507 | 杨长云 | 本人 |
362 | 杨流武 | 借母溪村委会 | 泉门口组 | 整户保 | 290 | 202507 | 杨长云 | 父母 |
363 | 周小川 | 借母溪村委会 | 旧门口组 | 整户保 | 290 | 202507 | 周小川 | 本人 |
364 | 周纯财 | 借母溪村委会 | 周家村组 | 整户保 | 300 | 202507 | 周纯财 | 本人 |
365 | 孙永友 | 借母溪村委会 | 周家村组 | 整户保 | 300 | 202507 | 周纯财 | 配偶 |
366 | 周梅丰 | 借母溪村委会 | 周家村组 | 整户保 | 300 | 202507 | 周纯财 | 女 |
367 | 田太利 | 借母溪村委会 | 庄屋岗组 | 单人保 | 300 | 202507 | 田太利 | 本人 |
368 | 张桥妹 | 借母溪村委会 | 谢家旁山组 | 整户保 | 290 | 202507 | 张桥妹 | 本人 |
369 | 曹心明 | 借母溪村委会 | 曹二组 | 整户保 | 290 | 202507 | 曹心明 | 本人 |
370 | 周四妹 | 借母溪村委会 | 曹二组 | 整户保 | 290 | 202507 | 曹心明 | 父母 |
371 | 周耀华 | 借母溪村委会 | 王泥田组 | 整户保 | 290 | 202507 | 周耀华 | 本人 |
372 | 周丰淼 | 借母溪村委会 | 王泥田组 | 整户保 | 290 | 202507 | 周耀华 | 子 |
373 | 李桂英 | 借母溪村委会 | 借上组 | 整户保 | 290 | 202507 | 李桂英 | 本人 |
374 | 符星杰 | 借母溪村委会 | 六下组 | 单人保 | 300 | 202507 | 符星杰 | 本人 |
375 | 符辰玉 | 借母溪村委会 | 单人保 | 300 | 202507 | 符辰玉 | 本人 | |
376 | 符兴珍 | 借母溪村委会 | 单人保 | 300 | 202507 | 符辰玉 | 岳父母 | |
377 | 符辰财 | 借母溪村委会 | 整户保 | 485 | 202507 | 符辰财 | 本人 | |
378 | 曹志红 | 借母溪村委会 | 曹二组 | 整户保 | 320 | 202507 | 曹志红 | 本人 |
379 | 黄元香 | 借母溪村委会 | 曹二组 | 整户保 | 320 | 202507 | 曹志红 | 配偶 |
380 | 曹玉 | 借母溪村委会 | 曹二组 | 整户保 | 320 | 202507 | 曹志红 | 子 |
381 | 曹印 | 借母溪村委会 | 曹二组 | 整户保 | 320 | 202507 | 曹志红 | 女 |
382 | 符桂香 | 借母溪村委会 | 曹二组 | 整户保 | 320 | 202507 | 曹志红 | 父母 |
383 | 邓子英 | 借母溪村委会 | 符家组 | 整户保 | 290 | 202507 | 邓子英 | 本人 |
信息来源:沅陵县借母溪乡
责任编辑:借母溪乡人民政府