【社会救助】借母溪乡教家坪村2025年7月低保民生资金发放表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-09-02 09:36
序号 | 对象姓名 | 社区名称 | 组 | 低保类型 | 保障金额 | 享受年月 | 户主姓名 | 与户主关系 |
48 | 邓永坤 | 教家坪村委会 | 洞垭组 | 整户保 | 290 | 202507 | 邓永坤 | 本人 |
49 | 谢叶万 | 教家坪村委会 | 单人保 | 300 | 202507 | 谢叶万 | 本人 | |
50 | 杨金凤 | 教家坪村委会 | 单人保 | 300 | 202507 | 谢叶万 | 女 | |
51 | 曹成英 | 教家坪村委会 | 单人保 | 300 | 202507 | 谢叶万 | 岳父母 | |
52 | 杨流乔 | 教家坪村委会 | 刘家山组 | 整户保 | 485 | 202507 | 杨流乔 | 本人 |
53 | 周丰满 | 教家坪村委会 | 电子垭组 | 整户保 | 290 | 202507 | 周丰满 | 本人 |
54 | 邓发国 | 教家坪村委会 | 单人保 | 300 | 202507 | 邓发国 | 本人 | |
55 | 邓睿琪 | 教家坪村委会 | 单人保 | 300 | 202507 | 邓发国 | 女 | |
56 | 杨流恒 | 教家坪村委会 | 王家庄组 | 整户保 | 290 | 202507 | 杨流恒 | 本人 |
57 | 杨芬 | 教家坪村委会 | 王家庄组 | 整户保 | 290 | 202507 | 杨流恒 | 女 |
58 | 杨禁 | 教家坪村委会 | 王家庄组 | 整户保 | 290 | 202507 | 杨流恒 | 女 |
59 | 周秀英 | 教家坪村委会 | 青叶溪组 | 整户保 | 290 | 202507 | 周秀英 | 本人 |
60 | 侯泽刚 | 教家坪村委会 | 青叶溪组 | 整户保 | 290 | 202507 | 周秀英 | 其他 |
61 | 侯自平 | 教家坪村委会 | 金下组 | 整户保 | 290 | 202507 | 侯自平 | 本人 |
62 | 曹根英 | 教家坪村委会 | 教二组 | 整户保 | 290 | 202507 | 曹根英 | 本人 |
63 | 侯光明 | 教家坪村委会 | 金下组 | 整户保 | 485 | 202507 | 侯光明 | 本人 |
64 | 杨流遂 | 教家坪村委会 | 教三组 | 整户保 | 290 | 202507 | 杨流遂 | 本人 |
65 | 田国秀 | 教家坪村委会 | 张家山组 | 整户保 | 290 | 202507 | 田国秀 | 本人 |
66 | 曹兴洞 | 教家坪村委会 | 张家山组 | 整户保 | 290 | 202507 | 田国秀 | 子 |
67 | 曹菊英 | 教家坪村委会 | 旁山组 | 整户保 | 290 | 202507 | 曹菊英 | 本人 |
68 | 杨流和 | 教家坪村委会 | 旁山组 | 整户保 | 290 | 202507 | 曹菊英 | 配偶 |
69 | 李金云 | 教家坪村委会 | 青叶溪组 | 整户保 | 290 | 202507 | 李金云 | 本人 |
70 | 周甲秀 | 教家坪村委会 | 王家庄组 | 整户保 | 290 | 202507 | 周甲秀 | 本人 |
71 | 曹义金 | 教家坪村委会 | 张家山组 | 整户保 | 290 | 202507 | 曹义金 | 本人 |
72 | 符辰华 | 教家坪村委会 | 张家山组 | 整户保 | 290 | 202507 | 曹义金 | 配偶 |
73 | 杨长槐 | 教家坪村委会 | 张家山组 | 整户保 | 290 | 202507 | 杨长槐 | 本人 |
74 | 杨海婷 | 教家坪村委会 | 张家山组 | 整户保 | 290 | 202507 | 杨长槐 | 女 |
75 | 洪金秀 | 教家坪村委会 | 张家山组 | 整户保 | 290 | 202507 | 杨长槐 | 其他 |
76 | 杨飞云 | 教家坪村委会 | 洞垭组 | 整户保 | 290 | 202507 | 杨飞云 | 本人 |
77 | 侯金连 | 教家坪村委会 | 洞垭组 | 整户保 | 290 | 202507 | 杨飞云 | 父母 |
78 | 杨长能 | 教家坪村委会 | 刘家山组 | 整户保 | 290 | 202507 | 杨长能 | 本人 |
79 | 侯先德 | 教家坪村委会 | 金上组 | 整户保 | 290 | 202507 | 侯先德 | 本人 |
80 | 谢春香 | 教家坪村委会 | 金上组 | 整户保 | 290 | 202507 | 侯先德 | 配偶 |
81 | 曹银英 | 教家坪村委会 | 金下组 | 整户保 | 290 | 202507 | 曹银英 | 本人 |
82 | 侯运奇 | 教家坪村委会 | 金下组 | 整户保 | 290 | 202507 | 曹银英 | 配偶 |
83 | 侯群芳 | 教家坪村委会 | 金下组 | 整户保 | 290 | 202507 | 曹银英 | 子 |
84 | 杨流畅 | 教家坪村委会 | 刘家山组 | 整户保 | 290 | 202507 | 杨流畅 | 本人 |
85 | 徐青秀 | 教家坪村委会 | 洞垭组 | 整户保 | 290 | 202507 | 徐青秀 | 本人 |
86 | 杨铃 | 教家坪村委会 | 洞垭组 | 整户保 | 290 | 202507 | 杨铃 | 本人 |
87 | 杨长财 | 教家坪村委会 | 田六岗组 | 整户保 | 290 | 202507 | 杨长财 | 本人 |
88 | 杨翼诚 | 教家坪村委会 | 田六岗组 | 整户保 | 290 | 202507 | 杨长财 | 子 |
89 | 杨流丰 | 教家坪村委会 | 刘家山组 | 单人保 | 300 | 202507 | 杨流丰 | 本人 |
90 | 杨水红 | 教家坪村委会 | 刘家山组 | 单人保 | 300 | 202507 | 杨流丰 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 |
91 | 杨李花 | 教家坪村委会 | 刘家山组 | 单人保 | 300 | 202507 | 杨流丰 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 |
92 | 侯银香 | 教家坪村委会 | 金上组 | 整户保 | 290 | 202507 | 侯银香 | 本人 |
93 | 李根英 | 教家坪村委会 | 青叶溪组 | 整户保 | 260 | 202507 | 李根英 | 本人 |
信息来源:沅陵县借母溪乡
责任编辑:借母溪乡人民政府