【社会救助】借母溪乡两岔溪村2025年7月低保民生资金发放表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-09-02 09:38
序号 | 对象姓名 | 社区名称 | 组 | 低保类型 | 保障金额 | 享受年月 | 户主姓名 | 与户主关系 |
428 | 符荣华 | 两岔溪村委会 | 中方向组 | 整户保 | 485 | 202507 | 符荣华 | 本人 |
429 | 彭云珍 | 两岔溪村委会 | 中方向组 | 整户保 | 485 | 202507 | 符荣华 | 配偶 |
430 | 符玥 | 两岔溪村委会 | 中方向组 | 整户保 | 485 | 202507 | 符荣华 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 |
431 | 符星英 | 两岔溪村委会 | 单人保 | 300 | 202507 | 符星英 | 本人 | |
432 | 周金 | 两岔溪村委会 | 单人保 | 300 | 202507 | 符星英 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | |
433 | 周文 | 两岔溪村委会 | 单人保 | 300 | 202507 | 符星英 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 | |
434 | 田成格 | 两岔溪村委会 | 田 家 组 | 单人保 | 300 | 202507 | 田成格 | 本人 |
435 | 代枝梧 | 两岔溪村委会 | 两岔溪组 | 整户保 | 450 | 202507 | 代枝梧 | 本人 |
436 | 代密 | 两岔溪村委会 | 两岔溪组 | 整户保 | 450 | 202507 | 代枝梧 | 子 |
437 | 符连珍 | 两岔溪村委会 | 两岔溪组 | 整户保 | 450 | 202507 | 代枝梧 | 父母 |
438 | 周丰兵 | 两岔溪村委会 | 塘立塔组 | 单人保 | 300 | 202507 | 周丰兵 | 本人 |
439 | 杨长国 | 两岔溪村委会 | 杨家台组 | 整户保 | 290 | 202507 | 杨长国 | 本人 |
440 | 欧白妹 | 两岔溪村委会 | 塘垭组 | 整户保 | 290 | 202507 | 欧白妹 | 本人 |
441 | 周亨国 | 两岔溪村委会 | 周家组 | 整户保 | 290 | 202507 | 周亨国 | 本人 |
442 | 杨新菊 | 两岔溪村委会 | 周家组 | 整户保 | 290 | 202507 | 周亨国 | 配偶 |
443 | 杨友芝 | 两岔溪村委会 | 塘垭组 | 整户保 | 485 | 202507 | 杨友芝 | 本人 |
444 | 符星广 | 两岔溪村委会 | 周家组 | 整户保 | 290 | 202507 | 符星广 | 本人 |
445 | 符辰云 | 两岔溪村委会 | 周家组 | 整户保 | 290 | 202507 | 符星广 | 子 |
446 | 谢国香 | 两岔溪村委会 | 周家组 | 整户保 | 290 | 202507 | 符星广 | 父母 |
447 | 李秀华 | 两岔溪村委会 | 塘垭组 | 整户保 | 290 | 202507 | 李秀华 | 本人 |
448 | 李启虞 | 两岔溪村委会 | 塘垭组 | 整户保 | 290 | 202507 | 李秀华 | 子 |
449 | 李启号 | 两岔溪村委会 | 塘垭组 | 整户保 | 290 | 202507 | 李秀华 | 子 |
450 | 代枝香 | 两岔溪村委会 | 上方向组 | 整户保 | 290 | 202507 | 代枝香 | 本人 |
451 | 彭四妹 | 两岔溪村委会 | 周家组 | 整户保 | 290 | 202507 | 彭四妹 | 本人 |
452 | 符辰双 | 两岔溪村委会 | 周家组 | 整户保 | 400 | 202507 | 符辰双 | 本人 |
453 | 符元和 | 两岔溪村委会 | 周家组 | 整户保 | 400 | 202507 | 符辰双 | 子 |
454 | 罗贞贵 | 两岔溪村委会 | 周家组 | 整户保 | 400 | 202507 | 符辰双 | 父母 |
455 | 杨流珍 | 两岔溪村委会 | 周家组 | 整户保 | 400 | 202507 | 符辰双 | 儿媳 |
456 | 周耀华 | 两岔溪村委会 | 周家组 | 整户保 | 290 | 202507 | 周耀华 | 本人 |
457 | 李海霞 | 两岔溪村委会 | 周家组 | 整户保 | 290 | 202507 | 周耀华 | 配偶 |
458 | 周能 | 两岔溪村委会 | 周家组 | 整户保 | 290 | 202507 | 周耀华 | 孙子、孙女或外孙子、外孙女 |
459 | 杨流洪 | 两岔溪村委会 | 杨家台组 | 整户保 | 290 | 202507 | 杨流洪 | 本人 |
460 | 杨长胜 | 两岔溪村委会 | 杨家台组 | 整户保 | 290 | 202507 | 杨流洪 | 子 |
461 | 符辰珍 | 两岔溪村委会 | 雪岭垭组 | 整户保 | 290 | 202507 | 符辰珍 | 本人 |
462 | 代玉权 | 两岔溪村委会 | 上方向组 | 单人保 | 300 | 202507 | 代玉权 | 本人 |
463 | 周超权 | 两岔溪村委会 | 塘立塔组 | 整户保 | 450 | 202507 | 周超权 | 本人 |
464 | 杨么妹 | 两岔溪村委会 | 塘立塔组 | 整户保 | 450 | 202507 | 周超权 | 配偶 |
465 | 周亨道 | 两岔溪村委会 | 塘立塔组 | 整户保 | 450 | 202507 | 周超权 | 子 |
466 | 杨远龙 | 两岔溪村委会 | 塘垭组 | 整户保 | 300 | 202507 | 杨远龙 | 本人 |
467 | 周冬桂 | 两岔溪村委会 | 塘垭组 | 整户保 | 300 | 202507 | 杨远龙 | 配偶 |
468 | 杨流群 | 两岔溪村委会 | 塘垭组 | 整户保 | 300 | 202507 | 杨远龙 | 子 |
信息来源:沅陵县借母溪乡
责任编辑:借母溪乡人民政府