【社会救助】借母溪乡寨溪坪村2025年8月低保民生资金汇总表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-09-10 09:33
序号 | 对象姓名 | 社区名称 | 组 | 低保类型 | 保障金额 | 享受年月 |
135 | 黄妖妹 | 寨溪坪村委会 | 当头溶组 | 单人保 | 300 | 202508 |
136 | 曹心军 | 寨溪坪村委会 | 桐枯坪组 | 整户保 | 320 | 202508 |
137 | 曹义国 | 寨溪坪村委会 | 当头溶组 | 整户保 | 450 | 202508 |
138 | 温安珍 | 寨溪坪村委会 | 当头溶组 | 整户保 | 450 | 202508 |
139 | 李波 | 寨溪坪村委会 | 桃跃组 | 整户保 | 290 | 202508 |
140 | 侯得学 | 寨溪坪村委会 | 赵家庄组 | 整户保 | 450 | 202508 |
141 | 邓永秀 | 寨溪坪村委会 | 赵家庄组 | 整户保 | 450 | 202508 |
142 | 侯育华 | 寨溪坪村委会 | 赵家庄组 | 整户保 | 450 | 202508 |
143 | 曹清平 | 寨溪坪村委会 | 赵家庄组 | 整户保 | 290 | 202508 |
144 | 张淑桂 | 寨溪坪村委会 | 赵家庄组 | 整户保 | 290 | 202508 |
145 | 曹莹 | 寨溪坪村委会 | 赵家庄组 | 整户保 | 290 | 202508 |
146 | 曹琰 | 寨溪坪村委会 | 赵家庄组 | 整户保 | 290 | 202508 |
147 | 侯碧香 | 寨溪坪村委会 | 赵家庄组 | 整户保 | 290 | 202508 |
148 | 曹召老 | 寨溪坪村委会 | 寨溪坪组 | 整户保 | 290 | 202508 |
149 | 张生柏 | 寨溪坪村委会 | 长坪组 | 整户保 | 260 | 202508 |
150 | 曹心民 | 寨溪坪村委会 | 桃跃组 | 整户保 | 290 | 202508 |
151 | 曹心攀 | 寨溪坪村委会 | 华路组 | 整户保 | 290 | 202508 |
152 | 张家春 | 寨溪坪村委会 | 寨溪坪组 | 整户保 | 450 | 202508 |
153 | 蒋全英 | 寨溪坪村委会 | 赵家庄组 | 整户保 | 290 | 202508 |
154 | 曹新群 | 寨溪坪村委会 | 当头溶组 | 整户保 | 450 | 202508 |
155 | 周丙连 | 寨溪坪村委会 | 木山边组 | 整户保 | 450 | 202508 |
156 | 曹义昌 | 寨溪坪村委会 | 桃跃组 | 整户保 | 400 | 202508 |
157 | 唐桃秀 | 寨溪坪村委会 | 桃跃组 | 整户保 | 400 | 202508 |
158 | 曹心海 | 寨溪坪村委会 | 桃跃组 | 整户保 | 400 | 202508 |
159 | 曹雪芹 | 寨溪坪村委会 | 桃跃组 | 整户保 | 400 | 202508 |
160 | 曹义心 | 寨溪坪村委会 | 华路组 | 整户保 | 290 | 202508 |
161 | 蒋生莲 | 寨溪坪村委会 | 华路组 | 整户保 | 290 | 202508 |
162 | 曹心亮 | 寨溪坪村委会 | 华路组 | 整户保 | 290 | 202508 |
163 | 曹赢 | 寨溪坪村委会 | 华路组 | 整户保 | 290 | 202508 |
164 | 曹博媛 | 寨溪坪村委会 | 华路组 | 整户保 | 290 | 202508 |
165 | 张生友 | 寨溪坪村委会 | 倒冲溶组 | 整户保 | 300 | 202508 |
166 | 张生前 | 寨溪坪村委会 | 倒冲溶组 | 单人保 | 300 | 202508 |
167 | 张龙祥 | 寨溪坪村委会 | 长坪组 | 整户保 | 310 | 202508 |
168 | 侯腊菊 | 寨溪坪村委会 | 长坪组 | 整户保 | 310 | 202508 |
169 | 张萃 | 寨溪坪村委会 | 长坪组 | 整户保 | 310 | 202508 |
170 | 张晓玉 | 寨溪坪村委会 | 长坪组 | 整户保 | 310 | 202508 |
信息来源:沅陵县借母溪乡
责任编辑:借母溪乡人民政府