【社会救助】借母溪乡借母溪村2025年8月份特困人员供养对象花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-09-10 10:34
序号 | 姓名 | 社区名称 | 组 | 供养方式 | 自理能力 | 供养总金额 | 基本生活费 | 护理费 | 享受年月 | 供养机构 |
1 | 谢深吉 | 借母溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
2 | 田士顺 | 借母溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
3 | 杨西安 | 借母溪村委会 | 开阳坪组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | |
4 | 符毅州 | 借母溪村委会 | 千塘湾组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | |
5 | 周志家 | 借母溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
6 | 黄渊军 | 借母溪村委会 | 桥边组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | |
7 | 张九零 | 借母溪村委会 | 分散供养 | 半护理 | 916 | 631 | 285 | 202508 | ||
8 | 张一香 | 借母溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
9 | 张再义 | 借母溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
10 | 符辰爱 | 借母溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
11 | 曹志多 | 借母溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
12 | 符星成 | 借母溪村委会 | 集中供养 | 全自理 | 1362 | 962 | 400 | 202508 | 借母溪乡敬老院 | |
13 | 张船球 | 借母溪村委会 | 分散供养 | 半护理 | 916 | 631 | 285 | 202508 | ||
14 | 周仙宝 | 借母溪村委会 | 庄门口组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | |
15 | 曹心顺 | 借母溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
16 | 孟令东 | 借母溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
17 | 周丰金 | 借母溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
18 | 邓世海 | 借母溪村委会 | 集中供养 | 全自理 | 1362 | 962 | 400 | 202508 | 借母溪乡敬老院 | |
19 | 张庭福 | 借母溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
20 | 符三秀 | 借母溪村委会 | 庄门口组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | |
21 | 田景珍 | 借母溪村委会 | 集中供养 | 全自理 | 1362 | 962 | 400 | 202508 | 借母溪乡敬老院 | |
22 | 杨长瑞 | 借母溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
23 | 李枝美 | 借母溪村委会 | 分散供养 | 全护理 | 1201 | 631 | 570 | 202508 | ||
24 | 田东汉 | 借母溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
25 | 邓永平 | 借母溪村委会 | 邓家组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | |
26 | 曹心龙 | 借母溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
27 | 孟另其 | 借母溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
28 | 符生态 | 借母溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
29 | 周耀六 | 借母溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
30 | 李枝国 | 借母溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
31 | 周祥生 | 借母溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
32 | 曹仕培 | 借母溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
33 | 曹心宽 | 借母溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
34 | 周安然 | 借母溪村委会 | 分散供养 | 半护理 | 916 | 631 | 285 | 202508 | ||
35 | 田士培 | 借母溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
36 | 曹心忠 | 借母溪村委会 | 符家组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | |
37 | 周耀学 | 借母溪村委会 | 土江坡组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | |
38 | 符祝军 | 借母溪村委会 | 黄腊溪组 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | |
39 | 张中湘 | 借母溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
40 | 周成炎 | 借母溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
41 | 周光喜 | 借母溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
42 | 周丰银 | 借母溪村委会 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202508 | ||
43 | 黄渊洞 | 借母溪村委会 | 集中供养 | 全自理 | 1362 | 962 | 400 | 202508 | 借母溪乡敬老院 |
信息来源:沅陵县借母溪乡
责任编辑:借母溪乡人民政府