【社会救助】借母溪乡教家坪村2025年1月低保民生资金发放表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-03-12 09:52
序 号 |
户主及家庭成员姓名 | 享受低保人数 | 月发放金额(元) | 家庭月发放金额 | 性 别 |
乡镇 | 村 | 小组 |
1 | 侯先德 | 2 | 290 | 580 | 男 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 上金组 |
2 | 谢春香 | 290 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 上金组 | |
3 | 杨长福 | 4 | 290 | 1160 | 男 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 槐树坪组 |
4 | 杨海婷 | 290 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 槐树坪组 | |
5 | 杨长槐 | 290 | 0 | 男 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 槐树坪组 | |
6 | 洪金秀 | 290 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 槐树坪组 | |
7 | 曹义金 | 2 | 450 | 900 | 男 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 张家山组 |
8 | 符辰华 | 450 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 张家山组 | |
9 | 杨流恒 | 3 | 290 | 870 | 男 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 王家庄组 |
10 | 杨芬 | 290 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 王家庄组 | |
11 | 杨禁 | 290 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 王家庄组 | |
12 | 杨流遂 | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 教三组 |
13 | 周秀英 | 2 | 450 | 900 | 女 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 青叶溪组 |
14 | 侯泽刚 | 450 | 0 | 男 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 青叶溪组 | |
15 | 曹菊英 | 2 | 290 | 580 | 女 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 旁山组 |
16 | 杨流和 | 290 | 0 | 男 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 旁山组 | |
17 | 田国秀 | 2 | 290 | 580 | 女 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 张家山组 |
18 | 曹兴洞 | 290 | 0 | 男 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 张家山组 | |
19 | 杨流畅 | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 刘家山组 |
20 | 杨流乔 | 1 | 450 | 450 | 男 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 刘家山组 |
21 | 杨长能 | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 刘家山组 |
22 | 曹银英 | 3 | 290 | 870 | 女 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 下金组 |
23 | 侯群芳 | 290 | 0 | 男 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 下金组 | |
24 | 侯运奇 | 290 | 0 | 男 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 下金组 | |
25 | 杨长财 | 2 | 290 | 580 | 男 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 田六岗组 |
26 | 杨翼诚 | 290 | 0 | 男 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 田六岗组 | |
27 | 杨飞云 | 2 | 290 | 580 | 男 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 槐树坪组 |
28 | 侯金连 | 290 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 槐树坪组 | |
29 | 侯自平 | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 下金组 |
30 | 周丰满 | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 电子垭组 |
31 | 侯银香 | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 上金组 |
32 | 李根英 | 1 | 242 | 242 | 女 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 春叶溪组 |
33 | 周甲秀 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 王家庄组 |
34 | 杨铃 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 刘家山组 |
35 | 曹根英 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 教二组 |
36 | 邓永坤 | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 洞垭组 |
37 | 李金云 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 春叶溪组 |
38 | 侯光明 | 1 | 450 | 450 | 男 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 下金组 |
39 | 徐青秀 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 刘家山组 |
40 | 杨流丰 | 3 | 280 | 280 | 男 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 刘家山组 |
41 | 杨水红 | 280 | 280 | 女 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 刘家山组 | |
42 | 杨李花 | 280 | 280 | 女 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 刘家山组 | |
43 | 杨吉顺 | 1 | 280 | 280 | 男 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 教一组 |
44 | 谢叶万 | 3 | 280 | 840 | 男 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 槐树坪组 |
45 | 曹成英 | 女 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 槐树坪组 | |||
46 | 杨金凤 | 女 | 借母溪乡 | 教家坪村 | 槐树坪组 |
信息来源:沅陵县借母溪乡
责任编辑:借母溪乡人民政府