【社会救助】借母溪乡上马山村2025年1月低保民生资金发放表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-03-12 10:02
序 号 |
户主及家庭成员姓名 | 享受低保人数 | 月发放金额(元) | 家庭月发放金额 | 性 别 |
乡镇 | 村 | 小组 |
1 | 杨爱兰 | 1 | 450 | 450 | 女 | 借母溪乡 | 上马山村 | 茶园坪组 |
2 | 谢茂学 | 1 | 450 | 450 | 男 | 借母溪乡 | 上马山村 | 杨半坡组 |
3 | 孙文海 | 2 | 290 | 580 | 男 | 借母溪乡 | 上马山村 | 周上组 |
4 | 孙苏琴 | 290 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 上马山村 | 周上组 | |
5 | 孙敏 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪乡 | 上马山村 | 周上组 |
6 | 李子香 | 1 | 450 | 450 | 女 | 借母溪乡 | 上马山村 | 杨家组 |
7 | 杨新春 | 3 | 290 | 870 | 男 | 借母溪乡 | 上马山村 | 茶园坪组 |
8 | 邓香桂 | 290 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 上马山村 | 茶园坪组 | |
9 | 杨志平 | 290 | 0 | 男 | 借母溪乡 | 上马山村 | 茶园坪组 | |
10 | 周拥军 | 4 | 290 | 1160 | 男 | 借母溪乡 | 上马山村 | 桐木岗组 |
11 | 周伟 | 290 | 0 | 男 | 借母溪乡 | 上马山村 | 桐木岗组 | |
12 | 邓文华 | 290 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 上马山村 | 桐木岗组 | |
13 | 周彬 | 290 | 0 | 男 | 借母溪乡 | 上马山村 | 桐木岗组 | |
14 | 杨流能 | 3 | 290 | 870 | 男 | 借母溪乡 | 上马山村 | 茶园坪组 |
15 | 杨有利 | 290 | 0 | 男 | 借母溪乡 | 上马山村 | 茶园坪组 | |
16 | 周恒贵 | 290 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 上马山村 | 茶园坪组 | |
17 | 邓来老 | 4 | 290 | 1160 | 女 | 借母溪乡 | 上马山村 | 茶园坪组 |
18 | 杨流深 | 290 | 0 | 男 | 借母溪乡 | 上马山村 | 茶园坪组 | |
19 | 杨长安 | 290 | 0 | 男 | 借母溪乡 | 上马山村 | 茶园坪组 | |
20 | 杨国平 | 290 | 0 | 男 | 借母溪乡 | 上马山村 | 茶园坪组 | |
21 | 邓永茂 | 2 | 290 | 580 | 男 | 借母溪乡 | 上马山村 | 杨家组 |
22 | 李香九 | 290 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 上马山村 | 杨家组 | |
23 | 周妖妹 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪乡 | 上马山村 | 邓家组 |
24 | 周轩羽 | 2 | 290 | 580 | 女 | 借母溪乡 | 上马山村 | 周家组 |
25 | 周子歆 | 290 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 上马山村 | 周家组 | |
26 | 邓腊英 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪乡 | 上马山村 | 牛栏湾组 |
27 | 周光玉 | 2 | 280 | 560 | 男 | 借母溪乡 | 上马山村 | 牛栏湾组 |
28 | 周耀迎 | 男 | 借母溪乡 | 上马山村 | 牛栏湾组 | |||
29 | 周光兵 | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪乡 | 上马山村 | 周家组 |
30 | 周跃地 | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪乡 | 上马山村 | 牛栏湾组 |
31 | 邓秀菊 | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪乡 | 上马山村 | 下马山组 |
32 | 周江楠 | 1 | 280 | 280 | 男 | 借母溪乡 | 上马山村 | 周家组 |
33 | 张喜秀 | 1 | 280 | 280 | 女 | 借母溪乡 | 上马山村 | 邓家组 |
34 | 张菊秀 | 1 | 280 | 280 | 女 | 借母溪乡 | 上马山村 | 周家组 |
35 | 卢金文 | 3 | 280 | 840 | 男 | 借母溪乡 | 上马山村 | 下马山组 |
36 | 卢云馨 | 女 | 借母溪乡 | 上马山村 | 下马山组 | |||
37 | 卢紫妍 | 女 | 借母溪乡 | 上马山村 | 下马山组 | |||
38 | 卢光才 | 1 | 280 | 280 | 男 | 借母溪乡 | 上马山村 | 下马山组 |
信息来源:沅陵县借母溪乡
责任编辑:借母溪乡人民政府