【社会救助】借母溪乡竹坪村2025年1月低保民生资金发放表

沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-03-12 10:09


户主及家庭成员姓名 享受低保人数 月发放金额(元) 家庭月发放金额
乡镇 小组
1 谢生明 1 290 290 借母溪乡 竹坪村 下八组
2 曾祥兴 1 290 290 借母溪乡 竹坪村 曾家组
3 张德中 1 290 290 借母溪乡 竹坪村 屋堂溪组
4 张玉秀 1 290 290 借母溪乡 竹坪村 木岗坪组
5 李金秀 1 290 290 借母溪乡 竹坪村 田下组
6 杨华英 1 290 290 借母溪乡 竹坪村 观音塘组
7 杨林香 1 450 450 借母溪乡 竹坪村 桃家山组
8 周金 1 450 450 借母溪乡 竹坪村 白土田组
9 邓发迎 2 290 580 借母溪乡 竹坪村 木岗坪组
10 张玉英 290 0 借母溪乡 竹坪村 木岗坪组
11 邓发成 3 290 870 借母溪乡 竹坪村 上元场组
12 张岗秀 290 0 借母溪乡 竹坪村 上元场组
13 邓秋妹 290 0 借母溪乡 竹坪村 上元场组
14 宋茂兵 1 450 450 借母溪乡 竹坪村 杨家村组
15 张圳 1 290 290 借母溪乡 竹坪村 桃家山组
16 罗彦妮 1 290 290 借母溪乡 竹坪村 旁山组
17 卢召佬 1 290 290 借母溪乡 竹坪村 杨家村组
18 宋玉林 1 290 290 借母溪乡 竹坪村 田中组
19 张丽萍 1 290 290 借母溪乡 竹坪村 桃家山组
20 张顺佳 1 290 290 借母溪乡 竹坪村 田中组
21 杨远付 1 290 290 借母溪乡 竹坪村 猴子湾组
22 曹九珍 1 290 290 借母溪乡 竹坪村 屋堂溪组
23 刘德伟 1 280 280 借母溪乡 竹坪村 李家组
24 罗宏杰 1 280 280 借母溪乡 竹坪村 旁山组
25 李先珍 1 280 280 借母溪乡 竹坪村 李家组
26 张顺安 1 280 280 借母溪乡 竹坪村 田中组
27 谢根虎 1 280 280 借母溪乡 竹坪村 草下组
28 张超 1 280 280 借母溪乡 竹坪村 田中组
29 李先国 1 280 280 借母溪乡 竹坪村 李家组
30 周光英 1 240 240 借母溪乡 竹坪村 下八组
31 宋军令 3 280 840 借母溪乡 竹坪村 下元场组
32 宋依依 借母溪乡 竹坪村 下元场组
33 宋明泽 借母溪乡 竹坪村 下元场组
34 杨冬珍 2 280 560 借母溪乡 竹坪村 观音堂组
35 向晓敏 借母溪乡 竹坪村 观音堂组