【社会救助】借母溪乡借母溪村2025年1月低保民生资金发放表
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-03-12 09:54
序 号 |
户主及家庭成员姓名 | 享受低保人数 | 月发放金额(元) | 家庭月发放金额 | 性 别 |
乡镇 | 村 | 小组 |
1 | 邓子英 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 符家组 |
2 | 曹仕烟 | 5 | 290 | 1450 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 曹家组 |
3 | 卢映梅 | 290 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 曹家组 | |
4 | 曹峻华 | 290 | 0 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 曹家组 | |
5 | 曹军 | 290 | 0 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 曹家组 | |
6 | 曹心光 | 290 | 0 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 曹家组 | |
7 | 田甲才 | 2 | 290 | 580 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 茶园组 |
8 | 杨九妹 | 290 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 茶园组 | |
9 | 曹浩 | 2 | 290 | 580 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 曹家组 |
10 | 符桂香 | 290 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 曹家组 | |
11 | 田国亲 | 4 | 290 | 1160 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 大云岗组 |
12 | 刘芳荣 | 290 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 大云岗组 | |
13 | 田兴林 | 290 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 大云岗组 | |
14 | 田启宏 | 290 | 0 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 大云岗组 | |
15 | 田助民 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 茶园组 |
16 | 曹志红 | 5 | 290 | 1450 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 曹家组 |
17 | 符桂香 | 290 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 曹家组 | |
18 | 黄元香 | 290 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 曹家组 | |
19 | 曹玉 | 290 | 0 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 曹家组 | |
20 | 曹印 | 290 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 曹家组 | |
21 | 周亨国 | 3 | 290 | 870 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 岗上组 |
22 | 符俭秀 | 290 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 岗上组 | |
23 | 周治督 | 290 | 0 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 岗上组 | |
24 | 周丰国 | 3 | 290 | 870 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 旧门口组 |
25 | 符秀兰 | 290 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 旧门口组 | |
26 | 周树珍 | 290 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 旧门口组 | |
27 | 周丰炎 | 3 | 290 | 870 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 中湾组 |
28 | 符美玉 | 290 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 中湾组 | |
29 | 周祥强 | 290 | 0 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 中湾组 | |
30 | 符星生 | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 六下组 |
31 | 符星尧 | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 六下组 |
32 | 周丰云 | 3 | 290 | 870 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 土江坡组 |
33 | 符仁英 | 290 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 土江坡组 | |
34 | 周恒树 | 290 | 0 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 土江坡组 | |
35 | 周玉丰 | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 小深溪组 |
36 | 周耀和 | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 小深溪组 |
37 | 张世武 | 1 | 450 | 450 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 杉木洞组 |
38 | 张玉婷 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 烟子塔组 |
39 | 黄自明 | 4 | 290 | 1160 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 黄家旁山组 |
40 | 符文珍 | 290 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 黄家旁山组 | |
41 | 黄明松 | 290 | 0 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 黄家旁山组 | |
42 | 黄鑫 | 290 | 0 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 黄家旁山组 | |
43 | 邓子秀 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 桥边组 |
44 | 田金国 | 2 | 290 | 580 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 谢家旁山组 |
45 | 谢二秀 | 290 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 谢家旁山组 | |
46 | 周小川 | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 竹榔边组 |
47 | 杨长云 | 2 | 290 | 580 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 泉门口组 |
48 | 杨流武 | 290 | 0 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 泉门口组 | |
49 | 符辰平 | 2 | 290 | 580 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 楼屋上组 |
50 | 符书梅 | 290 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 楼屋上组 | |
51 | 周纯焕 | 3 | 290 | 870 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 桥边组 |
52 | 符君秀 | 290 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 桥边组 | |
53 | 周光成 | 290 | 0 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 桥边组 | |
54 | 黄建明 | 3 | 290 | 870 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 桥边组 |
55 | 周卯香 | 290 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 桥边组 | |
56 | 黄冬萍 | 290 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 桥边组 | |
57 | 黄炎才 | 3 | 290 | 870 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 桥边组 |
58 | 符玉贵 | 290 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 桥边组 | |
59 | 黄圆宝 | 290 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 桥边组 | |
60 | 侯朱妹 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 邓家组 |
61 | 谢元珍 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 土江坡组 |
62 | 黄冬珍 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 黄家旁山组 |
63 | 曹六英 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 王力田组 |
64 | 符兰妹 | 1 | 450 | 450 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 黄腊溪组 |
65 | 曹心明 | 2 | 290 | 580 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 曹家组 |
66 | 周四妹 | 290 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 曹家组 | |
67 | 周喜春 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 六上组 |
68 | 周红旭 | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 周家村组 |
69 | 周耀华 | 2 | 290 | 580 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 王力田组 |
70 | 周丰淼 | 290 | 0 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 王力田组 | |
71 | 符二妹 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 借上组 |
72 | 李桂英 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 借上组 |
73 | 孟令胜 | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 借上组 |
74 | 邓发光 | 1 | 290 | 290 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 邓家组 |
75 | 张桥妹 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 谢家旁山组 |
76 | 周欣妍 | 1 | 290 | 290 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 土江坡组 |
77 | 田玉华 | 1 | 450 | 450 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 大云岗组 |
78 | 周丰根 | 1 | 450 | 450 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 庄门口组 |
79 | 符和群 | 1 | 450 | 450 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 黄腊溪组 |
80 | 田太利 | 1 | 280 | 280 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 庄屋岗组 |
81 | 杨流保 | 1 | 280 | 280 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 泉门口组 |
82 | 周纯财 | 3 | 300 | 900 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 周家村组 |
83 | 孙永友 | 300 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 周家村组 | |
84 | 周梅丰 | 300 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 周家村组 | |
85 | 符园帅 | 1 | 280 | 280 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 木家垭组 |
86 | 吴高喜 | 1 | 280 | 280 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 塘盘组 |
87 | 黄炎定 | 1 | 280 | 280 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 桥边组 |
88 | 符星启 | 2 | 280 | 560 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 庄门口组 |
89 | 杨江菊 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 庄门口组 | ||
90 | 曹心元 | 1 | 280 | 280 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 竹榔边组 |
91 | 周治平 | 1 | 280 | 280 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 土江坡组 |
92 | 周恒洁 | 1 | 280 | 280 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 中湾组 |
93 | 周清荣 | 2 | 300 | 600 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 庄门口组 |
94 | 张菊英 | 300 | 0 | 女 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 庄门口组 | |
95 | 符星杰 | 1 | 280 | 280 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 六下组 |
96 | 符辰财 | 1 | 350 | 350 | 男 | 借母溪乡 | 借母溪村 | 楼屋上组 |
信息来源:沅陵县借母溪乡
责任编辑:借母溪乡人民政府