【社会救助】2025年10月陈家滩乡金塔村低保保障对象花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-11-27 16:42
| 对象姓名 | 社区名称 | 标准类型 | 低保类型 | 保障金额 | 享受年月 | 民族 | 性别 |
| 陈清香 | 金塔村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202510 | 汉族 | 女 |
| 李爱菊 | 金塔村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202510 | 汉族 | 女 |
| 舒绍爱 | 金塔村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202510 | 汉族 | 男 |
| 曹爱娥 | 金塔村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202510 | 汉族 | 女 |
| 邓海军 | 金塔村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202510 | 汉族 | 男 |
| 陈春芳 | 金塔村委会 | 农村标准 | 整户保 | 270 | 202510 | 汉族 | 女 |
| 李飞 | 金塔村委会 | 农村标准 | 整户保 | 270 | 202510 | 汉族 | 男 |
| 李旭骐 | 金塔村委会 | 农村标准 | 整户保 | 270 | 202510 | 苗族 | 男 |
| 邓兴树 | 金塔村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202510 | 汉族 | 男 |
| 陈延培 | 金塔村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 | 202510 | 汉族 | 男 |
| 向瑞兰 | 金塔村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 | 202510 | 汉族 | 女 |
| 张中英 | 金塔村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 | 202510 | 汉族 | 男 |
| 邓桂香 | 金塔村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 | 202510 | 汉族 | 女 |
| 杨绍家 | 金塔村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 | 202510 | 汉族 | 男 |
| 张春燕 | 金塔村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 | 202510 | 汉族 | 女 |
| 邓乐 | 金塔村委会 | 农村标准 | 整户保 | 300 | 202510 | 汉族 | 男 |
| 张灵黄 | 金塔村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 | 202510 | 汉族 | 男 |
| 陈玲 | 金塔村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 | 202510 | 汉族 | 女 |
| 李安全 | 金塔村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 | 202510 | 汉族 | 男 |
| 印云喜 | 金塔村委会 | 农村标准 | 整户保 | 475 | 202510 | 汉族 | 男 |
| 张志珍 | 金塔村委会 | 农村标准 | 整户保 | 475 | 202510 | 汉族 | 女 |
| 印浩杰 | 金塔村委会 | 农村标准 | 整户保 | 475 | 202510 | 汉族 | 男 |
| 印红叶 | 金塔村委会 | 农村标准 | 整户保 | 475 | 202510 | 汉族 | 女 |
| 田应珍 | 金塔村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 | 202510 | 汉族 | 男 |
| 张灵俊 | 金塔村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202510 | 汉族 | 男 |
| 舒芳英 | 金塔村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202510 | 汉族 | 女 |
| 印飞 | 金塔村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 202510 | 汉族 | 男 |
| 印松青 | 金塔村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 202510 | 汉族 | 男 |
| 印启航 | 金塔村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 202510 | 汉族 | 男 |
| 李永秀 | 金塔村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 202510 | 汉族 | 女 |
| 张中兵 | 金塔村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202510 | 汉族 | 男 |
| 张灵怀 | 金塔村委会 | 城市标准 | 整户保 | 540 | 202510 | 汉族 | 男 |
| 邓漫妮 | 金塔村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202510 | 汉族 | 女 |
信息来源:陈家滩乡人民政府
责任编辑:陈家滩乡


