【社会救助】2025年10月陈家滩乡大庄坪村低保保障对象花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-11-27 16:41
| 对象姓名 | 社区名称 | 标准类型 | 低保类型 | 保障金额 | 享受年月 | 民族 | 性别 |
| 邓兴仁 | 大庄坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202510 | 汉族 | 男 |
| 李秋华 | 大庄坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202510 | 汉族 | 女 |
| 邓佳俊 | 大庄坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202510 | 汉族 | 男 |
| 张学 | 大庄坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 455 | 202510 | 汉族 | 男 |
| 邓宗成 | 大庄坪村委会 | 城市标准 | 整户保 | 450 | 202510 | 汉族 | 男 |
| 丁杰 | 大庄坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202510 | 汉族 | 男 |
| 丁新睿 | 大庄坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202510 | 汉族 | 男 |
| 邓宗华 | 大庄坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202510 | 汉族 | 男 |
| 邓成国 | 大庄坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 | 202510 | 汉族 | 男 |
| 张玉连 | 大庄坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 | 202510 | 汉族 | 女 |
| 邓宗启 | 大庄坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 | 202510 | 汉族 | 男 |
| 邓喻丹 | 大庄坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 | 202510 | 汉族 | 女 |
| 邓以湘 | 大庄坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202510 | 汉族 | 男 |
| 胡梅香 | 大庄坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202510 | 汉族 | 女 |
| 邓诗安 | 大庄坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202510 | 汉族 | 女 |
| 邓海峰 | 大庄坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 | 202510 | 汉族 | 男 |
| 邓伟凡 | 大庄坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 | 202510 | 汉族 | 男 |
| 邓以章 | 大庄坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 | 202510 | 汉族 | 男 |
| 邓粟荣 | 大庄坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 | 202510 | 汉族 | 女 |
| 邓婕 | 大庄坪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202510 | 汉族 | 女 |
| 邓以后 | 大庄坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 475 | 202510 | 汉族 | 男 |
| 胡银元 | 大庄坪村委会 | 城市标准 | 整户保 | 470 | 202510 | 汉族 | 女 |
| 邓月保 | 大庄坪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 | 202510 | 汉族 | 男 |
| 邓飞平 | 大庄坪村委会 | 城市标准 | 单人保 | 520 | 202510 | 汉族 | 男 |
信息来源:陈家滩乡人民政府
责任编辑:陈家滩乡


