【社会救助】2025年6月陈家滩乡金塔村特困供养对象花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-07-09 11:51
姓名 | 社区名称 | 特困类别 | 供养方式 | 自理能力 | 供养总金额 | 基本生活费 | 护理费 | 享受年月 | 性别 |
邓宗顺 | 金塔村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202506 | 男 |
邓兴才 | 金塔村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 全自理 | 1362 | 962 | 400 | 202506 | 男 |
印海平 | 金塔村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202506 | 男 |
印代芝 | 金塔村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 全护理 | 2532 | 962 | 1570 | 202506 | 男 |
邓生华 | 金塔村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 全护理 | 2532 | 962 | 1570 | 202506 | 男 |
张灵健 | 金塔村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 全护理 | 2532 | 962 | 1570 | 202506 | 男 |
邓国列 | 金塔村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202506 | 男 |
印浩 | 金塔村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全护理 | 1201 | 631 | 570 | 202506 | 男 |
印银成 | 金塔村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202506 | 男 |
张灵先 | 金塔村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202506 | 男 |
信息来源:陈家滩乡人民政府
责任编辑:陈家滩乡