【社会救助】2025年6月陈家滩乡砚石溪村低保保障对象花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-07-09 11:43
对象姓名 | 社区名称 | 标准类型 | 低保类型 | 保障金额 | 享受年月 | 民族 | 性别 |
田贤飞 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 425 | 202506 | 汉族 | 男 |
胡美仙 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202506 | 汉族 | 女 |
印春枝 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202506 | 汉族 | 女 |
李芸汐 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202506 | 汉族 | 女 |
李瑞清 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202506 | 汉族 | 男 |
张又平 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202506 | 汉族 | 女 |
李春新 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 335 | 202506 | 汉族 | 男 |
李帅 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 335 | 202506 | 汉族 | 男 |
向金香 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 455 | 202506 | 汉族 | 女 |
李红娟 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 455 | 202506 | 汉族 | 女 |
印喜枝 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202506 | 汉族 | 女 |
刘绪勇 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 315 | 202506 | 汉族 | 男 |
廉清兰 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 315 | 202506 | 汉族 | 女 |
刘军 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 315 | 202506 | 汉族 | 男 |
鄢长华 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202506 | 汉族 | 男 |
印华喜 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202506 | 汉族 | 男 |
印华林 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 | 202506 | 汉族 | 男 |
赵明英 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 | 202506 | 汉族 | 女 |
印墨轩 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 | 202506 | 汉族 | 男 |
印攀 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 | 202506 | 汉族 | 男 |
李春喜 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 275 | 202506 | 汉族 | 男 |
谭月春 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 275 | 202506 | 汉族 | 女 |
李涛 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 275 | 202506 | 汉族 | 男 |
卢光发 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 455 | 202506 | 汉族 | 男 |
卢博文 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 455 | 202506 | 汉族 | 男 |
李春早 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202506 | 汉族 | 男 |
廉世英 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 202506 | 汉族 | 女 |
鄢玉英 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 385 | 202506 | 汉族 | 女 |
李云章 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 202506 | 汉族 | 男 |
张妖秀 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 202506 | 汉族 | 女 |
李龙 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 202506 | 汉族 | 男 |
李诺一 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 202506 | 汉族 | 男 |
李梓润 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 202506 | 汉族 | 男 |
廉燕丽 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 202506 | 汉族 | 女 |
张大胜 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 425 | 202506 | 汉族 | 男 |
李春德 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 202506 | 汉族 | 男 |
张金菊 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 202506 | 汉族 | 女 |
李云宽 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 202506 | 汉族 | 男 |
李云飞 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 202506 | 汉族 | 男 |
舒绍一 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 435 | 202506 | 汉族 | 女 |
印琼 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 290 | 202506 | 苗族 | 女 |
张兴春 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 202506 | 汉族 | 男 |
赵枝兰 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 202506 | 汉族 | 女 |
赵海涛 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 202506 | 汉族 | 男 |
赵光荣 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 435 | 202506 | 汉族 | 男 |
赵金磊 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 435 | 202506 | 汉族 | 男 |
张大玉 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 | 202506 | 汉族 | 男 |
鄢银秀 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 | 202506 | 汉族 | 女 |
张加满 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 | 202506 | 汉族 | 男 |
张生成 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 202506 | 汉族 | 男 |
廉香莲 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 202506 | 汉族 | 女 |
张小红 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 202506 | 汉族 | 男 |
张文杰 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 202506 | 汉族 | 男 |
朱清泉 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 275 | 202506 | 汉族 | 男 |
印英满 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 275 | 202506 | 汉族 | 女 |
朱龙齐 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 275 | 202506 | 汉族 | 男 |
朱永谦 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 275 | 202506 | 汉族 | 男 |
朱晨熙 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 275 | 202506 | 汉族 | 女 |
胡业生 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 202506 | 汉族 | 男 |
胡近平 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 202506 | 汉族 | 男 |
胡倩蓝 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 202506 | 汉族 | 女 |
向妹 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 300 | 202506 | 汉族 | 女 |
胡业树 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 | 202506 | 汉族 | 男 |
胡业为 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 202506 | 汉族 | 男 |
陈春芳 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 202506 | 苗族 | 女 |
陈宇飞 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 202506 | 苗族 | 男 |
陈依依 | 砚石溪村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 202506 | 苗族 | 女 |
顿念珠 | 砚石溪村委会 | 城市标准 | 单人保 | 520 | 202506 | 汉族 | 女 |
信息来源:陈家滩乡人民政府
责任编辑:陈家滩乡