【社会救助】2025年6月陈家滩乡驮子口村特困供养对象花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-07-09 12:03
姓名 | 社区名称 | 特困类别 | 供养方式 | 自理能力 | 供养总金额 | 基本生活费 | 护理费 | 享受年月 | 性别 |
邓和平 | 驮子口村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202506 | 男 |
邓兴球 | 驮子口村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202506 | 男 |
邓鹏 | 驮子口村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 半护理 | 916 | 631 | 285 | 202506 | 男 |
陈美香 | 驮子口村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202506 | 女 |
邓以队 | 驮子口村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202506 | 男 |
邓和易 | 驮子口村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202506 | 男 |
邓以仁 | 驮子口村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202506 | 男 |
邓跃进 | 驮子口村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202506 | 男 |
邓建湘 | 驮子口村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 半护理 | 1762 | 962 | 800 | 202506 | 男 |
邓必胜 | 驮子口村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202506 | 男 |
邓学武 | 驮子口村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 半护理 | 916 | 631 | 285 | 202506 | 男 |
邓必辉 | 驮子口村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 半护理 | 916 | 631 | 285 | 202506 | 男 |
邓兴培 | 驮子口村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 全护理 | 2532 | 962 | 1570 | 202506 | 男 |
邓以模 | 驮子口村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202506 | 男 |
邓必佩 | 驮子口村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202506 | 男 |
邓兴龙 | 驮子口村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 全护理 | 2532 | 962 | 1570 | 202506 | 男 |
邓以平 | 驮子口村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 全护理 | 2532 | 962 | 1570 | 202506 | 男 |
邓阳 | 驮子口村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202506 | 男 |
邓猛 | 驮子口村委会 | 农村特困 | 分散供养 | 全自理 | 631 | 631 | 0 | 202506 | 男 |
姚树英 | 驮子口村委会 | 农村特困 | 集中供养 | 全护理 | 2532 | 962 | 1570 | 202506 | 女 |
信息来源:陈家滩乡人民政府
责任编辑:陈家滩乡