【社会救助】2025年4月陈家滩乡陈家滩村低保保障对象花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-04-24 10:30
对象姓名 | 社区名称 | 标准类型 | 低保类型 | 保障金额 | 基本救助金 | 享受年月 | 民族 | 性别 |
田菊美 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 275 | 275 | 202504 | 汉族 | 女 |
王春兰 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 女 |
王海妮 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 女 |
谢克四 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 男 |
陈二煌 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 男 |
陈铭 | 陈家滩村委会 | 城市标准 | 单人保 | 520 | 520 | 202504 | 汉族 | 女 |
张中云 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 320 | 320 | 202504 | 汉族 | 男 |
张中生 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 435 | 435 | 202504 | 汉族 | 男 |
舒甫芝 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 435 | 435 | 202504 | 汉族 | 女 |
刘丕兴 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 男 |
刘丕珍 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 265 | 202504 | 汉族 | 男 |
全大亮 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 270 | 270 | 202504 | 汉族 | 男 |
李安民 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 265 | 202504 | 汉族 | 女 |
陈诚 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 265 | 202504 | 汉族 | 男 |
张卷 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 265 | 202504 | 汉族 | 男 |
张越 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 265 | 202504 | 汉族 | 男 |
张腾 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 265 | 202504 | 汉族 | 女 |
全立秋 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 275 | 275 | 202504 | 汉族 | 男 |
张名丙 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 265 | 202504 | 汉族 | 男 |
李爱兰 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 265 | 202504 | 汉族 | 女 |
张中辉 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 265 | 202504 | 汉族 | 男 |
陈妖香 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 345 | 345 | 202504 | 汉族 | 女 |
张灵明 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 345 | 345 | 202504 | 汉族 | 男 |
张天赐 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 345 | 345 | 202504 | 汉族 | 男 |
张强 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 275 | 275 | 202504 | 汉族 | 男 |
张中爱 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 275 | 275 | 202504 | 汉族 | 男 |
谭琼芳 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 275 | 275 | 202504 | 汉族 | 女 |
张灵谭 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 275 | 275 | 202504 | 汉族 | 男 |
张家兴 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 323 | 323 | 202504 | 汉族 | 男 |
陈妖连 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 323 | 323 | 202504 | 汉族 | 女 |
张拾生 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 323 | 323 | 202504 | 汉族 | 男 |
谢月英 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 275 | 275 | 202504 | 汉族 | 女 |
彭丰 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 275 | 275 | 202504 | 汉族 | 男 |
彭攀 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 275 | 275 | 202504 | 汉族 | 男 |
邓淑桃 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 315 | 315 | 202504 | 汉族 | 女 |
全腊娇 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 女 |
全双赢 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 女 |
全赢 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 土家族 | 女 |
邓以林 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 270 | 270 | 202504 | 汉族 | 男 |
舒桂珍 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 270 | 270 | 202504 | 汉族 | 女 |
张灵珍 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 315 | 315 | 202504 | 汉族 | 男 |
宋谋斌 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 | 325 | 202504 | 土家族 | 男 |
张清 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 | 325 | 202504 | 土家族 | 女 |
宋宏英 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 | 325 | 202504 | 土家族 | 女 |
李花香 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 女 |
张灵芳 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 320 | 320 | 202504 | 汉族 | 男 |
胡友香 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 320 | 320 | 202504 | 汉族 | 女 |
张皓天 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 320 | 320 | 202504 | 汉族 | 男 |
邓芝仙 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 295 | 295 | 202504 | 土家族 | 女 |
陈延辉 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 275 | 275 | 202504 | 汉族 | 男 |
陈湘 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 275 | 275 | 202504 | 汉族 | 女 |
张仁英 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 275 | 275 | 202504 | 汉族 | 女 |
彭和珍 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 260 | 202504 | 汉族 | 女 |
张英 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 260 | 202504 | 汉族 | 男 |
张玉珍 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 275 | 275 | 202504 | 土家族 | 女 |
舒群卉 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 女 |
陈亚蕴 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 女 |
谢灵钰 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 | 485 | 202504 | 汉族 | 女 |
田珍香 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 315 | 315 | 202504 | 汉族 | 女 |
全大叶 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 315 | 315 | 202504 | 汉族 | 男 |
陈和香 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 265 | 202504 | 汉族 | 女 |
张中专 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 整户保 | 265 | 265 | 202504 | 汉族 | 男 |
宋桂香 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 土家族 | 女 |
张肖锐 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 男 |
张姝妍 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 女 |
全妖芝 | 陈家滩村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 女 |
信息来源:陈家滩乡人民政府
责任编辑:陈家滩乡