【社会救助】2025年4月陈家滩乡驮子口村低保保障对象花名册
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-04-24 11:00
对象姓名 | 社区名称 | 标准类型 | 低保类型 | 保障金额 | 基本救助金 | 享受年月 | 民族 | 性别 |
舒序经 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 男 |
陈华英 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 女 |
邓公平 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 男 |
陈园珍 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 | 325 | 202504 | 汉族 | 女 |
邓翔 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 | 325 | 202504 | 汉族 | 男 |
邓雨 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 | 325 | 202504 | 汉族 | 女 |
邓以保 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 苗族 | 男 |
丁满秀 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 女 |
田红梅 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 女 |
田琳鑫 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 女 |
邓东阳 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 男 |
邓以仁 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 男 |
邓久满 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 男 |
邓必求 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 355 | 355 | 202504 | 汉族 | 男 |
邓天星 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 355 | 355 | 202504 | 汉族 | 男 |
田良礼 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 男 |
邓冬香 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 女 |
龚珍香 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 女 |
邓以汉 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 男 |
邓济民 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 男 |
李海涛 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 男 |
田良红 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 男 |
邓兴森 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 男 |
邓超男 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 女 |
舒语晨 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 女 |
王玲 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 女 |
邓必实 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 | 325 | 202504 | 汉族 | 男 |
邓必联 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 | 325 | 202504 | 汉族 | 男 |
邓雅欣 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 | 325 | 202504 | 汉族 | 女 |
田祥 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 男 |
邓爱民 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 | 285 | 202504 | 汉族 | 男 |
向华冬 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 | 285 | 202504 | 苗族 | 女 |
邓伟 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 | 285 | 202504 | 苗族 | 男 |
邓玉颖 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 | 285 | 202504 | 苗族 | 女 |
舒支友 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 | 485 | 202504 | 汉族 | 男 |
邓瑞华 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 | 485 | 202504 | 汉族 | 女 |
舒顺 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 | 485 | 202504 | 汉族 | 男 |
陈桂莲 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 435 | 435 | 202504 | 汉族 | 女 |
邓水林 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 | 485 | 202504 | 苗族 | 女 |
邓淑琪 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 | 485 | 202504 | 苗族 | 女 |
胡树英 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 485 | 485 | 202504 | 汉族 | 女 |
邓兴玉 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 260 | 202504 | 汉族 | 男 |
舒绍英 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 260 | 202504 | 汉族 | 女 |
邓必金 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 260 | 202504 | 汉族 | 男 |
陈射香 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 | 325 | 202504 | 汉族 | 女 |
张七妹 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 435 | 435 | 202504 | 汉族 | 女 |
邓爱民 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 435 | 435 | 202504 | 汉族 | 男 |
余妖芝 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 435 | 435 | 202504 | 汉族 | 女 |
舒爱芳 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 260 | 202504 | 汉族 | 女 |
邓爱平 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 260 | 202504 | 汉族 | 男 |
宋长飞 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 | 325 | 202504 | 汉族 | 男 |
宋金波 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 | 325 | 202504 | 汉族 | 男 |
邓宗创 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 305 | 305 | 202504 | 汉族 | 男 |
宋爱珍 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 305 | 305 | 202504 | 汉族 | 女 |
杜志英 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 | 325 | 202504 | 汉族 | 女 |
邓玲玲 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 | 285 | 202504 | 汉族 | 女 |
邓文彬 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 | 285 | 202504 | 汉族 | 男 |
鄢琦 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 | 285 | 202504 | 汉族 | 女 |
田良义 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 260 | 202504 | 汉族 | 男 |
邓德英 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 260 | 202504 | 汉族 | 女 |
田爱民 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 260 | 202504 | 汉族 | 男 |
田凯 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 260 | 202504 | 汉族 | 男 |
田帅 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 260 | 202504 | 汉族 | 男 |
邓以会 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 | 285 | 202504 | 汉族 | 男 |
李桂秋 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 | 285 | 202504 | 汉族 | 女 |
邓宗爱 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 | 285 | 202504 | 汉族 | 男 |
邓明 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 285 | 285 | 202504 | 汉族 | 男 |
邓必清 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 | 325 | 202504 | 汉族 | 男 |
全春梅 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 325 | 325 | 202504 | 汉族 | 女 |
邓武钢 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 260 | 202504 | 汉族 | 男 |
舒双庆 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 260 | 202504 | 汉族 | 女 |
邓宗许 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 整户保 | 260 | 260 | 202504 | 汉族 | 男 |
舒双银 | 驮子口村委会 | 城市标准 | 整户保 | 540 | 540 | 202504 | 汉族 | 女 |
舒铁梅 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 女 |
李雅南 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 女 |
舒陵 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 男 |
江桂英 | 驮子口村委会 | 城市标准 | 整户保 | 540 | 540 | 202504 | 汉族 | 女 |
舒序宏 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 男 |
邓跃进 | 驮子口村委会 | 农村标准 | 单人保 | 300 | 300 | 202504 | 汉族 | 男 |
信息来源:陈家滩乡人民政府
责任编辑:陈家滩乡