【社会救助】清浪乡胜平村2025年3月特困供养对象信息
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-03-31 17:52
特困人员供养对象列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 特困类别 | 是否有集中供养意愿 | 供养方式 | 自理能力 | 供养总金额 | 基本生活费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张德章 | 沅陵县 | 清浪乡 | 胜平村委会 | 农村特困 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廉九香 | 沅陵县 | 清浪乡 | 胜平村委会 | 农村特困 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田仕烟 | 沅陵县 | 清浪乡 | 胜平村委会 | 农村特困 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田应华 | 沅陵县 | 清浪乡 | 胜平村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谭正和 | 沅陵县 | 清浪乡 | 胜平村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符星卫 | 沅陵县 | 清浪乡 | 胜平村委会 | 农村特困 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符太福 | 沅陵县 | 清浪乡 | 胜平村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田顺家 | 沅陵县 | 清浪乡 | 胜平村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田甲等 | 沅陵县 | 清浪乡 | 胜平村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张绍进 | 沅陵县 | 清浪乡 | 胜平村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谭文春 | 沅陵县 | 清浪乡 | 胜平村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符星云 | 沅陵县 | 清浪乡 | 胜平村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田志双 | 沅陵县 | 清浪乡 | 胜平村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廉道儒 | 沅陵县 | 清浪乡 | 胜平村委会 | 农村特困 | 是 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田明耀 | 沅陵县 | 清浪乡 | 胜平村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符作彭 | 沅陵县 | 清浪乡 | 胜平村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李生耀 | 沅陵县 | 清浪乡 | 胜平村委会 | 农村特困 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田忠顺 | 沅陵县 | 清浪乡 | 胜平村委会 | 农村特困 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田甲刚 | 沅陵县 | 清浪乡 | 胜平村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符星勇 | 沅陵县 | 清浪乡 | 胜平村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田甲良 | 沅陵县 | 清浪乡 | 胜平村委会 | 农村特困 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符星轩 | 沅陵县 | 清浪乡 | 胜平村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 |
信息来源:沅陵县清浪乡
责任编辑:清浪乡