【社会救助】清浪乡皇公坪村2025年3月特困供养对象信息
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-03-31 17:53
特困人员供养对象列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 特困类别 | 是否有集中供养意愿 | 供养方式 | 自理能力 | 供养总金额 | 基本生活费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郑启龙 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张光尧 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 是 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张先成 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 是 | 集中供养 | 全自理 | 1310 | 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王庭安 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张大双 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王佰玉 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舒克成 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张丁山 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈英 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍银芝 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄有发 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈月明 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈国辉 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘山 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王启华 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈定兴 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈定国 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 是 | 分散供养 | 半护理 | 845 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袁明南 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
袁明科 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舒克凤 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刘三国 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王茂荣 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈汉清 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏新服 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王启尧 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邓忠实 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈吉田 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邓绍碧 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王荣山 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李必财 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邓忠征 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向丰刚 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邓绍文 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汪春生 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王启全 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
郑启炳 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胡立荣 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈治安 | 沅陵县 | 清浪乡 | 皇公坪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 |
信息来源:沅陵县清浪乡
责任编辑:清浪乡