【社会救助】清浪乡八方村2025年3月特困供养对象信息
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-03-31 17:53
特困人员供养对象列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 特困类别 | 是否有集中供养意愿 | 供养方式 | 自理能力 | 供养总金额 | 基本生活费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王荣章 | 沅陵县 | 清浪乡 | 八方村委会 | 农村特困 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舒绍贤 | 沅陵县 | 清浪乡 | 八方村委会 | 农村特困 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王奎 | 沅陵县 | 清浪乡 | 八方村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王槐期 | 沅陵县 | 清浪乡 | 八方村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邓以爱 | 沅陵县 | 清浪乡 | 八方村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王庭君 | 沅陵县 | 清浪乡 | 八方村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舒绍奎 | 沅陵县 | 清浪乡 | 八方村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈方华 | 沅陵县 | 清浪乡 | 八方村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈吉安 | 沅陵县 | 清浪乡 | 八方村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王锦球 | 沅陵县 | 清浪乡 | 八方村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈双 | 沅陵县 | 清浪乡 | 八方村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王启生 | 沅陵县 | 清浪乡 | 八方村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王厅好 | 沅陵县 | 清浪乡 | 八方村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舒绍国 | 沅陵县 | 清浪乡 | 八方村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈延枚 | 沅陵县 | 清浪乡 | 八方村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舒克谋 | 沅陵县 | 清浪乡 | 八方村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舒克贵 | 沅陵县 | 清浪乡 | 八方村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈汉林 | 沅陵县 | 清浪乡 | 八方村委会 | 农村特困 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舒克军 | 沅陵县 | 清浪乡 | 八方村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王槐前 | 沅陵县 | 清浪乡 | 八方村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舒绍服 | 沅陵县 | 清浪乡 | 八方村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈春林 | 沅陵县 | 清浪乡 | 八方村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王荣宽 | 沅陵县 | 清浪乡 | 八方村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王遨 | 沅陵县 | 清浪乡 | 八方村委会 | 农村特困 | 是 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王启现 | 沅陵县 | 清浪乡 | 八方村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舒祖能 | 沅陵县 | 清浪乡 | 八方村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舒序良 | 沅陵县 | 清浪乡 | 八方村委会 | 农村特困 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舒建国 | 沅陵县 | 清浪乡 | 八方村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈万国 | 沅陵县 | 清浪乡 | 八方村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王荣德 | 沅陵县 | 清浪乡 | 八方村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 |
信息来源:沅陵县清浪乡
责任编辑:清浪乡