【社会救助】清浪乡廉家湾村2025年3月特困供养对象信息
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-03-31 17:51
特困人员供养对象列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 特困类别 | 是否有集中供养意愿 | 供养方式 | 自理能力 | 供养总金额 | 基本生活费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符开远 | 沅陵县 | 清浪乡 | 廉家湾村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廉道海 | 沅陵县 | 清浪乡 | 廉家湾村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范吉全 | 沅陵县 | 清浪乡 | 廉家湾村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符开影 | 沅陵县 | 清浪乡 | 廉家湾村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张少贵 | 沅陵县 | 清浪乡 | 廉家湾村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张荣军 | 沅陵县 | 清浪乡 | 廉家湾村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康心耿 | 沅陵县 | 清浪乡 | 廉家湾村委会 | 农村特困 | 是 | 集中供养 | 全护理 | 2480 | 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廉官魁 | 沅陵县 | 清浪乡 | 廉家湾村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廉官成 | 沅陵县 | 清浪乡 | 廉家湾村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廉清坤 | 沅陵县 | 清浪乡 | 廉家湾村委会 | 农村特困 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李春花 | 沅陵县 | 清浪乡 | 廉家湾村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范吉贵 | 沅陵县 | 清浪乡 | 廉家湾村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廉道高 | 沅陵县 | 清浪乡 | 廉家湾村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷发良 | 沅陵县 | 清浪乡 | 廉家湾村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雷发常 | 沅陵县 | 清浪乡 | 廉家湾村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康仕武 | 沅陵县 | 清浪乡 | 廉家湾村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 |
信息来源:沅陵县清浪乡
责任编辑:清浪乡