【社会救助】清浪乡小晏溪村2025年3月特困供养对象信息
沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2025-03-31 11:48
特困人员供养对象列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 区县名称 | 乡镇(街道名称) | 社区名称 | 特困类别 | 是否有集中供养意愿 | 供养方式 | 自理能力 | 供养总金额 | 基本生活费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符桂枝 | 沅陵县 | 清浪乡 | 小晏溪村委会 | 农村特困 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张怡生 | 沅陵县 | 清浪乡 | 小晏溪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何如明 | 沅陵县 | 清浪乡 | 小晏溪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全护理 | 1105 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何有忠 | 沅陵县 | 清浪乡 | 小晏溪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈桂香 | 沅陵县 | 清浪乡 | 小晏溪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邓兴坤 | 沅陵县 | 清浪乡 | 小晏溪村委会 | 农村特困 | 无 | 分散供养 | 全护理 | 1105 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陈鑫 | 沅陵县 | 清浪乡 | 小晏溪村委会 | 农村特困 | 无 | 集中供养 | 全护理 | 2480 | 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何英明 | 沅陵县 | 清浪乡 | 小晏溪村委会 | 农村特困 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周都成 | 沅陵县 | 清浪乡 | 小晏溪村委会 | 农村特困 | 否 | 分散供养 | 全自理 | 585 | 585 |
信息来源:沅陵县清浪乡
责任编辑:清浪乡